近 12 個月成交
12筆
前一年 17 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・78 筆實價整理
單價中位數
26.1萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
12筆
前一年 17 筆
與前一年相比
↓ 9.8%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 15 | 11.06 坪 | 252 萬 | 22.78 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-08-21 | 10 | 11.52 坪 | 276 萬 | 23.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-26 | 16 | 9.21 坪 | 225 萬 | 24.43 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-03 | 9 | 11.20 坪 | 309 萬 | 27.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-15 | 5 | 9.71 坪 | 240 萬 | 24.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-16 | 13 | 20.28 坪 | 588 萬 | 29.00 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-01 | 13 | 10.34 坪 | 225 萬 | 21.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-29 | 11 | 12.41 坪 | 270 萬 | 21.75 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-30 | 16 | 11.06 坪 | 315 萬 | 28.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-25 | 19 | 11.10 坪 | 335 萬 | 30.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-03 | 11 | 11.10 坪 | 250 萬 | 22.53 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-16 | 18 | 12.42 坪 | 271 萬 | 21.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-27 | 12 | 11.03 坪 | 231 萬 | 20.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-08 | 7 | 10.86 坪 | 300 萬 | 27.63 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-27 | 15 | 10.79 坪 | 250 萬 | 23.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-11 | 13 | 11.57 坪 | 297 萬 | 25.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-01 | 15 | 9.93 坪 | 270 萬 | 27.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-15 | 20 | 12.10 坪 | 280 萬 | 23.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-08 | 13 | 10.08 坪 | 300 萬 | 29.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-04 | 13 | 20.28 坪 | 565 萬 | 27.86 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 58 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 17 | 10.79 坪 | 320 萬 | 29.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-27 | 19 | 12.42 坪 | 313 萬 | 25.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-29 | 7 | 10.65 坪 | 335 萬 | 31.46 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-22 | 17 | 11.38 坪 | 305 萬 | 26.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-16 | 12 | 11.20 坪 | 298 萬 | 26.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-14 | 13 | 11.03 坪 | 358 萬 | 32.45 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-24 | 5 | 11.70 坪 | 279 萬 | 23.85 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-23 | 13 | 9.93 坪 | 285 萬 | 28.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-26 | 19 | 9.89 坪 | 230 萬 | 23.24 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-07 | 15 | 11.38 坪 | 300 萬 | 26.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-27 | 5 | 11.20 坪 | 360 萬 | 32.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-09 | 14 | 11.10 坪 | 293 萬 | 26.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-04 | 12 | 12.10 坪 | 350 萬 | 28.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-27 | 20 | 10.34 坪 | 310 萬 | 29.98 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-21 | 15 | 12.42 坪 | 340 萬 | 27.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-12 | 20 | 11.06 坪 | 320 萬 | 28.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-02 | 8 | 10.67 坪 | 310 萬 | 29.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-26 | 7 | 10.65 坪 | 270 萬 | 25.36 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-25 | 7 | 11.14 坪 | 325 萬 | 29.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-16 | 20 | 9.89 坪 | 318 萬 | 32.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-14 | 20 | 9.93 坪 | 345 萬 | 34.74 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-28 | 14 | 12.10 坪 | 300 萬 | 24.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-24 | 23 | 11.10 坪 | 315 萬 | 28.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-10 | 15 | 12.42 坪 | 270 萬 | 21.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-07 | 6 | 12.33 坪 | 313 萬 | 25.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-06 | 10 | 11.52 坪 | 300 萬 | 26.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-02 | 23 | 11.57 坪 | 330 萬 | 28.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-28 | 19 | 11.38 坪 | 277 萬 | 24.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-25 | 9 | 12.17 坪 | 288 萬 | 23.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-20 | 17 | 9.89 坪 | 290 萬 | 29.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-19 | 20 | 10.79 坪 | 288 萬 | 26.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-17 | 10 | 10.22 坪 | 320 萬 | 31.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-10 | 9 | 14.04 坪 | 350 萬 | 24.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-07 | 6 | 9.71 坪 | 258 萬 | 26.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-07 | 12 | 9.21 坪 | 240 萬 | 26.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-06 | 5 | 10.35 坪 | 271 萬 | 26.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-04 | 18 | 12.57 坪 | 315 萬 | 25.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-27 | 5 | 14.04 坪 | 350 萬 | 24.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-19 | 22 | 12.42 坪 | 315 萬 | 25.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-16 | 13 | 20.28 坪 | 490 萬 | 24.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-15 | 10 | 11.19 坪 | 300 萬 | 26.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-09 | 20 | 10.34 坪 | 267 萬 | 25.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-07 | 12 | 11.06 坪 | 260 萬 | 23.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-04 | 18 | 11.06 坪 | 212 萬 | 19.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-02 | 11 | 9.21 坪 | 245 萬 | 26.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-17 | 12 | 9.89 坪 | 240 萬 | 24.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-06 | 7 | 11.14 坪 | 280 萬 | 25.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-05 | 9 | 13.14 坪 | 360 萬 | 27.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-26 | 7 | 9.89 坪 | 295 萬 | 29.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-23 | 5 | 11.20 坪 | 250 萬 | 22.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-08 | 9 | 10.86 坪 | 280 萬 | 25.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-05 | 7 | 11.80 坪 | 320 萬 | 27.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-05 | 12 | 9.76 坪 | 240 萬 | 24.59 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-27 | 14 | 12.41 坪 | 330 萬 | 26.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-25 | 14 | 11.38 坪 | 306 萬 | 26.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-23 | 18 | 12.42 坪 | 285 萬 | 22.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-13 | 6 | 10.86 坪 | 280 萬 | 25.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-22 | 9 | 10.86 坪 | 265 萬 | 24.41 萬/坪 | 無車位 |
三木凱撒假期位於北屯區 文心路四段。近三年整理 78 筆有效成交,單價中位數 26.1 萬/坪,中間一半成交落在 24.4~28.5 萬/坪;近 12 個月 12 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 9.8%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。