COMMUNITY REAL PRICE

三木凱撒假期實價登錄

近三年成交行情・78 筆實價整理

  • 北屯區・文心路四段
  • 總樓層 24樓
  • 屋齡約30.9年
  • 常見坪數 10~12 坪

單價中位數

26.1萬/坪

P2524.4萬/坪P7528.5萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

12筆

前一年 17 筆

與前一年相比

↓ 9.8%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-09-231511.06 坪252 萬22.78 萬/坪無車位
2026-08-211011.52 坪276 萬23.95 萬/坪無車位
2026-07-26169.21 坪225 萬24.43 萬/坪無車位
2026-07-03911.20 坪309 萬27.60 萬/坪無車位
2026-06-1559.71 坪240 萬24.71 萬/坪無車位
2026-05-161320.28 坪588 萬29.00 萬/坪無車位
2026-05-011310.34 坪225 萬21.76 萬/坪無車位
2026-03-291112.41 坪270 萬21.75 萬/坪無車位
2026-01-301611.06 坪315 萬28.48 萬/坪無車位
2025-12-251911.10 坪335 萬30.18 萬/坪無車位
2025-12-031111.10 坪250 萬22.53 萬/坪無車位
2025-11-161812.42 坪271 萬21.81 萬/坪無車位
2025-10-271211.03 坪231 萬20.94 萬/坪無車位
2025-10-08710.86 坪300 萬27.63 萬/坪無車位
2025-09-271510.79 坪250 萬23.17 萬/坪無車位
2025-09-111311.57 坪297 萬25.66 萬/坪無車位
2025-09-01159.93 坪270 萬27.19 萬/坪無車位
2025-08-152012.10 坪280 萬23.13 萬/坪無車位
2025-07-081310.08 坪300 萬29.77 萬/坪無車位
2025-07-041320.28 坪565 萬27.86 萬/坪無車位
顯示全部 78 筆

以下為其餘 58 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2025-04-271710.79 坪320 萬29.66 萬/坪無車位
2025-04-271912.42 坪313 萬25.19 萬/坪無車位
2025-03-29710.65 坪335 萬31.46 萬/坪無車位
2025-03-221711.38 坪305 萬26.81 萬/坪無車位
2025-03-161211.20 坪298 萬26.60 萬/坪無車位
2025-03-141311.03 坪358 萬32.45 萬/坪無車位
2025-01-24511.70 坪279 萬23.85 萬/坪無車位
2024-12-23139.93 坪285 萬28.70 萬/坪無車位
2024-11-26199.89 坪230 萬23.24 萬/坪無車位
2024-10-071511.38 坪300 萬26.37 萬/坪無車位
2024-09-27511.20 坪360 萬32.16 萬/坪無車位
2024-09-091411.10 坪293 萬26.40 萬/坪無車位
2024-08-041212.10 坪350 萬28.92 萬/坪無車位
2024-07-272010.34 坪310 萬29.98 萬/坪無車位
2024-07-211512.42 坪340 萬27.37 萬/坪無車位
2024-07-122011.06 坪320 萬28.93 萬/坪無車位
2024-07-02810.67 坪310 萬29.05 萬/坪無車位
2024-06-26710.65 坪270 萬25.36 萬/坪無車位
2024-06-25711.14 坪325 萬29.19 萬/坪無車位
2024-06-16209.89 坪318 萬32.14 萬/坪無車位
2024-06-14209.93 坪345 萬34.74 萬/坪無車位
2024-05-281412.10 坪300 萬24.79 萬/坪無車位
2024-05-242311.10 坪315 萬28.38 萬/坪無車位
2024-05-101512.42 坪270 萬21.73 萬/坪無車位
2024-05-07612.33 坪313 萬25.38 萬/坪無車位
2024-05-061011.52 坪300 萬26.04 萬/坪無車位
2024-05-022311.57 坪330 萬28.51 萬/坪無車位
2024-04-281911.38 坪277 萬24.35 萬/坪無車位
2024-04-25912.17 坪288 萬23.66 萬/坪無車位
2024-04-20179.89 坪290 萬29.31 萬/坪無車位
2024-04-192010.79 坪288 萬26.69 萬/坪無車位
2024-04-171010.22 坪320 萬31.33 萬/坪無車位
2024-04-10914.04 坪350 萬24.93 萬/坪無車位
2024-04-0769.71 坪258 萬26.56 萬/坪無車位
2024-04-07129.21 坪240 萬26.06 萬/坪無車位
2024-04-06510.35 坪271 萬26.18 萬/坪無車位
2024-04-041812.57 坪315 萬25.05 萬/坪無車位
2024-03-27514.04 坪350 萬24.93 萬/坪無車位
2024-03-192212.42 坪315 萬25.35 萬/坪無車位
2024-03-161320.28 坪490 萬24.17 萬/坪無車位
2024-03-151011.19 坪300 萬26.80 萬/坪無車位
2024-03-092010.34 坪267 萬25.80 萬/坪無車位
2024-03-071211.06 坪260 萬23.51 萬/坪無車位
2024-03-041811.06 坪212 萬19.17 萬/坪無車位
2024-03-02119.21 坪245 萬26.60 萬/坪無車位
2024-02-17129.89 坪240 萬24.26 萬/坪無車位
2024-02-06711.14 坪280 萬25.15 萬/坪無車位
2024-02-05913.14 坪360 萬27.40 萬/坪無車位
2024-01-2679.89 坪295 萬29.81 萬/坪無車位
2024-01-23511.20 坪250 萬22.33 萬/坪無車位
2024-01-08910.86 坪280 萬25.79 萬/坪無車位
2024-01-05711.80 坪320 萬27.12 萬/坪無車位
2024-01-05129.76 坪240 萬24.59 萬/坪無車位
2023-12-271412.41 坪330 萬26.58 萬/坪無車位
2023-12-251411.38 坪306 萬26.90 萬/坪無車位
2023-12-231812.42 坪285 萬22.94 萬/坪無車位
2023-12-13610.86 坪280 萬25.79 萬/坪無車位
2023-11-22910.86 坪265 萬24.41 萬/坪無車位

行情摘要

三木凱撒假期位於北屯區 文心路四段。近三年整理 78 筆有效成交,單價中位數 26.1 萬/坪,中間一半成交落在 24.4~28.5 萬/坪;近 12 個月 12 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 9.8%。

附近社區也看看

依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在三木凱撒假期能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。