近 12 個月成交
9筆
前一年 3 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・28 筆實價整理
單價中位數
24.3萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
9筆
前一年 3 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7 | 8.83 坪 | 225 萬 | 25.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-10-07 | 13 | 9.11 坪 | 242 萬 | 26.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-09-04 | 7 | 9.22 坪 | 218 萬 | 23.64 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-08-12 | 6 | 9.22 坪 | 225 萬 | 24.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-21 | 10 | 9.22 坪 | 232 萬 | 25.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-17 | 13 | 9.11 坪 | 217 萬 | 23.82 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-17 | 6 | 8.62 坪 | 217 萬 | 25.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-29 | 10 | 8.62 坪 | 208 萬 | 24.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-11 | 8 | 9.14 坪 | 220 萬 | 24.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-25 | 13 | 17.20 坪 | 365 萬 | 21.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-24 | 5 | 9.32 坪 | 248 萬 | 26.62 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-17 | 5 | 9.79 坪 | 230 萬 | 23.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-19 | 10 | 9.22 坪 | 240 萬 | 26.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-13 | 6 | 8.62 坪 | 206 萬 | 23.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-17 | 未揭露 | 36.89 坪 | 898 萬 | 24.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-28 | 11 | 18.52 坪 | 540 萬 | 29.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-17 | 9 | 8.64 坪 | 238 萬 | 27.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-30 | 未揭露 | 33.96 坪 | 780 萬 | 22.97 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-27 | 11 | 19.21 坪 | 485 萬 | 25.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-20 | 7 | 9.22 坪 | 230 萬 | 24.95 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 8 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 未揭露 | 33.99 坪 | 750 萬 | 22.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-18 | 6 | 9.22 坪 | 235 萬 | 25.50 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-15 | 未揭露 | 26.34 坪 | 675 萬 | 25.63 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-16 | 6 | 9.22 坪 | 200 萬 | 21.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-30 | 5 | 9.27 坪 | 215 萬 | 23.20 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-16 | 未揭露 | 27.06 坪 | 638 萬 | 23.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-27 | 14 | 17.20 坪 | 406 萬 | 23.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-19 | 14 | 17.25 坪 | 418 萬 | 24.23 萬/坪 | 無車位 |
南天王位於南區 工學北路。近三年整理 28 筆有效成交,單價中位數 24.3 萬/坪,中間一半成交落在 23.6~25.5 萬/坪;近 12 個月 9 筆。樣本不足,暫不比較。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。