近 12 個月成交
10筆
前一年 17 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・52 筆實價整理
單價中位數
22.8萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
10筆
前一年 17 筆
與前一年相比
↓ 8.7%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 6 | 8.80 坪 | 200 萬 | 22.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-10-10 | 5 | 10.87 坪 | 280 萬 | 25.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-10-09 | 19 | 20.19 坪 | 560 萬 | 27.74 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-10-08 | 13 | 28.43 坪 | 600 萬 | 21.10 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-09-30 | 9 | 17.48 坪 | 350 萬 | 20.02 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-25 | 12 | 10.92 坪 | 225 萬 | 20.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-09 | 5 | 10.75 坪 | 210 萬 | 19.53 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-11 | 4 | 10.34 坪 | 170 萬 | 16.44 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-05 | 5 | 10.98 坪 | 280 萬 | 25.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-24 | 13 | 9.29 坪 | 160 萬 | 17.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-23 | 5 | 10.98 坪 | 250 萬 | 22.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-18 | 10 | 9.32 坪 | 200 萬 | 21.46 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-10 | 12 | 8.80 坪 | 225 萬 | 25.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-08 | 5 | 10.98 坪 | 240 萬 | 21.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-24 | 3 | 10.34 坪 | 290 萬 | 28.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-05 | 11 | 10.75 坪 | 240 萬 | 22.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-22 | 4 | 10.87 坪 | 237 萬 | 21.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-11 | 4 | 10.81 坪 | 228 萬 | 21.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-05 | 11 | 9.32 坪 | 259 萬 | 27.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-13 | 3 | 11.00 坪 | 230 萬 | 20.90 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 32 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 12 | 10.98 坪 | 263 萬 | 23.96 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-07 | 6 | 10.92 坪 | 230 萬 | 21.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-11 | 12 | 8.12 坪 | 205 萬 | 25.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-19 | 10 | 10.98 坪 | 320 萬 | 29.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-02 | 13 | 11.16 坪 | 280 萬 | 25.10 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-17 | 13 | 10.35 坪 | 268 萬 | 25.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-03 | 13 | 10.95 坪 | 250 萬 | 22.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-16 | 14 | 10.68 坪 | 230 萬 | 21.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-06 | 12 | 8.80 坪 | 193 萬 | 21.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-25 | 3 | 11.00 坪 | 320 萬 | 29.08 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-13 | 13 | 10.95 坪 | 230 萬 | 21.00 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-16 | 13 | 17.52 坪 | 417 萬 | 23.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-08 | 13 | 10.35 坪 | 270 萬 | 26.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-07 | 3 | 10.34 坪 | 250 萬 | 24.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-06 | 4 | 10.95 坪 | 242 萬 | 22.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-18 | 3 | 11.10 坪 | 247 萬 | 22.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-30 | 5 | 10.28 坪 | 228 萬 | 22.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-25 | 3 | 10.82 坪 | 269 萬 | 24.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-25 | 12 | 10.34 坪 | 268 萬 | 25.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-15 | 6 | 8.80 坪 | 188 萬 | 21.36 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-11 | 5 | 7.99 坪 | 198 萬 | 24.78 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-29 | 14 | 10.98 坪 | 260 萬 | 23.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-12 | 13 | 9.33 坪 | 226 萬 | 24.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-24 | 6 | 9.32 坪 | 208 萬 | 22.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-08 | 10 | 10.98 坪 | 275 萬 | 25.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-20 | 3 | 11.40 坪 | 250 萬 | 21.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-11 | 3 | 9.73 坪 | 255 萬 | 26.20 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-16 | 5 | 8.73 坪 | 195 萬 | 22.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-10 | 3 | 8.98 坪 | 147 萬 | 16.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-16 | 13 | 23.02 坪 | 595 萬 | 25.84 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-15 | 14 | 7.91 坪 | 160 萬 | 20.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-13 | 14 | 8.80 坪 | 205 萬 | 23.30 萬/坪 | 無車位 |
城市經典位於西區 三民路一段。近三年整理 52 筆有效成交,單價中位數 22.8 萬/坪,中間一半成交落在 21.4~25.3 萬/坪;近 12 個月 10 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 8.7%。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。