近 12 個月成交
12筆
前一年 16 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・57 筆實價整理
單價中位數
21.4萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
12筆
前一年 16 筆
與前一年相比
↑ 3.2%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 14 | 13.45 坪 | 230 萬 | 17.10 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-13 | 13 | 13.45 坪 | 266 萬 | 19.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-23 | 18 | 13.10 坪 | 308 萬 | 23.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-08 | 15 | 13.45 坪 | 338 萬 | 25.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-18 | 9 | 14.11 坪 | 320 萬 | 22.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-13 | 9 | 12.12 坪 | 208 萬 | 17.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-08 | 8 | 13.29 坪 | 260 萬 | 19.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-23 | 22 | 12.13 坪 | 280 萬 | 23.08 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-04 | 15 | 13.45 坪 | 218 萬 | 16.21 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-30 | 8 | 13.17 坪 | 290 萬 | 22.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-08 | 11 | 13.17 坪 | 280 萬 | 21.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-01 | 21 | 12.68 坪 | 280 萬 | 22.08 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-22 | 8 | 13.12 坪 | 320 萬 | 24.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-27 | 9 | 14.42 坪 | 350 萬 | 24.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-20 | 9 | 13.12 坪 | 245 萬 | 18.67 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-10 | 9 | 15.14 坪 | 300 萬 | 19.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-01 | 14 | 13.10 坪 | 290 萬 | 22.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-05 | 9 | 13.45 坪 | 260 萬 | 19.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-02 | 10 | 13.13 坪 | 270 萬 | 20.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-02 | 10 | 13.13 坪 | 270 萬 | 20.57 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 37 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | 8 | 13.10 坪 | 280 萬 | 21.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-24 | 9 | 14.42 坪 | 255 萬 | 17.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-17 | 22 | 14.42 坪 | 380 萬 | 26.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-04 | 8 | 13.12 坪 | 300 萬 | 22.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-24 | 13 | 13.10 坪 | 240 萬 | 18.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-23 | 15 | 13.10 坪 | 250 萬 | 19.08 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-12 | 18 | 20.49 坪 | 468 萬 | 22.84 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-02 | 11 | 13.29 坪 | 328 萬 | 24.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-23 | 19 | 13.10 坪 | 290 萬 | 22.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-15 | 12 | 14.42 坪 | 180 萬 | 12.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-27 | 22 | 13.45 坪 | 325 萬 | 24.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-13 | 12 | 14.42 坪 | 303 萬 | 21.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-12 | 15 | 20.49 坪 | 560 萬 | 27.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-15 | 12 | 13.13 坪 | 300 萬 | 22.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-15 | 12 | 12.13 坪 | 292 萬 | 24.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-11 | 20 | 15.14 坪 | 245 萬 | 16.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-11 | 22 | 14.42 坪 | 240 萬 | 16.64 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-02 | 13 | 13.12 坪 | 298 萬 | 22.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-29 | 21 | 12.13 坪 | 300 萬 | 24.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-27 | 22 | 12.67 坪 | 210 萬 | 16.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-21 | 13 | 15.14 坪 | 300 萬 | 19.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-13 | 9 | 13.29 坪 | 305 萬 | 22.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-20 | 16 | 13.10 坪 | 285 萬 | 21.75 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-14 | 15 | 20.49 坪 | 482 萬 | 23.53 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-07 | 9 | 13.13 坪 | 278 萬 | 21.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-06 | 11 | 13.13 坪 | 325 萬 | 24.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-02 | 12 | 13.12 坪 | 265 萬 | 20.20 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-14 | 22 | 12.68 坪 | 272 萬 | 21.44 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-31 | 10 | 13.10 坪 | 280 萬 | 21.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-06 | 21 | 13.17 坪 | 265 萬 | 20.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-22 | 22 | 12.84 坪 | 260 萬 | 20.24 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-10 | 21 | 12.68 坪 | 278 萬 | 21.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-29 | 12 | 13.10 坪 | 280 萬 | 21.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-19 | 12 | 15.14 坪 | 300 萬 | 19.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-15 | 13 | 13.10 坪 | 305 萬 | 23.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-13 | 18 | 13.10 坪 | 266 萬 | 20.30 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-07 | 9 | 14.42 坪 | 350 萬 | 24.27 萬/坪 | 無車位 |
大地球位於西區。近三年整理 57 筆有效成交,單價中位數 21.4 萬/坪,中間一半成交落在 19.8~23.1 萬/坪;近 12 個月 12 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 3.2%。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。