COMMUNITY REAL PRICE

大地球實價登錄

近三年成交行情・57 筆實價整理

  • 西區・路段待核對
  • 總樓層 22樓
  • 屋齡約30.8年
  • 常見坪數 13~14 坪

單價中位數

21.4萬/坪

P2519.8萬/坪P7523.1萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

12筆

前一年 16 筆

與前一年相比

↑ 3.2%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-10-091413.45 坪230 萬17.10 萬/坪無車位
2026-07-131313.45 坪266 萬19.77 萬/坪無車位
2026-06-231813.10 坪308 萬23.51 萬/坪無車位
2026-06-081513.45 坪338 萬25.13 萬/坪無車位
2026-04-18914.11 坪320 萬22.68 萬/坪無車位
2026-04-13912.12 坪208 萬17.16 萬/坪無車位
2026-04-08813.29 坪260 萬19.57 萬/坪無車位
2026-03-232212.13 坪280 萬23.08 萬/坪無車位
2026-02-041513.45 坪218 萬16.21 萬/坪無車位
2026-01-30813.17 坪290 萬22.01 萬/坪無車位
2026-01-081113.17 坪280 萬21.25 萬/坪無車位
2025-12-012112.68 坪280 萬22.08 萬/坪無車位
2025-10-22813.12 坪320 萬24.39 萬/坪無車位
2025-09-27914.42 坪350 萬24.27 萬/坪無車位
2025-09-20913.12 坪245 萬18.67 萬/坪無車位
2025-09-10915.14 坪300 萬19.81 萬/坪無車位
2025-08-011413.10 坪290 萬22.14 萬/坪無車位
2025-07-05913.45 坪260 萬19.33 萬/坪無車位
2025-06-021013.13 坪270 萬20.57 萬/坪無車位
2025-06-021013.13 坪270 萬20.57 萬/坪無車位
顯示全部 57 筆

以下為其餘 37 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2025-05-25813.10 坪280 萬21.37 萬/坪無車位
2025-05-24914.42 坪255 萬17.68 萬/坪無車位
2025-03-172214.42 坪380 萬26.35 萬/坪無車位
2025-01-04813.12 坪300 萬22.87 萬/坪無車位
2024-12-241313.10 坪240 萬18.32 萬/坪無車位
2024-11-231513.10 坪250 萬19.08 萬/坪無車位
2024-11-121820.49 坪468 萬22.84 萬/坪無車位
2024-11-021113.29 坪328 萬24.68 萬/坪無車位
2024-10-231913.10 坪290 萬22.14 萬/坪無車位
2024-10-151214.42 坪180 萬12.48 萬/坪無車位
2024-09-272213.45 坪325 萬24.16 萬/坪無車位
2024-08-131214.42 坪303 萬21.01 萬/坪無車位
2024-08-121520.49 坪560 萬27.33 萬/坪無車位
2024-07-151213.13 坪300 萬22.86 萬/坪無車位
2024-07-151212.13 坪292 萬24.07 萬/坪無車位
2024-07-112015.14 坪245 萬16.18 萬/坪無車位
2024-07-112214.42 坪240 萬16.64 萬/坪無車位
2024-07-021313.12 坪298 萬22.71 萬/坪無車位
2024-06-292112.13 坪300 萬24.73 萬/坪無車位
2024-06-272212.67 坪210 萬16.57 萬/坪無車位
2024-06-211315.14 坪300 萬19.81 萬/坪無車位
2024-06-13913.29 坪305 萬22.95 萬/坪無車位
2024-04-201613.10 坪285 萬21.75 萬/坪無車位
2024-04-141520.49 坪482 萬23.53 萬/坪無車位
2024-04-07913.13 坪278 萬21.18 萬/坪無車位
2024-04-061113.13 坪325 萬24.76 萬/坪無車位
2024-04-021213.12 坪265 萬20.20 萬/坪無車位
2024-03-142212.68 坪272 萬21.44 萬/坪無車位
2024-01-311013.10 坪280 萬21.37 萬/坪無車位
2024-01-062113.17 坪265 萬20.12 萬/坪無車位
2023-12-222212.84 坪260 萬20.24 萬/坪無車位
2023-12-102112.68 坪278 萬21.92 萬/坪無車位
2023-11-291213.10 坪280 萬21.37 萬/坪無車位
2023-11-191215.14 坪300 萬19.81 萬/坪無車位
2023-11-151313.10 坪305 萬23.28 萬/坪無車位
2023-11-131813.10 坪266 萬20.30 萬/坪無車位
2023-11-07914.42 坪350 萬24.27 萬/坪無車位

行情摘要

大地球位於西區。近三年整理 57 筆有效成交,單價中位數 21.4 萬/坪,中間一半成交落在 19.8~23.1 萬/坪;近 12 個月 12 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 3.2%。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在大地球能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。