近 12 個月成交
3筆
前一年 6 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・16 筆實價整理
單價中位數
27.2萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
3筆
前一年 6 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 12 | 31.10 坪 | 750 萬 | 24.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-10 | 10 | 50.06 坪 | 1,038 萬 | 20.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-15 | 12 | 30.61 坪 | 925 萬 | 30.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-14 | 8 | 29.07 坪 | 775 萬 | 26.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-28 | 12 | 30.61 坪 | 820 萬 | 26.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-15 | 4 | 31.10 坪 | 1,068 萬 | 34.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-13 | 14 | 31.11 坪 | 1,021 萬 | 32.82 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-01 | 1 | 31.08 坪 | 880 萬 | 28.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-28 | 1 | 30.58 坪 | 805 萬 | 26.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-06 | 16 | 31.11 坪 | 950 萬 | 30.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-02 | 4 | 31.10 坪 | 830 萬 | 26.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-30 | 15 | 31.06 坪 | 966 萬 | 31.10 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-21 | 14 | 31.11 坪 | 880 萬 | 28.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-17 | 1 | 31.08 坪 | 860 萬 | 27.67 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-18 | 15 | 31.06 坪 | 813 萬 | 26.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-02 | 14 | 31.11 坪 | 750 萬 | 24.11 萬/坪 | 無車位 |
大安黃金城位於南區 南陽街。近三年整理 16 筆有效成交,單價中位數 27.2 萬/坪,中間一半成交落在 26.3~30.3 萬/坪;近 12 個月 3 筆。樣本不足,暫不比較。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。