近 12 個月成交
10筆
前一年 14 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・46 筆實價整理
單價中位數
23.9萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
10筆
前一年 14 筆
與前一年相比
↓ 7.3%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 12 | 9.00 坪 | 220 萬 | 24.44 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-24 | 18 | 12.69 坪 | 265 萬 | 20.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-23 | 10 | 10.81 坪 | 245 萬 | 22.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-23 | 15 | 10.81 坪 | 240 萬 | 22.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-11 | 18 | 23.45 坪 | 560 萬 | 23.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-25 | 12 | 18.12 坪 | 420 萬 | 23.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-25 | 6 | 12.69 坪 | 270 萬 | 21.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-06 | 18 | 23.45 坪 | 535 萬 | 22.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-17 | 17 | 12.17 坪 | 221 萬 | 18.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-14 | 11 | 12.06 坪 | 300 萬 | 24.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-04 | 14 | 11.82 坪 | 198 萬 | 16.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-20 | 6 | 23.45 坪 | 600 萬 | 25.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-16 | 5 | 12.17 坪 | 300 萬 | 24.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-27 | 11 | 12.06 坪 | 350 萬 | 29.02 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-21 | 12 | 10.81 坪 | 270 萬 | 24.97 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-25 | 6 | 10.81 坪 | 265 萬 | 24.50 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-29 | 14 | 17.73 坪 | 465 萬 | 26.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-29 | 14 | 10.81 坪 | 200 萬 | 18.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-09 | 15 | 23.45 坪 | 548 萬 | 23.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-01 | 17 | 23.45 坪 | 576 萬 | 24.56 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 26 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 11 | 9.00 坪 | 185 萬 | 20.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-07 | 16 | 11.82 坪 | 318 萬 | 26.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-05 | 14 | 17.73 坪 | 418 萬 | 23.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-19 | 11 | 12.06 坪 | 250 萬 | 20.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-12 | 11 | 10.81 坪 | 325 萬 | 30.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-01 | 13 | 14.09 坪 | 435 萬 | 30.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-28 | 14 | 12.06 坪 | 172 萬 | 14.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-11 | 16 | 15.98 坪 | 435 萬 | 27.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-15 | 13 | 14.09 坪 | 337 萬 | 23.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-13 | 16 | 15.98 坪 | 395 萬 | 24.72 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-21 | 8 | 10.81 坪 | 258 萬 | 23.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-11 | 16 | 12.69 坪 | 205 萬 | 16.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-31 | 16 | 10.81 坪 | 302 萬 | 27.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-28 | 17 | 23.45 坪 | 515 萬 | 21.96 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-24 | 15 | 12.17 坪 | 275 萬 | 22.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-18 | 18 | 12.06 坪 | 302 萬 | 25.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-11 | 9 | 12.51 坪 | 300 萬 | 23.98 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-02 | 10 | 9.00 坪 | 255 萬 | 28.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-26 | 7 | 10.12 坪 | 260 萬 | 25.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-14 | 12 | 12.69 坪 | 278 萬 | 21.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-29 | 8 | 15.98 坪 | 388 萬 | 24.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-29 | 12 | 12.06 坪 | 272 萬 | 22.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-19 | 11 | 10.81 坪 | 280 萬 | 25.89 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-19 | 11 | 12.06 坪 | 270 萬 | 22.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-28 | 5 | 14.09 坪 | 385 萬 | 27.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-11 | 5 | 12.06 坪 | 270 萬 | 22.39 萬/坪 | 無車位 |
大衛營位於北區 進化北路。近三年整理 46 筆有效成交,單價中位數 23.9 萬/坪,中間一半成交落在 22.2~25.5 萬/坪;近 12 個月 10 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 7.3%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。