COMMUNITY REAL PRICE

大衛營實價登錄

近三年成交行情・46 筆實價整理

  • 北區・進化北路
  • 總樓層 18樓
  • 屋齡約32.7年
  • 常見坪數 11~16 坪

單價中位數

23.9萬/坪

P2522.2萬/坪P7525.5萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

10筆

前一年 14 筆

與前一年相比

↓ 7.3%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-08-08129.00 坪220 萬24.44 萬/坪無車位
2026-07-241812.69 坪265 萬20.88 萬/坪無車位
2026-05-231010.81 坪245 萬22.66 萬/坪無車位
2026-05-231510.81 坪240 萬22.19 萬/坪無車位
2026-05-111823.45 坪560 萬23.88 萬/坪無車位
2026-04-251218.12 坪420 萬23.18 萬/坪無車位
2026-03-25612.69 坪270 萬21.27 萬/坪無車位
2026-02-061823.45 坪535 萬22.81 萬/坪無車位
2025-12-171712.17 坪221 萬18.16 萬/坪無車位
2025-12-141112.06 坪300 萬24.87 萬/坪無車位
2025-10-041411.82 坪198 萬16.76 萬/坪無車位
2025-09-20623.45 坪600 萬25.58 萬/坪無車位
2025-09-16512.17 坪300 萬24.66 萬/坪無車位
2025-08-271112.06 坪350 萬29.02 萬/坪無車位
2025-08-211210.81 坪270 萬24.97 萬/坪無車位
2025-07-25610.81 坪265 萬24.50 萬/坪無車位
2025-06-291417.73 坪465 萬26.23 萬/坪無車位
2025-04-291410.81 坪200 萬18.49 萬/坪無車位
2025-04-091523.45 坪548 萬23.37 萬/坪無車位
2025-04-011723.45 坪576 萬24.56 萬/坪無車位
顯示全部 46 筆

以下為其餘 26 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2025-03-15119.00 坪185 萬20.55 萬/坪無車位
2025-03-071611.82 坪318 萬26.91 萬/坪無車位
2025-03-051417.73 坪418 萬23.58 萬/坪無車位
2024-12-191112.06 坪250 萬20.73 萬/坪無車位
2024-10-121110.81 坪325 萬30.05 萬/坪無車位
2024-09-011314.09 坪435 萬30.87 萬/坪無車位
2024-08-281412.06 坪172 萬14.26 萬/坪無車位
2024-06-111615.98 坪435 萬27.22 萬/坪無車位
2024-05-151314.09 坪337 萬23.92 萬/坪無車位
2024-05-131615.98 坪395 萬24.72 萬/坪無車位
2024-04-21810.81 坪258 萬23.86 萬/坪無車位
2024-04-111612.69 坪205 萬16.15 萬/坪無車位
2024-03-311610.81 坪302 萬27.93 萬/坪無車位
2024-03-281723.45 坪515 萬21.96 萬/坪無車位
2024-03-241512.17 坪275 萬22.60 萬/坪無車位
2024-03-181812.06 坪302 萬25.04 萬/坪無車位
2024-03-11912.51 坪300 萬23.98 萬/坪無車位
2024-03-02109.00 坪255 萬28.33 萬/坪無車位
2024-02-26710.12 坪260 萬25.68 萬/坪無車位
2024-01-141212.69 坪278 萬21.90 萬/坪無車位
2023-12-29815.98 坪388 萬24.28 萬/坪無車位
2023-12-291212.06 坪272 萬22.55 萬/坪無車位
2023-12-191110.81 坪280 萬25.89 萬/坪無車位
2023-12-191112.06 坪270 萬22.39 萬/坪無車位
2023-11-28514.09 坪385 萬27.32 萬/坪無車位
2023-11-11512.06 坪270 萬22.39 萬/坪無車位

行情摘要

大衛營位於北區 進化北路。近三年整理 46 筆有效成交,單價中位數 23.9 萬/坪,中間一半成交落在 22.2~25.5 萬/坪;近 12 個月 10 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 7.3%。

附近社區也看看

依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在大衛營能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。