近 12 個月成交
3筆
前一年 7 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・18 筆實價整理
單價中位數
26.0萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
3筆
前一年 7 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 9 | 13.55 坪 | 350 萬 | 25.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-24 | 6 | 23.16 坪 | 720 萬 | 31.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-03 | 6 | 9.66 坪 | 300 萬 | 31.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-22 | 14 | 9.66 坪 | 328 萬 | 33.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-05 | 15 | 23.16 坪 | 642 萬 | 27.72 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-01 | 15 | 14.63 坪 | 320 萬 | 21.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-03 | 14 | 9.66 坪 | 230 萬 | 23.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-15 | 4 | 9.52 坪 | 299 萬 | 31.42 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-16 | 10 | 9.52 坪 | 330 萬 | 34.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-09 | 15 | 9.52 坪 | 248 萬 | 26.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-05 | 6 | 11.08 坪 | 288 萬 | 25.98 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-01 | 6 | 9.66 坪 | 270 萬 | 27.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-23 | 10 | 9.52 坪 | 217 萬 | 22.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-19 | 4 | 9.52 坪 | 195 萬 | 20.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-25 | 11 | 23.44 坪 | 665 萬 | 28.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-16 | 7 | 11.08 坪 | 280 萬 | 25.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-12 | 12 | 9.52 坪 | 185 萬 | 19.44 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-03 | 14 | 11.08 坪 | 270 萬 | 24.36 萬/坪 | 無車位 |
太宇尊爵位於北屯區 北屯路。近三年整理 18 筆有效成交,單價中位數 26.0 萬/坪,中間一半成交落在 23.9~30.4 萬/坪;近 12 個月 3 筆。樣本不足,暫不比較。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。