近 12 個月成交
8筆
前一年 22 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・52 筆實價整理
單價中位數
25.8萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
8筆
前一年 22 筆
與前一年相比
↓ 14.6%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 3 | 16.23 坪 | 350 萬 | 21.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-09-18 | 5 | 10.49 坪 | 240 萬 | 22.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-17 | 11 | 10.22 坪 | 265 萬 | 25.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-23 | 12 | 12.68 坪 | 370 萬 | 29.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-19 | 13 | 11.50 坪 | 235 萬 | 20.43 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-27 | 5 | 11.30 坪 | 220 萬 | 19.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-21 | 5 | 16.53 坪 | 355 萬 | 21.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-15 | 5 | 10.09 坪 | 338 萬 | 33.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-16 | 11 | 9.21 坪 | 220 萬 | 23.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-14 | 14 | 10.38 坪 | 230 萬 | 22.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-12 | 6 | 12.18 坪 | 370 萬 | 30.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-23 | 3 | 10.64 坪 | 280 萬 | 26.30 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-17 | 5 | 10.11 坪 | 242 萬 | 23.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-06 | 7 | 11.69 坪 | 310 萬 | 26.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-12 | 10 | 9.73 坪 | 255 萬 | 26.20 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-14 | 5 | 10.09 坪 | 235 萬 | 23.30 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-15 | 14 | 10.83 坪 | 280 萬 | 25.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-31 | 4 | 11.07 坪 | 280 萬 | 25.30 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-30 | 13 | 10.49 坪 | 285 萬 | 27.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-18 | 5 | 20.89 坪 | 700 萬 | 33.50 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 32 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 13 | 10.23 坪 | 230 萬 | 22.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-24 | 13 | 10.23 坪 | 230 萬 | 22.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-04 | 6 | 21.90 坪 | 560 萬 | 25.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-25 | 9 | 10.02 坪 | 230 萬 | 22.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-20 | 12 | 10.23 坪 | 320 萬 | 31.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-12 | 7 | 8.95 坪 | 250 萬 | 27.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-09 | 6 | 13.43 坪 | 377 萬 | 28.03 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-22 | 6 | 12.05 坪 | 330 萬 | 27.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-03 | 15 | 12.89 坪 | 383 萬 | 29.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-22 | 15 | 10.27 坪 | 255 萬 | 24.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-24 | 12 | 12.33 坪 | 360 萬 | 29.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-20 | 8 | 11.02 坪 | 328 萬 | 29.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-14 | 13 | 10.20 坪 | 260 萬 | 25.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-06 | 10 | 10.23 坪 | 262 萬 | 25.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-13 | 15 | 9.81 坪 | 265 萬 | 27.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-22 | 7 | 10.22 坪 | 265 萬 | 25.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-16 | 13 | 12.69 坪 | 390 萬 | 30.74 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-02 | 4 | 9.70 坪 | 260 萬 | 26.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-15 | 5 | 10.22 坪 | 260 萬 | 25.44 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-13 | 8 | 8.95 坪 | 263 萬 | 29.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-16 | 3 | 14.66 坪 | 378 萬 | 25.78 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-27 | 5 | 10.39 坪 | 260 萬 | 25.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-26 | 8 | 9.86 坪 | 230 萬 | 23.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-17 | 4 | 8.95 坪 | 258 萬 | 28.82 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-11 | 7 | 10.11 坪 | 255 萬 | 25.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-07 | 6 | 10.11 坪 | 267 萬 | 26.42 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-26 | 14 | 10.23 坪 | 272 萬 | 26.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-14 | 11 | 10.23 坪 | 263 萬 | 25.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-10 | 3 | 28.35 坪 | 555 萬 | 19.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-10 | 3 | 14.84 坪 | 290 萬 | 19.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-03 | 9 | 9.36 坪 | 245 萬 | 26.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-01 | 6 | 11.69 坪 | 290 萬 | 24.80 萬/坪 | 無車位 |
宏總加州位於北區 健行路。近三年整理 52 筆有效成交,單價中位數 25.8 萬/坪,中間一半成交落在 23.7~27.5 萬/坪;近 12 個月 8 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 14.6%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。