COMMUNITY REAL PRICE

宏總加州實價登錄

近三年成交行情・52 筆實價整理

  • 北區・健行路
  • 總樓層 16樓
  • 屋齡約31.4年
  • 常見坪數 10~12 坪

單價中位數

25.8萬/坪

P2523.7萬/坪P7527.5萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

8筆

前一年 22 筆

與前一年相比

↓ 14.6%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-10-07316.23 坪350 萬21.57 萬/坪無車位
2026-09-18510.49 坪240 萬22.88 萬/坪無車位
2026-07-171110.22 坪265 萬25.93 萬/坪無車位
2026-04-231212.68 坪370 萬29.17 萬/坪無車位
2026-04-191311.50 坪235 萬20.43 萬/坪無車位
2026-02-27511.30 坪220 萬19.47 萬/坪無車位
2026-01-21516.53 坪355 萬21.47 萬/坪無車位
2025-11-15510.09 坪338 萬33.51 萬/坪無車位
2025-10-16119.21 坪220 萬23.88 萬/坪無車位
2025-10-141410.38 坪230 萬22.15 萬/坪無車位
2025-10-12612.18 坪370 萬30.38 萬/坪無車位
2025-09-23310.64 坪280 萬26.30 萬/坪無車位
2025-09-17510.11 坪242 萬23.94 萬/坪無車位
2025-09-06711.69 坪310 萬26.51 萬/坪無車位
2025-08-12109.73 坪255 萬26.20 萬/坪無車位
2025-07-14510.09 坪235 萬23.30 萬/坪無車位
2025-06-151410.83 坪280 萬25.86 萬/坪無車位
2025-05-31411.07 坪280 萬25.30 萬/坪無車位
2025-05-301310.49 坪285 萬27.16 萬/坪無車位
2025-05-18520.89 坪700 萬33.50 萬/坪無車位
顯示全部 52 筆

以下為其餘 32 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2025-04-241310.23 坪230 萬22.48 萬/坪無車位
2025-04-241310.23 坪230 萬22.48 萬/坪無車位
2025-03-04621.90 坪560 萬25.57 萬/坪無車位
2025-01-25910.02 坪230 萬22.95 萬/坪無車位
2025-01-201210.23 坪320 萬31.27 萬/坪無車位
2025-01-1278.95 坪250 萬27.93 萬/坪無車位
2025-01-09613.43 坪377 萬28.03 萬/坪無車位
2024-12-22612.05 坪330 萬27.39 萬/坪無車位
2024-12-031512.89 坪383 萬29.71 萬/坪無車位
2024-11-221510.27 坪255 萬24.83 萬/坪無車位
2024-10-241212.33 坪360 萬29.19 萬/坪無車位
2024-09-20811.02 坪328 萬29.76 萬/坪無車位
2024-09-141310.20 坪260 萬25.48 萬/坪無車位
2024-08-061010.23 坪262 萬25.60 萬/坪無車位
2024-07-13159.81 坪265 萬27.01 萬/坪無車位
2024-06-22710.22 坪265 萬25.93 萬/坪無車位
2024-06-161312.69 坪390 萬30.74 萬/坪無車位
2024-06-0249.70 坪260 萬26.81 萬/坪無車位
2024-05-15510.22 坪260 萬25.44 萬/坪無車位
2024-05-1388.95 坪263 萬29.38 萬/坪無車位
2024-04-16314.66 坪378 萬25.78 萬/坪無車位
2024-03-27510.39 坪260 萬25.01 萬/坪無車位
2024-03-2689.86 坪230 萬23.32 萬/坪無車位
2024-03-1748.95 坪258 萬28.82 萬/坪無車位
2024-03-11710.11 坪255 萬25.23 萬/坪無車位
2024-03-07610.11 坪267 萬26.42 萬/坪無車位
2024-02-261410.23 坪272 萬26.58 萬/坪無車位
2024-02-141110.23 坪263 萬25.70 萬/坪無車位
2023-12-10328.35 坪555 萬19.58 萬/坪無車位
2023-12-10314.84 坪290 萬19.54 萬/坪無車位
2023-12-0399.36 坪245 萬26.19 萬/坪無車位
2023-12-01611.69 坪290 萬24.80 萬/坪無車位

行情摘要

宏總加州位於北區 健行路。近三年整理 52 筆有效成交,單價中位數 25.8 萬/坪,中間一半成交落在 23.7~27.5 萬/坪;近 12 個月 8 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 14.6%。

附近社區也看看

依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在宏總加州能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。