近 12 個月成交
6筆
前一年 4 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・26 筆實價整理
單價中位數
44.6萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
6筆
前一年 4 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 10 | 27.40 坪 | 1,026 萬 | 37.45 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-06-04 | 9 | 13.96 坪 | 570 萬 | 40.84 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-25 | 4 | 21.72 坪 | 852 萬 | 39.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-24 | 9 | 24.31 坪 | 1,200 萬 | 49.36 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-10 | 3 | 12.91 坪 | 590 萬 | 45.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-22 | 11 | 14.11 坪 | 660 萬 | 46.78 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-08 | 2 | 21.08 坪 | 808 萬 | 38.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-12 | 12 | 12.70 坪 | 600 萬 | 47.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-02 | 2 | 14.11 坪 | 585 萬 | 41.46 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-25 | 14 | 9.03 坪 | 480 萬 | 53.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-15 | 4 | 13.89 坪 | 658 萬 | 47.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-10 | 10 | 13.94 坪 | 670 萬 | 48.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-07 | 13 | 12.91 坪 | 680 萬 | 52.67 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-27 | 9 | 16.94 坪 | 800 萬 | 47.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-07 | 4 | 16.94 坪 | 777 萬 | 45.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-26 | 9 | 13.94 坪 | 638 萬 | 45.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-10 | 12 | 16.94 坪 | 740 萬 | 43.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-03 | 13 | 13.96 坪 | 650 萬 | 46.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-19 | 12 | 12.91 坪 | 570 萬 | 44.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-07 | 14 | 11.90 坪 | 460 萬 | 38.65 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 6 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 11 | 12.24 坪 | 550 萬 | 44.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-25 | 14 | 16.40 坪 | 705 萬 | 43.00 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-04 | 8 | 12.24 坪 | 510 萬 | 41.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-26 | 11 | 13.96 坪 | 540 萬 | 38.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-20 | 5 | 16.40 坪 | 700 萬 | 42.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-29 | 5 | 12.70 坪 | 515 萬 | 40.55 萬/坪 | 無車位 |
市政香榭位於西屯區 臺灣大道二段。近三年整理 26 筆有效成交,單價中位數 44.6 萬/坪,中間一半成交落在 41.0~47.1 萬/坪;近 12 個月 6 筆。樣本不足,暫不比較。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。