COMMUNITY REAL PRICE

廣擎天實價登錄

近三年成交行情・61 筆實價整理

  • 中區・民權路
  • 總樓層 28樓
  • 屋齡約29.8年
  • 常見坪數 11~11 坪

單價中位數

23.6萬/坪

P2522.2萬/坪P7525.6萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

24筆

前一年 11 筆

與前一年相比

↓ 7.6%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-10-261611.36 坪235 萬20.69 萬/坪無車位
2026-09-20198.20 坪198 萬24.15 萬/坪無車位
2026-08-052111.31 坪286 萬25.29 萬/坪無車位
2026-05-261711.31 坪240 萬21.22 萬/坪無車位
2026-04-121712.15 坪278 萬22.88 萬/坪無車位
2026-04-102611.36 坪241 萬21.22 萬/坪無車位
2026-04-061911.31 坪251 萬22.19 萬/坪無車位
2026-04-011513.08 坪300 萬22.94 萬/坪無車位
2026-03-301211.31 坪250 萬22.10 萬/坪無車位
2026-03-222111.31 坪390 萬34.48 萬/坪無車位
2026-03-052011.36 坪250 萬22.01 萬/坪無車位
2026-02-171511.31 坪286 萬25.29 萬/坪無車位
2026-02-082711.36 坪250 萬22.01 萬/坪無車位
2026-01-251111.47 坪260 萬22.66 萬/坪無車位
2026-01-251111.47 坪260 萬22.66 萬/坪無車位
2026-01-251411.31 坪260 萬22.99 萬/坪無車位
2026-01-212311.36 坪280 萬24.65 萬/坪無車位
2026-01-201111.43 坪265 萬23.19 萬/坪無車位
2026-01-141711.33 坪285 萬25.16 萬/坪無車位
2025-12-252811.31 坪271 萬23.96 萬/坪無車位
顯示全部 61 筆

以下為其餘 41 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2025-12-142211.36 坪220 萬19.37 萬/坪無車位
2025-11-281411.33 坪243 萬21.45 萬/坪無車位
2025-11-132611.31 坪265 萬23.43 萬/坪無車位
2025-11-062811.36 坪230 萬20.25 萬/坪無車位
2025-10-252211.36 坪280 萬24.65 萬/坪無車位
2025-08-151711.31 坪240 萬21.22 萬/坪無車位
2025-08-042311.33 坪280 萬24.72 萬/坪無車位
2025-07-271811.31 坪312 萬27.59 萬/坪無車位
2025-05-242711.36 坪268 萬23.59 萬/坪無車位
2025-03-292511.36 坪330 萬29.05 萬/坪無車位
2025-03-181911.36 坪360 萬31.69 萬/坪無車位
2025-03-091511.36 坪260 萬22.89 萬/坪無車位
2025-02-221611.29 坪266 萬23.56 萬/坪無車位
2025-02-161611.36 坪298 萬26.23 萬/坪無車位
2024-11-171420.18 坪480 萬23.78 萬/坪無車位
2024-09-192411.33 坪342 萬30.19 萬/坪無車位
2024-07-212311.36 坪290 萬25.53 萬/坪無車位
2024-07-191811.33 坪320 萬28.25 萬/坪無車位
2024-07-172411.31 坪340 萬30.06 萬/坪無車位
2024-06-181212.19 坪320 萬26.26 萬/坪無車位
2024-06-172011.33 坪250 萬22.07 萬/坪無車位
2024-06-022611.31 坪310 萬27.41 萬/坪無車位
2024-05-082611.33 坪295 萬26.04 萬/坪無車位
2024-03-312213.08 坪310 萬23.70 萬/坪無車位
2024-03-242011.36 坪258 萬22.71 萬/坪無車位
2024-03-162111.36 坪340 萬29.93 萬/坪無車位
2024-03-092511.36 坪270 萬23.77 萬/坪無車位
2024-03-042411.33 坪290 萬25.60 萬/坪無車位
2024-02-282511.36 坪290 萬25.53 萬/坪無車位
2024-01-301411.36 坪280 萬24.65 萬/坪無車位
2024-01-292112.15 坪350 萬28.80 萬/坪無車位
2024-01-242611.31 坪260 萬22.99 萬/坪無車位
2024-01-192011.33 坪240 萬21.19 萬/坪無車位
2023-12-171311.31 坪315 萬27.85 萬/坪無車位
2023-12-152611.36 坪305 萬26.84 萬/坪無車位
2023-11-171711.33 坪250 萬22.07 萬/坪無車位
2023-11-141711.33 坪255 萬22.51 萬/坪無車位
2023-11-121211.33 坪260 萬22.95 萬/坪無車位
2023-11-082011.33 坪240 萬21.19 萬/坪無車位
2023-11-061511.33 坪265 萬23.39 萬/坪無車位
2023-11-042511.36 坪210 萬18.49 萬/坪無車位

行情摘要

廣擎天位於中區 民權路。近三年整理 61 筆有效成交,單價中位數 23.6 萬/坪,中間一半成交落在 22.2~25.6 萬/坪;近 12 個月 24 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 7.6%。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在廣擎天能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。