近 12 個月成交
24筆
前一年 11 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・61 筆實價整理
單價中位數
23.6萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
24筆
前一年 11 筆
與前一年相比
↓ 7.6%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 16 | 11.36 坪 | 235 萬 | 20.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-09-20 | 19 | 8.20 坪 | 198 萬 | 24.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-08-05 | 21 | 11.31 坪 | 286 萬 | 25.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-26 | 17 | 11.31 坪 | 240 萬 | 21.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-12 | 17 | 12.15 坪 | 278 萬 | 22.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-10 | 26 | 11.36 坪 | 241 萬 | 21.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-06 | 19 | 11.31 坪 | 251 萬 | 22.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-01 | 15 | 13.08 坪 | 300 萬 | 22.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-30 | 12 | 11.31 坪 | 250 萬 | 22.10 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-22 | 21 | 11.31 坪 | 390 萬 | 34.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-05 | 20 | 11.36 坪 | 250 萬 | 22.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-17 | 15 | 11.31 坪 | 286 萬 | 25.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-08 | 27 | 11.36 坪 | 250 萬 | 22.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-25 | 11 | 11.47 坪 | 260 萬 | 22.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-25 | 11 | 11.47 坪 | 260 萬 | 22.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-25 | 14 | 11.31 坪 | 260 萬 | 22.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-21 | 23 | 11.36 坪 | 280 萬 | 24.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-20 | 11 | 11.43 坪 | 265 萬 | 23.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-14 | 17 | 11.33 坪 | 285 萬 | 25.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-25 | 28 | 11.31 坪 | 271 萬 | 23.96 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 41 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 22 | 11.36 坪 | 220 萬 | 19.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-28 | 14 | 11.33 坪 | 243 萬 | 21.45 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-13 | 26 | 11.31 坪 | 265 萬 | 23.43 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-06 | 28 | 11.36 坪 | 230 萬 | 20.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-25 | 22 | 11.36 坪 | 280 萬 | 24.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-15 | 17 | 11.31 坪 | 240 萬 | 21.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-04 | 23 | 11.33 坪 | 280 萬 | 24.72 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-27 | 18 | 11.31 坪 | 312 萬 | 27.59 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-24 | 27 | 11.36 坪 | 268 萬 | 23.59 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-29 | 25 | 11.36 坪 | 330 萬 | 29.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-18 | 19 | 11.36 坪 | 360 萬 | 31.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-09 | 15 | 11.36 坪 | 260 萬 | 22.89 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-22 | 16 | 11.29 坪 | 266 萬 | 23.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-16 | 16 | 11.36 坪 | 298 萬 | 26.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-17 | 14 | 20.18 坪 | 480 萬 | 23.78 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-19 | 24 | 11.33 坪 | 342 萬 | 30.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-21 | 23 | 11.36 坪 | 290 萬 | 25.53 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-19 | 18 | 11.33 坪 | 320 萬 | 28.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-17 | 24 | 11.31 坪 | 340 萬 | 30.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-18 | 12 | 12.19 坪 | 320 萬 | 26.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-17 | 20 | 11.33 坪 | 250 萬 | 22.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-02 | 26 | 11.31 坪 | 310 萬 | 27.41 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-08 | 26 | 11.33 坪 | 295 萬 | 26.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-31 | 22 | 13.08 坪 | 310 萬 | 23.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-24 | 20 | 11.36 坪 | 258 萬 | 22.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-16 | 21 | 11.36 坪 | 340 萬 | 29.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-09 | 25 | 11.36 坪 | 270 萬 | 23.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-04 | 24 | 11.33 坪 | 290 萬 | 25.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-28 | 25 | 11.36 坪 | 290 萬 | 25.53 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-30 | 14 | 11.36 坪 | 280 萬 | 24.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-29 | 21 | 12.15 坪 | 350 萬 | 28.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-24 | 26 | 11.31 坪 | 260 萬 | 22.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-19 | 20 | 11.33 坪 | 240 萬 | 21.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-17 | 13 | 11.31 坪 | 315 萬 | 27.85 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-15 | 26 | 11.36 坪 | 305 萬 | 26.84 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-17 | 17 | 11.33 坪 | 250 萬 | 22.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-14 | 17 | 11.33 坪 | 255 萬 | 22.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-12 | 12 | 11.33 坪 | 260 萬 | 22.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-08 | 20 | 11.33 坪 | 240 萬 | 21.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-06 | 15 | 11.33 坪 | 265 萬 | 23.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-04 | 25 | 11.36 坪 | 210 萬 | 18.49 萬/坪 | 無車位 |
廣擎天位於中區 民權路。近三年整理 61 筆有效成交,單價中位數 23.6 萬/坪,中間一半成交落在 22.2~25.6 萬/坪;近 12 個月 24 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 7.6%。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。