COMMUNITY REAL PRICE

未來之翼實價登錄

近三年成交行情・45 筆實價整理

  • 南區・東興路一段
  • 總樓層 32樓
  • 屋齡約20年
  • 常見坪數 26~38 坪

單價中位數

23.4萬/坪

P2522.6萬/坪P7524.3萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

7筆

前一年 9 筆

與前一年相比

↓ 2.2%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-08-23344.53 坪1,060 萬23.80 萬/坪本站原有單價,含車位未拆分
2026-07-312432.89 坪820 萬24.93 萬/坪本站原有單價,含車位未拆分
2026-07-23338.47 坪860 萬22.35 萬/坪無車位
2026-07-082825.70 坪677 萬26.35 萬/坪無車位
2025-11-30538.47 坪880 萬22.87 萬/坪無車位
2025-11-10425.70 坪575 萬22.38 萬/坪無車位
2025-11-021038.47 坪900 萬23.39 萬/坪無車位
2025-08-101938.49 坪893 萬23.20 萬/坪無車位
2025-08-071538.47 坪870 萬22.61 萬/坪無車位
2025-07-09825.70 坪705 萬27.43 萬/坪無車位
2025-07-01未揭露31.30 坪816 萬26.07 萬/坪無車位
2025-06-07425.70 坪600 萬23.35 萬/坪無車位
2025-04-072938.49 坪930 萬24.16 萬/坪無車位
2025-03-221025.70 坪675 萬26.27 萬/坪無車位
2025-02-11938.47 坪920 萬23.91 萬/坪無車位
2025-01-043138.49 坪900 萬23.38 萬/坪無車位
2024-09-302125.70 坪650 萬25.29 萬/坪無車位
2024-09-081725.70 坪600 萬23.35 萬/坪無車位
2024-08-01738.47 坪865 萬22.48 萬/坪無車位
2024-08-01725.70 坪635 萬24.71 萬/坪無車位
顯示全部 45 筆

以下為其餘 25 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2024-07-301438.47 坪930 萬24.17 萬/坪無車位
2024-07-142238.49 坪920 萬23.90 萬/坪無車位
2024-07-141325.70 坪625 萬24.32 萬/坪無車位
2024-07-08538.47 坪900 萬23.39 萬/坪無車位
2024-07-061838.49 坪900 萬23.38 萬/坪無車位
2024-07-012025.70 坪650 萬25.29 萬/坪無車位
2024-06-302538.49 坪910 萬23.64 萬/坪無車位
2024-06-252825.70 坪650 萬25.29 萬/坪無車位
2024-06-03838.47 坪873 萬22.69 萬/坪無車位
2024-05-271525.70 坪675 萬26.27 萬/坪無車位
2024-05-201438.47 坪880 萬22.87 萬/坪無車位
2024-05-032825.70 坪640 萬24.91 萬/坪無車位
2024-04-212938.49 坪896 萬23.28 萬/坪無車位
2024-04-082238.49 坪880 萬22.86 萬/坪無車位
2024-03-133212.92 坪310 萬24.00 萬/坪無車位
2024-02-292138.49 坪880 萬22.86 萬/坪無車位
2024-01-291325.70 坪580 萬22.57 萬/坪無車位
2024-01-202338.49 坪830 萬21.56 萬/坪無車位
2024-01-06324.97 坪578 萬23.15 萬/坪無車位
2024-01-042738.49 坪850 萬22.08 萬/坪無車位
2023-12-22238.47 坪765 萬19.88 萬/坪無車位
2023-12-081025.70 坪530 萬20.62 萬/坪無車位
2023-11-262238.49 坪864 萬22.45 萬/坪無車位
2023-11-141338.47 坪850 萬22.09 萬/坪無車位
2023-11-14725.70 坪580 萬22.57 萬/坪無車位

行情摘要

未來之翼位於南區 東興路一段。近三年整理 45 筆有效成交,單價中位數 23.4 萬/坪,中間一半成交落在 22.6~24.3 萬/坪;近 12 個月 7 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 2.2%。

附近社區也看看

依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在未來之翼能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。