近 12 個月成交
7筆
前一年 9 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・45 筆實價整理
單價中位數
23.4萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
7筆
前一年 9 筆
與前一年相比
↓ 2.2%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 3 | 44.53 坪 | 1,060 萬 | 23.80 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-07-31 | 24 | 32.89 坪 | 820 萬 | 24.93 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-07-23 | 3 | 38.47 坪 | 860 萬 | 22.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-08 | 28 | 25.70 坪 | 677 萬 | 26.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-30 | 5 | 38.47 坪 | 880 萬 | 22.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-10 | 4 | 25.70 坪 | 575 萬 | 22.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-02 | 10 | 38.47 坪 | 900 萬 | 23.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-10 | 19 | 38.49 坪 | 893 萬 | 23.20 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-07 | 15 | 38.47 坪 | 870 萬 | 22.61 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-09 | 8 | 25.70 坪 | 705 萬 | 27.43 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-01 | 未揭露 | 31.30 坪 | 816 萬 | 26.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-07 | 4 | 25.70 坪 | 600 萬 | 23.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-07 | 29 | 38.49 坪 | 930 萬 | 24.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-22 | 10 | 25.70 坪 | 675 萬 | 26.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-11 | 9 | 38.47 坪 | 920 萬 | 23.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-04 | 31 | 38.49 坪 | 900 萬 | 23.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-30 | 21 | 25.70 坪 | 650 萬 | 25.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-08 | 17 | 25.70 坪 | 600 萬 | 23.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-01 | 7 | 38.47 坪 | 865 萬 | 22.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-01 | 7 | 25.70 坪 | 635 萬 | 24.71 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 25 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 14 | 38.47 坪 | 930 萬 | 24.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-14 | 22 | 38.49 坪 | 920 萬 | 23.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-14 | 13 | 25.70 坪 | 625 萬 | 24.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-08 | 5 | 38.47 坪 | 900 萬 | 23.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-06 | 18 | 38.49 坪 | 900 萬 | 23.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-01 | 20 | 25.70 坪 | 650 萬 | 25.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-30 | 25 | 38.49 坪 | 910 萬 | 23.64 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-25 | 28 | 25.70 坪 | 650 萬 | 25.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-03 | 8 | 38.47 坪 | 873 萬 | 22.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-27 | 15 | 25.70 坪 | 675 萬 | 26.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-20 | 14 | 38.47 坪 | 880 萬 | 22.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-03 | 28 | 25.70 坪 | 640 萬 | 24.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-21 | 29 | 38.49 坪 | 896 萬 | 23.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-08 | 22 | 38.49 坪 | 880 萬 | 22.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-13 | 32 | 12.92 坪 | 310 萬 | 24.00 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-29 | 21 | 38.49 坪 | 880 萬 | 22.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-29 | 13 | 25.70 坪 | 580 萬 | 22.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-20 | 23 | 38.49 坪 | 830 萬 | 21.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-06 | 3 | 24.97 坪 | 578 萬 | 23.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-04 | 27 | 38.49 坪 | 850 萬 | 22.08 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-22 | 2 | 38.47 坪 | 765 萬 | 19.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-08 | 10 | 25.70 坪 | 530 萬 | 20.62 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-26 | 22 | 38.49 坪 | 864 萬 | 22.45 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-14 | 13 | 38.47 坪 | 850 萬 | 22.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-14 | 7 | 25.70 坪 | 580 萬 | 22.57 萬/坪 | 無車位 |
未來之翼位於南區 東興路一段。近三年整理 45 筆有效成交,單價中位數 23.4 萬/坪,中間一半成交落在 22.6~24.3 萬/坪;近 12 個月 7 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 2.2%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。