近 12 個月成交
4筆
前一年 6 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・24 筆實價整理
單價中位數
40.7萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
4筆
前一年 6 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 5 | 9.71 坪 | 415 萬 | 42.74 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-15 | 10 | 8.94 坪 | 343 萬 | 38.36 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-06 | 4 | 8.94 坪 | 415 萬 | 46.41 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-17 | 10 | 8.17 坪 | 310 萬 | 37.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-24 | 4 | 10.02 坪 | 406 萬 | 40.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-19 | 8 | 12.72 坪 | 360 萬 | 28.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-10 | 10 | 8.47 坪 | 400 萬 | 47.24 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-09 | 8 | 10.43 坪 | 435 萬 | 41.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-24 | 5 | 8.94 坪 | 394 萬 | 44.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-21 | 5 | 8.94 坪 | 396 萬 | 44.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-18 | 3 | 8.24 坪 | 340 萬 | 41.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-01 | 3 | 9.14 坪 | 360 萬 | 39.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-07 | 10 | 8.24 坪 | 335 萬 | 40.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-23 | 4 | 8.24 坪 | 335 萬 | 40.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-17 | 3 | 10.25 坪 | 430 萬 | 41.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-20 | 6 | 10.43 坪 | 438 萬 | 41.98 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-05 | 5 | 9.47 坪 | 397 萬 | 41.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-01 | 4 | 11.10 坪 | 438 萬 | 39.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-17 | 6 | 10.43 坪 | 350 萬 | 33.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-17 | 5 | 8.24 坪 | 376 萬 | 45.63 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 4 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 8 | 8.17 坪 | 310 萬 | 37.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-22 | 2 | 8.24 坪 | 310 萬 | 37.62 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-21 | 2 | 11.10 坪 | 380 萬 | 34.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-24 | 9 | 18.10 坪 | 730 萬 | 40.33 萬/坪 | 無車位 |
潘朵拉位於南屯區 河南路四段。近三年整理 24 筆有效成交,單價中位數 40.7 萬/坪,中間一半成交落在 38.3~42.2 萬/坪;近 12 個月 4 筆。樣本不足,暫不比較。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。