COMMUNITY REAL PRICE

燕國天地實價登錄

近三年成交行情・48 筆實價整理

  • 西屯區・黎明路三段
  • 總樓層 13樓
  • 屋齡約31.7年
  • 常見坪數 7~9 坪

單價中位數

32.9萬/坪

P2530.8萬/坪P7535.2萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

14筆

前一年 9 筆

與前一年相比

↑ 7.4%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-10-2277.50 坪260 萬34.67 萬/坪無車位
2026-08-1287.22 坪250 萬34.64 萬/坪無車位
2026-07-21107.53 坪202 萬26.83 萬/坪無車位
2026-07-21107.27 坪198 萬27.25 萬/坪無車位
2026-07-1237.34 坪312 萬42.50 萬/坪無車位
2026-05-0137.33 坪308 萬42.00 萬/坪無車位
2026-05-0177.16 坪220 萬30.73 萬/坪無車位
2026-04-1937.20 坪240 萬33.32 萬/坪無車位
2026-04-1937.34 坪240 萬32.69 萬/坪無車位
2026-04-1177.22 坪310 萬42.95 萬/坪無車位
2026-03-06127.30 坪270 萬36.99 萬/坪無車位
2026-03-01117.30 坪212 萬29.04 萬/坪無車位
2025-12-0217.10 坪250 萬35.20 萬/坪無車位
2025-11-1637.33 坪215 萬29.32 萬/坪無車位
2025-10-2887.31 坪235 萬32.13 萬/坪無車位
2025-10-1037.16 坪310 萬43.31 萬/坪無車位
2025-10-0537.20 坪215 萬29.85 萬/坪無車位
2025-08-05129.24 坪273 萬29.56 萬/坪無車位
2025-08-0387.50 坪250 萬33.34 萬/坪無車位
2025-03-1687.31 坪225 萬30.76 萬/坪無車位
顯示全部 48 筆

以下為其餘 28 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2024-12-21813.22 坪550 萬41.60 萬/坪無車位
2024-12-1197.27 坪230 萬31.65 萬/坪無車位
2024-12-1197.28 坪230 萬31.58 萬/坪無車位
2024-09-2976.49 坪265 萬40.84 萬/坪無車位
2024-09-2937.16 坪250 萬34.93 萬/坪無車位
2024-09-2957.30 坪250 萬34.25 萬/坪無車位
2024-09-2977.22 坪225 萬31.17 萬/坪無車位
2024-09-2967.22 坪222 萬30.76 萬/坪無車位
2024-09-2997.27 坪220 萬30.28 萬/坪無車位
2024-09-05813.22 坪405 萬30.63 萬/坪無車位
2024-09-0349.24 坪344 萬37.25 萬/坪無車位
2024-08-251114.80 坪562 萬37.99 萬/坪無車位
2024-08-251114.80 坪521 萬35.21 萬/坪無車位
2024-07-30109.43 坪350 萬37.11 萬/坪無車位
2024-07-19127.22 坪215 萬29.79 萬/坪無車位
2024-07-16127.22 坪215 萬29.79 萬/坪無車位
2024-06-20716.28 坪570 萬35.02 萬/坪無車位
2024-06-1049.24 坪299 萬32.38 萬/坪無車位
2024-06-08107.50 坪250 萬33.34 萬/坪無車位
2024-06-0417.10 坪238 萬33.51 萬/坪無車位
2024-06-0137.34 坪230 萬31.33 萬/坪無車位
2024-05-24413.22 坪405 萬30.63 萬/坪無車位
2024-05-20717.93 坪560 萬31.23 萬/坪無車位
2024-05-16816.28 坪538 萬33.05 萬/坪無車位
2024-04-261114.80 坪480 萬32.42 萬/坪無車位
2024-02-251311.40 坪360 萬31.58 萬/坪無車位
2024-01-2997.17 坪260 萬36.28 萬/坪無車位
2023-11-1247.50 坪250 萬33.34 萬/坪無車位

行情摘要

燕國天地位於西屯區 黎明路三段。近三年整理 48 筆有效成交,單價中位數 32.9 萬/坪,中間一半成交落在 30.8~35.2 萬/坪;近 12 個月 14 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 7.4%。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在燕國天地能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。