近 12 個月成交
14筆
前一年 9 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・48 筆實價整理
單價中位數
32.9萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
14筆
前一年 9 筆
與前一年相比
↑ 7.4%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 7 | 7.50 坪 | 260 萬 | 34.67 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-08-12 | 8 | 7.22 坪 | 250 萬 | 34.64 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-21 | 10 | 7.53 坪 | 202 萬 | 26.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-21 | 10 | 7.27 坪 | 198 萬 | 27.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-12 | 3 | 7.34 坪 | 312 萬 | 42.50 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-01 | 3 | 7.33 坪 | 308 萬 | 42.00 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-01 | 7 | 7.16 坪 | 220 萬 | 30.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-19 | 3 | 7.20 坪 | 240 萬 | 33.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-19 | 3 | 7.34 坪 | 240 萬 | 32.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-11 | 7 | 7.22 坪 | 310 萬 | 42.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-06 | 12 | 7.30 坪 | 270 萬 | 36.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-01 | 11 | 7.30 坪 | 212 萬 | 29.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-02 | 1 | 7.10 坪 | 250 萬 | 35.20 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-16 | 3 | 7.33 坪 | 215 萬 | 29.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-28 | 8 | 7.31 坪 | 235 萬 | 32.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-10 | 3 | 7.16 坪 | 310 萬 | 43.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-05 | 3 | 7.20 坪 | 215 萬 | 29.85 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-05 | 12 | 9.24 坪 | 273 萬 | 29.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-03 | 8 | 7.50 坪 | 250 萬 | 33.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-16 | 8 | 7.31 坪 | 225 萬 | 30.76 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 28 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 8 | 13.22 坪 | 550 萬 | 41.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-11 | 9 | 7.27 坪 | 230 萬 | 31.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-11 | 9 | 7.28 坪 | 230 萬 | 31.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-29 | 7 | 6.49 坪 | 265 萬 | 40.84 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-29 | 3 | 7.16 坪 | 250 萬 | 34.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-29 | 5 | 7.30 坪 | 250 萬 | 34.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-29 | 7 | 7.22 坪 | 225 萬 | 31.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-29 | 6 | 7.22 坪 | 222 萬 | 30.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-29 | 9 | 7.27 坪 | 220 萬 | 30.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-05 | 8 | 13.22 坪 | 405 萬 | 30.63 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-03 | 4 | 9.24 坪 | 344 萬 | 37.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-25 | 11 | 14.80 坪 | 562 萬 | 37.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-25 | 11 | 14.80 坪 | 521 萬 | 35.21 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-30 | 10 | 9.43 坪 | 350 萬 | 37.11 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-19 | 12 | 7.22 坪 | 215 萬 | 29.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-16 | 12 | 7.22 坪 | 215 萬 | 29.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-20 | 7 | 16.28 坪 | 570 萬 | 35.02 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-10 | 4 | 9.24 坪 | 299 萬 | 32.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-08 | 10 | 7.50 坪 | 250 萬 | 33.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-04 | 1 | 7.10 坪 | 238 萬 | 33.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-01 | 3 | 7.34 坪 | 230 萬 | 31.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-24 | 4 | 13.22 坪 | 405 萬 | 30.63 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-20 | 7 | 17.93 坪 | 560 萬 | 31.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-16 | 8 | 16.28 坪 | 538 萬 | 33.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-26 | 11 | 14.80 坪 | 480 萬 | 32.42 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-25 | 13 | 11.40 坪 | 360 萬 | 31.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-29 | 9 | 7.17 坪 | 260 萬 | 36.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-12 | 4 | 7.50 坪 | 250 萬 | 33.34 萬/坪 | 無車位 |
燕國天地位於西屯區 黎明路三段。近三年整理 48 筆有效成交,單價中位數 32.9 萬/坪,中間一半成交落在 30.8~35.2 萬/坪;近 12 個月 14 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 7.4%。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。