COMMUNITY REAL PRICE

理想貴族實價登錄

近三年成交行情・37 筆實價整理

  • 南屯區・東興西街
  • 總樓層 12樓
  • 屋齡約34.9年
  • 常見坪數 12~14 坪

單價中位數

25.9萬/坪

P2524.8萬/坪P7528.6萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

9筆

前一年 10 筆

與前一年相比

↑ 0.1%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-09-11513.08 坪360 萬27.53 萬/坪無車位
2026-07-311113.30 坪700 萬52.63 萬/坪無車位
2026-05-251011.67 坪345 萬29.55 萬/坪無車位
2026-03-22912.08 坪310 萬25.65 萬/坪無車位
2026-03-17811.67 坪295 萬25.27 萬/坪無車位
2026-03-141112.76 坪320 萬25.08 萬/坪無車位
2026-02-08311.67 坪290 萬24.84 萬/坪無車位
2025-12-191016.43 坪450 萬27.39 萬/坪無車位
2025-11-21611.00 坪280 萬25.46 萬/坪無車位
2025-10-29611.95 坪305 萬25.53 萬/坪無車位
2025-08-09713.65 坪390 萬28.57 萬/坪無車位
2025-05-281213.67 坪330 萬24.15 萬/坪無車位
2025-03-30712.63 坪325 萬25.73 萬/坪無車位
2025-03-22414.41 坪390 萬27.06 萬/坪無車位
2025-01-23415.03 坪405 萬26.95 萬/坪無車位
2025-01-01514.92 坪488 萬32.71 萬/坪無車位
2024-12-18611.67 坪225 萬19.27 萬/坪無車位
2024-12-13813.65 坪345 萬25.28 萬/坪無車位
2024-11-22311.01 坪268 萬24.33 萬/坪無車位
2024-09-23511.67 坪338 萬28.95 萬/坪無車位
顯示全部 37 筆

以下為其餘 17 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2024-09-15213.65 坪350 萬25.64 萬/坪無車位
2024-09-13611.67 坪365 萬31.27 萬/坪無車位
2024-09-06911.00 坪270 萬24.55 萬/坪無車位
2024-08-17311.67 坪286 萬24.50 萬/坪無車位
2024-07-15212.76 坪335 萬26.26 萬/坪無車位
2024-07-14311.97 坪310 萬25.89 萬/坪無車位
2024-07-011024.69 坪600 萬24.30 萬/坪無車位
2024-06-23215.11 坪365 萬24.16 萬/坪無車位
2024-06-16811.00 坪300 萬27.28 萬/坪無車位
2024-06-07713.65 坪355 萬26.01 萬/坪無車位
2024-06-03413.65 坪485 萬35.53 萬/坪無車位
2024-04-17413.95 坪380 萬27.24 萬/坪無車位
2024-03-20813.62 坪415 萬30.47 萬/坪無車位
2024-03-101111.67 坪349 萬29.90 萬/坪無車位
2024-03-04811.00 坪250 萬22.73 萬/坪無車位
2023-11-07812.18 坪275 萬22.58 萬/坪無車位
2023-11-04913.13 坪398 萬30.31 萬/坪無車位

行情摘要

理想貴族位於南屯區 東興西街。近三年整理 37 筆有效成交,單價中位數 25.9 萬/坪,中間一半成交落在 24.8~28.6 萬/坪;近 12 個月 9 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 0.1%。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在理想貴族能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。