近 12 個月成交
14筆
前一年 8 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・47 筆實價整理
單價中位數
24.3萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
14筆
前一年 8 筆
與前一年相比
↓ 14.2%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 4 | 6.43 坪 | 180 萬 | 27.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-24 | 5 | 6.12 坪 | 168 萬 | 27.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-18 | 4 | 6.37 坪 | 142 萬 | 22.29 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-01 | 12 | 6.12 坪 | 132 萬 | 21.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-29 | 8 | 6.12 坪 | 135 萬 | 22.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-29 | 3 | 6.37 坪 | 143 萬 | 22.45 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-05 | 9 | 6.40 坪 | 155 萬 | 24.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-31 | 11 | 7.94 坪 | 168 萬 | 21.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-26 | 8 | 6.12 坪 | 135 萬 | 22.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-06 | 8 | 6.12 坪 | 165 萬 | 26.98 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-02 | 3 | 6.48 坪 | 150 萬 | 23.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-09 | 11 | 6.37 坪 | 175 萬 | 27.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-03 | 7 | 12.37 坪 | 270 萬 | 21.82 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-01 | 4 | 6.37 坪 | 90 萬 | 14.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-16 | 8 | 6.40 坪 | 153 萬 | 23.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-14 | 10 | 6.12 坪 | 151 萬 | 24.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-12 | 5 | 6.48 坪 | 180 萬 | 27.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-16 | 7 | 11.07 坪 | 270 萬 | 24.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-17 | 6 | 8.20 坪 | 225 萬 | 27.43 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-29 | 6 | 6.46 坪 | 193 萬 | 29.90 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 27 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 11 | 8.20 坪 | 230 萬 | 28.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-30 | 7 | 6.40 坪 | 153 萬 | 23.84 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-13 | 7 | 6.40 坪 | 168 萬 | 26.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-13 | 4 | 12.92 坪 | 250 萬 | 19.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-01 | 3 | 6.37 坪 | 175 萬 | 27.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-22 | 5 | 6.37 坪 | 160 萬 | 25.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-02 | 12 | 6.48 坪 | 130 萬 | 20.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-31 | 6 | 6.09 坪 | 145 萬 | 23.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-29 | 7 | 7.94 坪 | 260 萬 | 32.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-16 | 11 | 6.37 坪 | 155 萬 | 24.33 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-30 | 4 | 7.78 坪 | 160 萬 | 20.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-02 | 8 | 12.46 坪 | 225 萬 | 18.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-24 | 3 | 6.43 坪 | 160 萬 | 24.89 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-05 | 4 | 6.09 坪 | 160 萬 | 26.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-30 | 8 | 6.40 坪 | 125 萬 | 19.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-30 | 8 | 6.12 坪 | 160 萬 | 26.16 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-24 | 11 | 6.48 坪 | 208 萬 | 32.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-16 | 3 | 6.37 坪 | 145 萬 | 22.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-12 | 4 | 6.37 坪 | 150 萬 | 23.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-26 | 11 | 6.09 坪 | 170 萬 | 27.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-03 | 11 | 6.12 坪 | 156 萬 | 25.50 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-03 | 11 | 6.40 坪 | 156 萬 | 24.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-19 | 6 | 6.48 坪 | 103 萬 | 15.89 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-19 | 6 | 6.12 坪 | 102 萬 | 16.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-23 | 4 | 6.46 坪 | 158 萬 | 24.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-11 | 7 | 7.94 坪 | 170 萬 | 21.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-11 | 11 | 6.09 坪 | 162 萬 | 26.60 萬/坪 | 無車位 |
瑞聯天地U區位於西屯區 福聯街。近三年整理 47 筆有效成交,單價中位數 24.3 萬/坪,中間一半成交落在 22.0~26.8 萬/坪;近 12 個月 14 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 14.2%。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。