近 12 個月成交
5筆
前一年 7 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・15 筆實價整理
單價中位數
22.8萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
5筆
前一年 7 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 7 | 48.46 坪 | 1,030 萬 | 21.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-02 | 4 | 48.46 坪 | 800 萬 | 16.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-15 | 15 | 42.73 坪 | 1,150 萬 | 26.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-11 | 1 | 43.66 坪 | 1,035 萬 | 23.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-10 | 4 | 42.54 坪 | 1,050 萬 | 24.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-30 | 15 | 42.77 坪 | 968 萬 | 22.63 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-24 | 15 | 48.71 坪 | 1,000 萬 | 20.53 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-14 | 6 | 48.46 坪 | 1,188 萬 | 24.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-18 | 4 | 42.54 坪 | 890 萬 | 20.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-06 | 11 | 42.77 坪 | 990 萬 | 23.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-16 | 14 | 48.46 坪 | 1,200 萬 | 24.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-11 | 15 | 42.77 坪 | 875 萬 | 20.46 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-23 | 4 | 38.57 坪 | 880 萬 | 22.82 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-02 | 6 | 42.73 坪 | 750 萬 | 17.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-03 | 14 | 42.54 坪 | 1,098 萬 | 25.81 萬/坪 | 無車位 |
福聯新城甲丙丁區位於東區 富榮街。近三年整理 15 筆有效成交,單價中位數 22.8 萬/坪,中間一半成交落在 20.7~24.6 萬/坪;近 12 個月 5 筆。樣本不足,暫不比較。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。