近 12 個月成交
1筆
前一年 0 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・27 筆實價整理
單價中位數
51.1萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
1筆
前一年 0 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 4 | 39.88 坪 | 1,856 萬 | 46.54 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2024-04-22 | 13 | 29.05 坪 | 1,450 萬 | 63.12 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-19 | 10 | 38.17 坪 | 1,567 萬 | 47.29 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-19 | 7 | 38.17 坪 | 1,504 萬 | 45.25 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-16 | 10 | 38.07 坪 | 1,610 萬 | 48.74 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-23 | 15 | 28.81 坪 | 1,240 萬 | 52.00 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-08 | 10 | 39.88 坪 | 1,786 萬 | 51.61 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-08 | 8 | 29.05 坪 | 1,226 萬 | 52.06 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-02-26 | 2 | 28.81 坪 | 1,242 萬 | 53.35 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-02-23 | 12 | 39.88 坪 | 1,796 萬 | 51.61 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-02-21 | 12 | 29.05 坪 | 1,256 萬 | 52.56 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-02-07 | 2 | 40.01 坪 | 1,813 萬 | 52.91 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-02-06 | 10 | 29.15 坪 | 1,255 萬 | 52.25 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-01-30 | 2 | 51.82 坪 | 2,383 萬 | 51.39 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-01-25 | 10 | 29.05 坪 | 1,238 萬 | 52.66 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-01-21 | 2 | 29.15 坪 | 1,160 萬 | 48.98 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-01-12 | 12 | 40.01 坪 | 1,790 萬 | 51.51 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-30 | 12 | 51.82 坪 | 2,388 萬 | 51.03 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-28 | 15 | 51.82 坪 | 2,360 萬 | 50.14 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-25 | 10 | 48.21 坪 | 2,020 萬 | 46.58 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
以下為其餘 7 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-24 | 8 | 47.87 坪 | 1,993 萬 | 46.53 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-19 | 8 | 51.69 坪 | 2,235 萬 | 47.82 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-19 | 2 | 37.73 坪 | 1,530 萬 | 47.18 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-06 | 12 | 48.34 坪 | 2,176 萬 | 50.41 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-04 | 4 | 48.34 坪 | 2,062 萬 | 48.00 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-02 | 14 | 51.82 坪 | 2,389 萬 | 51.06 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-11-14 | 12 | 28.81 坪 | 1,237 萬 | 52.60 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
科博之櫻位於西區 西屯路一段。近三年整理 27 筆有效成交,單價中位數 51.1 萬/坪,中間一半成交落在 47.9~52.2 萬/坪;近 12 個月 1 筆。樣本不足,暫不比較。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。