COMMUNITY REAL PRICE

總統閣廈實價登錄

近三年成交行情・67 筆實價整理

  • 北屯區・天津路四段
  • 總樓層 24樓
  • 屋齡約31.3年
  • 常見坪數 8~16 坪

單價中位數

31.3萬/坪

P2529.1萬/坪P7532.7萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

18筆

前一年 18 筆

與前一年相比

↓ 5.4%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-10-1767.39 坪248 萬33.56 萬/坪無車位
2026-09-051215.95 坪450 萬28.21 萬/坪無車位
2026-08-161615.63 坪440 萬28.15 萬/坪無車位
2026-07-3167.74 坪222 萬28.67 萬/坪無車位
2026-07-28148.69 坪220 萬25.32 萬/坪無車位
2026-07-27208.14 坪250 萬30.71 萬/坪無車位
2026-07-15127.75 坪218 萬28.14 萬/坪無車位
2026-07-11167.90 坪259 萬32.77 萬/坪無車位
2026-06-14209.06 坪275 萬30.35 萬/坪無車位
2026-05-201615.63 坪430 萬27.51 萬/坪無車位
2026-05-0197.89 坪230 萬29.15 萬/坪無車位
2026-04-171015.65 坪500 萬31.96 萬/坪無車位
2026-04-09715.63 坪468 萬29.94 萬/坪無車位
2026-03-23108.14 坪250 萬30.71 萬/坪無車位
2026-03-0699.71 坪260 萬26.78 萬/坪無車位
2026-02-28167.89 坪280 萬35.49 萬/坪無車位
2026-01-04129.71 坪318 萬32.76 萬/坪無車位
2025-11-2057.39 坪230 萬31.14 萬/坪無車位
2025-10-24107.39 坪235 萬31.81 萬/坪無車位
2025-09-18167.90 坪240 萬30.36 萬/坪無車位
顯示全部 67 筆

以下為其餘 47 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2025-07-19158.14 坪260 萬31.94 萬/坪無車位
2025-07-051115.95 坪650 萬40.74 萬/坪無車位
2025-06-161915.95 坪350 萬21.94 萬/坪無車位
2025-05-232218.74 坪580 萬30.95 萬/坪無車位
2025-05-23109.06 坪295 萬32.56 萬/坪無車位
2025-05-20167.89 坪263 萬33.34 萬/坪無車位
2025-04-1798.69 坪280 萬32.23 萬/坪無車位
2025-03-29138.70 坪290 萬33.32 萬/坪無車位
2025-03-262424.28 坪765 萬31.51 萬/坪無車位
2025-03-152217.98 坪555 萬30.87 萬/坪無車位
2025-01-201415.95 坪703 萬44.06 萬/坪無車位
2025-01-09177.90 坪268 萬33.91 萬/坪無車位
2024-12-2899.71 坪305 萬31.42 萬/坪無車位
2024-12-20209.06 坪258 萬28.48 萬/坪無車位
2024-12-05198.31 坪260 萬31.30 萬/坪無車位
2024-11-2977.39 坪240 萬32.49 萬/坪無車位
2024-11-012217.19 坪550 萬32.00 萬/坪無車位
2024-09-261815.63 坪465 萬29.75 萬/坪無車位
2024-09-1278.69 坪210 萬24.17 萬/坪無車位
2024-08-23138.70 坪260 萬29.88 萬/坪無車位
2024-08-132317.19 坪600 萬34.91 萬/坪無車位
2024-08-10138.14 坪260 萬31.94 萬/坪無車位
2024-07-291917.22 坪500 萬29.04 萬/坪無車位
2024-07-23147.90 坪330 萬41.75 萬/坪無車位
2024-07-0677.75 坪243 萬31.37 萬/坪無車位
2024-06-30179.71 坪300 萬30.90 萬/坪無車位
2024-06-29127.74 坪214 萬27.61 萬/坪無車位
2024-06-07127.35 坪280 萬38.09 萬/坪無車位
2024-06-04178.31 坪304 萬36.60 萬/坪無車位
2024-05-25117.90 坪321 萬40.61 萬/坪無車位
2024-05-222418.74 坪550 萬29.34 萬/坪無車位
2024-05-22207.74 坪252 萬32.54 萬/坪無車位
2024-05-151916.47 坪575 萬34.92 萬/坪無車位
2024-05-011515.95 坪460 萬28.83 萬/坪無車位
2024-04-21157.74 坪250 萬32.28 萬/坪無車位
2024-04-20209.06 坪290 萬32.01 萬/坪無車位
2024-04-0788.69 坪280 萬32.23 萬/坪無車位
2024-03-16158.31 坪255 萬30.70 萬/坪無車位
2024-02-052226.43 坪650 萬24.60 萬/坪無車位
2024-01-24915.65 坪403 萬25.76 萬/坪無車位
2024-01-02179.71 坪290 萬29.87 萬/坪無車位
2023-12-19715.63 坪600 萬38.39 萬/坪無車位
2023-12-1197.39 坪225 萬30.46 萬/坪無車位
2023-11-30127.35 坪238 萬32.38 萬/坪無車位
2023-11-12117.90 坪280 萬35.42 萬/坪無車位
2023-11-0559.71 坪268 萬27.61 萬/坪無車位
2023-11-0257.39 坪150 萬20.31 萬/坪無車位

行情摘要

總統閣廈位於北屯區 天津路四段。近三年整理 67 筆有效成交,單價中位數 31.3 萬/坪,中間一半成交落在 29.1~32.7 萬/坪;近 12 個月 18 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 5.4%。

附近社區也看看

依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在總統閣廈能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。