近 12 個月成交
18筆
前一年 18 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・67 筆實價整理
單價中位數
31.3萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
18筆
前一年 18 筆
與前一年相比
↓ 5.4%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 6 | 7.39 坪 | 248 萬 | 33.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-09-05 | 12 | 15.95 坪 | 450 萬 | 28.21 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-08-16 | 16 | 15.63 坪 | 440 萬 | 28.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-31 | 6 | 7.74 坪 | 222 萬 | 28.67 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-28 | 14 | 8.69 坪 | 220 萬 | 25.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-27 | 20 | 8.14 坪 | 250 萬 | 30.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-15 | 12 | 7.75 坪 | 218 萬 | 28.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-11 | 16 | 7.90 坪 | 259 萬 | 32.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-14 | 20 | 9.06 坪 | 275 萬 | 30.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-20 | 16 | 15.63 坪 | 430 萬 | 27.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-01 | 9 | 7.89 坪 | 230 萬 | 29.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-17 | 10 | 15.65 坪 | 500 萬 | 31.96 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-09 | 7 | 15.63 坪 | 468 萬 | 29.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-23 | 10 | 8.14 坪 | 250 萬 | 30.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-06 | 9 | 9.71 坪 | 260 萬 | 26.78 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-28 | 16 | 7.89 坪 | 280 萬 | 35.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-04 | 12 | 9.71 坪 | 318 萬 | 32.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-20 | 5 | 7.39 坪 | 230 萬 | 31.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-24 | 10 | 7.39 坪 | 235 萬 | 31.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-18 | 16 | 7.90 坪 | 240 萬 | 30.36 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 47 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 15 | 8.14 坪 | 260 萬 | 31.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-05 | 11 | 15.95 坪 | 650 萬 | 40.74 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-16 | 19 | 15.95 坪 | 350 萬 | 21.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-23 | 22 | 18.74 坪 | 580 萬 | 30.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-23 | 10 | 9.06 坪 | 295 萬 | 32.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-20 | 16 | 7.89 坪 | 263 萬 | 33.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-17 | 9 | 8.69 坪 | 280 萬 | 32.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-29 | 13 | 8.70 坪 | 290 萬 | 33.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-26 | 24 | 24.28 坪 | 765 萬 | 31.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-15 | 22 | 17.98 坪 | 555 萬 | 30.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-20 | 14 | 15.95 坪 | 703 萬 | 44.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-09 | 17 | 7.90 坪 | 268 萬 | 33.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-28 | 9 | 9.71 坪 | 305 萬 | 31.42 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-20 | 20 | 9.06 坪 | 258 萬 | 28.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-05 | 19 | 8.31 坪 | 260 萬 | 31.30 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-29 | 7 | 7.39 坪 | 240 萬 | 32.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-01 | 22 | 17.19 坪 | 550 萬 | 32.00 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-26 | 18 | 15.63 坪 | 465 萬 | 29.75 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-12 | 7 | 8.69 坪 | 210 萬 | 24.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-23 | 13 | 8.70 坪 | 260 萬 | 29.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-13 | 23 | 17.19 坪 | 600 萬 | 34.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-10 | 13 | 8.14 坪 | 260 萬 | 31.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-29 | 19 | 17.22 坪 | 500 萬 | 29.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-23 | 14 | 7.90 坪 | 330 萬 | 41.75 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-06 | 7 | 7.75 坪 | 243 萬 | 31.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-30 | 17 | 9.71 坪 | 300 萬 | 30.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-29 | 12 | 7.74 坪 | 214 萬 | 27.61 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-07 | 12 | 7.35 坪 | 280 萬 | 38.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-04 | 17 | 8.31 坪 | 304 萬 | 36.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-25 | 11 | 7.90 坪 | 321 萬 | 40.61 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-22 | 24 | 18.74 坪 | 550 萬 | 29.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-22 | 20 | 7.74 坪 | 252 萬 | 32.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-15 | 19 | 16.47 坪 | 575 萬 | 34.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-01 | 15 | 15.95 坪 | 460 萬 | 28.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-21 | 15 | 7.74 坪 | 250 萬 | 32.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-20 | 20 | 9.06 坪 | 290 萬 | 32.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-07 | 8 | 8.69 坪 | 280 萬 | 32.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-16 | 15 | 8.31 坪 | 255 萬 | 30.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-05 | 22 | 26.43 坪 | 650 萬 | 24.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-24 | 9 | 15.65 坪 | 403 萬 | 25.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-02 | 17 | 9.71 坪 | 290 萬 | 29.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-19 | 7 | 15.63 坪 | 600 萬 | 38.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-11 | 9 | 7.39 坪 | 225 萬 | 30.46 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-30 | 12 | 7.35 坪 | 238 萬 | 32.38 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-12 | 11 | 7.90 坪 | 280 萬 | 35.42 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-05 | 5 | 9.71 坪 | 268 萬 | 27.61 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-02 | 5 | 7.39 坪 | 150 萬 | 20.31 萬/坪 | 無車位 |
總統閣廈位於北屯區 天津路四段。近三年整理 67 筆有效成交,單價中位數 31.3 萬/坪,中間一半成交落在 29.1~32.7 萬/坪;近 12 個月 18 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 5.4%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。