近 12 個月成交
6筆
前一年 4 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・17 筆實價整理
單價中位數
25.8萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
6筆
前一年 4 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 9 | 28.16 坪 | 625 萬 | 22.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-08-12 | 5 | 28.16 坪 | 725 萬 | 25.75 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-09 | 3 | 28.16 坪 | 675 萬 | 23.97 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-23 | 4 | 26.37 坪 | 650 萬 | 24.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-16 | 8 | 28.16 坪 | 750 萬 | 26.64 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-13 | 11 | 32.40 坪 | 820 萬 | 25.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-26 | 9 | 27.74 坪 | 700 萬 | 25.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-26 | 2 | 27.66 坪 | 736 萬 | 26.61 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-30 | 11 | 28.16 坪 | 800 萬 | 28.41 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-09 | 3 | 28.16 坪 | 840 萬 | 29.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-08 | 11 | 28.16 坪 | 900 萬 | 31.96 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-21 | 8 | 28.16 坪 | 850 萬 | 30.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-03 | 7 | 28.16 坪 | 788 萬 | 27.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-09 | 7 | 28.16 坪 | 580 萬 | 20.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-26 | 8 | 28.16 坪 | 690 萬 | 24.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-30 | 6 | 28.16 坪 | 736 萬 | 26.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-18 | 2 | 28.16 坪 | 620 萬 | 22.02 萬/坪 | 無車位 |
莒光新城位於北區 錦南街。近三年整理 17 筆有效成交,單價中位數 25.8 萬/坪,中間一半成交落在 24.5~28.0 萬/坪;近 12 個月 6 筆。樣本不足,暫不比較。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。