COMMUNITY REAL PRICE

華相楓PARK實價登錄

近三年成交行情・20 筆實價整理

  • 南屯區・楓樹西街
  • 總樓層 14樓
  • 屋齡約3.2年
  • 常見坪數 49~57 坪

單價中位數

48.5萬/坪

P2546.9萬/坪P7551.8萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

2筆

前一年 0 筆

與前一年相比

樣本不足

兩期各需至少 6 筆

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-10-26746.08 坪2,156 萬46.79 萬/坪本站原有單價,含車位未拆分
2026-01-23356.85 坪2,500 萬52.27 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-10-28348.78 坪2,390 萬53.03 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-19368.38 坪2,960 萬48.18 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-16246.23 坪2,020 萬47.13 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-051055.37 坪2,433 萬51.76 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-01268.74 坪2,870 萬46.13 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-06-20854.22 坪2,380 萬51.93 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-06-14755.37 坪2,440 萬51.94 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-06-07156.93 坪2,310 萬46.75 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-06-07248.97 坪2,168 萬47.59 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-31348.97 坪2,158 萬47.83 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-17248.32 坪2,055 萬46.05 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-041156.85 坪2,500 萬50.54 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-03261.98 坪2,828 萬52.04 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-30548.32 坪2,089 萬46.89 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-02-291457.12 坪2,398 萬50.16 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-02-241348.97 坪2,252 萬50.01 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-02-07468.97 坪2,800 萬46.32 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-01-171456.46 坪2,338 萬48.74 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)

行情摘要

華相楓PARK位於南屯區 楓樹西街。近三年整理 20 筆有效成交,單價中位數 48.5 萬/坪,中間一半成交落在 46.9~51.8 萬/坪;近 12 個月 2 筆。樣本不足,暫不比較。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在華相楓PARK能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。