近 12 個月成交
7筆
前一年 8 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・25 筆實價整理
單價中位數
30.1萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
7筆
前一年 8 筆
與前一年相比
↓ 12.4%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 12 | 8.07 坪 | 230 萬 | 28.50 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-26 | 9 | 8.13 坪 | 245 萬 | 30.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-18 | 11 | 7.47 坪 | 186 萬 | 24.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-15 | 3 | 8.09 坪 | 220 萬 | 27.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-01 | 4 | 8.07 坪 | 246 萬 | 30.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-01 | 2 | 7.21 坪 | 180 萬 | 24.95 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-07 | 5 | 7.47 坪 | 132 萬 | 17.67 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-01 | 3 | 8.13 坪 | 235 萬 | 28.89 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-13 | 9 | 8.14 坪 | 260 萬 | 31.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-10 | 9 | 8.26 坪 | 250 萬 | 30.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-07 | 10 | 8.27 坪 | 245 萬 | 29.62 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-18 | 8 | 9.43 坪 | 346 萬 | 36.67 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-19 | 10 | 8.13 坪 | 245 萬 | 30.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-12 | 4 | 9.43 坪 | 300 萬 | 31.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-05 | 5 | 7.46 坪 | 245 萬 | 32.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-21 | 12 | 8.07 坪 | 295 萬 | 36.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-27 | 10 | 7.92 坪 | 238 萬 | 30.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-12 | 6 | 7.21 坪 | 240 萬 | 33.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-03 | 10 | 9.43 坪 | 335 萬 | 35.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-01 | 11 | 8.13 坪 | 252 萬 | 30.98 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 5 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 9 | 10.18 坪 | 288 萬 | 28.30 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-20 | 11 | 8.62 坪 | 255 萬 | 29.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-25 | 11 | 7.32 坪 | 208 萬 | 28.41 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-15 | 10 | 9.37 坪 | 260 萬 | 27.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-13 | 7 | 8.83 坪 | 250 萬 | 28.32 萬/坪 | 無車位 |
近水樓台NO1位於西屯區 至善路。近三年整理 25 筆有效成交,單價中位數 30.1 萬/坪,中間一半成交落在 28.3~31.8 萬/坪;近 12 個月 7 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 12.4%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。