近 12 個月成交
17筆
前一年 20 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・71 筆實價整理
單價中位數
27.4萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
17筆
前一年 20 筆
與前一年相比
↑ 11.0%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 6 | 17.27 坪 | 466 萬 | 26.98 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-09-05 | 7 | 9.77 坪 | 288 萬 | 29.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-28 | 2 | 43.57 坪 | 1,040 萬 | 23.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-06 | 8 | 9.77 坪 | 298 萬 | 30.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-05 | 15 | 9.38 坪 | 218 萬 | 23.23 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-14 | 7 | 17.27 坪 | 475 萬 | 27.51 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-22 | 3 | 8.04 坪 | 225 萬 | 27.97 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-05 | 6 | 9.02 坪 | 210 萬 | 23.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-19 | 11 | 8.03 坪 | 200 萬 | 24.90 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-23 | 21 | 18.76 坪 | 550 萬 | 29.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-02 | 12 | 17.02 坪 | 515 萬 | 30.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-02 | 7 | 9.08 坪 | 278 萬 | 30.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-02 | 16 | 18.82 坪 | 660 萬 | 35.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-18 | 13 | 9.77 坪 | 287 萬 | 29.36 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-17 | 5 | 8.32 坪 | 228 萬 | 27.39 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-12 | 18 | 17.02 坪 | 520 萬 | 30.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-21 | 19 | 17.02 坪 | 520 萬 | 30.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-09-22 | 13 | 9.02 坪 | 273 萬 | 30.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-27 | 17 | 9.08 坪 | 230 萬 | 25.32 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-13 | 13 | 18.76 坪 | 650 萬 | 34.64 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 51 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 17 | 9.77 坪 | 286 萬 | 29.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-22 | 2 | 9.08 坪 | 250 萬 | 27.52 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-04 | 4 | 9.77 坪 | 250 萬 | 25.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-24 | 20 | 9.41 坪 | 235 萬 | 24.97 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-23 | 4 | 9.08 坪 | 335 萬 | 36.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-19 | 15 | 9.77 坪 | 258 萬 | 26.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-04-15 | 20 | 9.77 坪 | 280 萬 | 28.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-28 | 17 | 9.77 坪 | 258 萬 | 26.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-23 | 7 | 8.04 坪 | 230 萬 | 28.59 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-23 | 15 | 8.03 坪 | 210 萬 | 26.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-02-10 | 5 | 9.02 坪 | 236 萬 | 26.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-10 | 9 | 9.41 坪 | 300 萬 | 31.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-25 | 2 | 43.57 坪 | 828 萬 | 19.01 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-29 | 12 | 9.08 坪 | 238 萬 | 26.20 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-08 | 16 | 8.03 坪 | 172 萬 | 21.42 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-05 | 19 | 9.77 坪 | 280 萬 | 28.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-11-03 | 14 | 17.27 坪 | 438 萬 | 25.37 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-10-05 | 2 | 8.32 坪 | 232 萬 | 27.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-19 | 11 | 9.77 坪 | 350 萬 | 35.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-16 | 5 | 17.02 坪 | 458 萬 | 26.91 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-19 | 12 | 9.41 坪 | 255 萬 | 27.10 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-17 | 7 | 9.41 坪 | 350 萬 | 37.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-16 | 14 | 8.04 坪 | 290 萬 | 36.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-11 | 6 | 9.41 坪 | 305 萬 | 32.41 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-29 | 5 | 9.02 坪 | 245 萬 | 27.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-22 | 19 | 17.27 坪 | 588 萬 | 34.05 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-16 | 18 | 9.77 坪 | 246 萬 | 25.17 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-12 | 4 | 27.04 坪 | 768 萬 | 28.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-11 | 18 | 9.77 坪 | 240 萬 | 24.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-09 | 21 | 9.38 坪 | 252 萬 | 26.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-28 | 3 | 8.03 坪 | 210 萬 | 26.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-23 | 13 | 9.77 坪 | 240 萬 | 24.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-09 | 19 | 17.02 坪 | 468 萬 | 27.50 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-09 | 18 | 9.41 坪 | 223 萬 | 23.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-03 | 7 | 9.41 坪 | 232 萬 | 24.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-01 | 2 | 9.02 坪 | 260 萬 | 28.81 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-27 | 13 | 8.04 坪 | 255 萬 | 31.70 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-16 | 7 | 9.77 坪 | 335 萬 | 34.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-31 | 8 | 9.14 坪 | 240 萬 | 26.25 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-10 | 5 | 8.04 坪 | 220 萬 | 27.35 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-03 | 18 | 18.76 坪 | 641 萬 | 34.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-25 | 21 | 18.76 坪 | 550 萬 | 29.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-07 | 15 | 18.82 坪 | 360 萬 | 19.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-08 | 16 | 9.41 坪 | 180 萬 | 19.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-08 | 16 | 9.41 坪 | 180 萬 | 19.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-08 | 5 | 9.14 坪 | 130 萬 | 14.22 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-08 | 16 | 8.04 坪 | 120 萬 | 14.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-01 | 13 | 9.02 坪 | 250 萬 | 27.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-17 | 13 | 9.77 坪 | 230 萬 | 23.53 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-13 | 12 | 17.02 坪 | 420 萬 | 24.68 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-02 | 4 | 8.03 坪 | 150 萬 | 18.68 萬/坪 | 無車位 |
麗園道位於北區 忠太東路。近三年整理 71 筆有效成交,單價中位數 27.4 萬/坪,中間一半成交落在 24.9~29.9 萬/坪;近 12 個月 17 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 11.0%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。