COMMUNITY REAL PRICE

麗園道實價登錄

近三年成交行情・71 筆實價整理

  • 北區・忠太東路
  • 總樓層 21樓
  • 屋齡約31.4年
  • 常見坪數 9~17 坪

單價中位數

27.4萬/坪

P2524.9萬/坪P7529.9萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

17筆

前一年 20 筆

與前一年相比

↑ 11.0%

單價中位數年增減

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-10-05617.27 坪466 萬26.98 萬/坪無車位
2026-09-0579.77 坪288 萬29.48 萬/坪無車位
2026-07-28243.57 坪1,040 萬23.87 萬/坪無車位
2026-07-0689.77 坪298 萬30.49 萬/坪無車位
2026-07-05159.38 坪218 萬23.23 萬/坪無車位
2026-06-14717.27 坪475 萬27.51 萬/坪無車位
2026-05-2238.04 坪225 萬27.97 萬/坪無車位
2026-05-0569.02 坪210 萬23.27 萬/坪無車位
2026-04-19118.03 坪200 萬24.90 萬/坪無車位
2026-03-232118.76 坪550 萬29.31 萬/坪無車位
2026-03-021217.02 坪515 萬30.26 萬/坪無車位
2026-03-0279.08 坪278 萬30.60 萬/坪無車位
2026-02-021618.82 坪660 萬35.06 萬/坪無車位
2026-01-18139.77 坪287 萬29.36 萬/坪無車位
2026-01-1758.32 坪228 萬27.39 萬/坪無車位
2026-01-121817.02 坪520 萬30.55 萬/坪無車位
2025-11-211917.02 坪520 萬30.55 萬/坪無車位
2025-09-22139.02 坪273 萬30.25 萬/坪無車位
2025-08-27179.08 坪230 萬25.32 萬/坪無車位
2025-08-131318.76 坪650 萬34.64 萬/坪無車位
顯示全部 71 筆

以下為其餘 51 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2025-07-03179.77 坪286 萬29.26 萬/坪無車位
2025-06-2229.08 坪250 萬27.52 萬/坪無車位
2025-06-0449.77 坪250 萬25.58 萬/坪無車位
2025-05-24209.41 坪235 萬24.97 萬/坪無車位
2025-05-2349.08 坪335 萬36.88 萬/坪無車位
2025-04-19159.77 坪258 萬26.40 萬/坪無車位
2025-04-15209.77 坪280 萬28.65 萬/坪無車位
2025-02-28179.77 坪258 萬26.40 萬/坪無車位
2025-02-2378.04 坪230 萬28.59 萬/坪無車位
2025-02-23158.03 坪210 萬26.15 萬/坪無車位
2025-02-1059.02 坪236 萬26.15 萬/坪無車位
2025-01-1099.41 坪300 萬31.88 萬/坪無車位
2024-12-25243.57 坪828 萬19.01 萬/坪無車位
2024-11-29129.08 坪238 萬26.20 萬/坪無車位
2024-11-08168.03 坪172 萬21.42 萬/坪無車位
2024-11-05199.77 坪280 萬28.65 萬/坪無車位
2024-11-031417.27 坪438 萬25.37 萬/坪無車位
2024-10-0528.32 坪232 萬27.87 萬/坪無車位
2024-09-19119.77 坪350 萬35.81 萬/坪無車位
2024-08-16517.02 坪458 萬26.91 萬/坪無車位
2024-07-19129.41 坪255 萬27.10 萬/坪無車位
2024-07-1779.41 坪350 萬37.19 萬/坪無車位
2024-07-16148.04 坪290 萬36.05 萬/坪無車位
2024-07-1169.41 坪305 萬32.41 萬/坪無車位
2024-06-2959.02 坪245 萬27.15 萬/坪無車位
2024-06-221917.27 坪588 萬34.05 萬/坪無車位
2024-06-16189.77 坪246 萬25.17 萬/坪無車位
2024-06-12427.04 坪768 萬28.40 萬/坪無車位
2024-06-11189.77 坪240 萬24.56 萬/坪無車位
2024-06-09219.38 坪252 萬26.86 萬/坪無車位
2024-05-2838.03 坪210 萬26.15 萬/坪無車位
2024-05-23139.77 坪240 萬24.56 萬/坪無車位
2024-05-091917.02 坪468 萬27.50 萬/坪無車位
2024-05-09189.41 坪223 萬23.70 萬/坪無車位
2024-05-0379.41 坪232 萬24.65 萬/坪無車位
2024-05-0129.02 坪260 萬28.81 萬/坪無車位
2024-04-27138.04 坪255 萬31.70 萬/坪無車位
2024-04-1679.77 坪335 萬34.28 萬/坪無車位
2024-03-3189.14 坪240 萬26.25 萬/坪無車位
2024-03-1058.04 坪220 萬27.35 萬/坪無車位
2024-02-031818.76 坪641 萬34.14 萬/坪無車位
2024-01-252118.76 坪550 萬29.31 萬/坪無車位
2024-01-071518.82 坪360 萬19.12 萬/坪無車位
2023-12-08169.41 坪180 萬19.13 萬/坪無車位
2023-12-08169.41 坪180 萬19.13 萬/坪無車位
2023-12-0859.14 坪130 萬14.22 萬/坪無車位
2023-12-08168.04 坪120 萬14.92 萬/坪無車位
2023-12-01139.02 坪250 萬27.71 萬/坪無車位
2023-11-17139.77 坪230 萬23.53 萬/坪無車位
2023-11-131217.02 坪420 萬24.68 萬/坪無車位
2023-11-0248.03 坪150 萬18.68 萬/坪無車位

行情摘要

麗園道位於北區 忠太東路。近三年整理 71 筆有效成交,單價中位數 27.4 萬/坪,中間一半成交落在 24.9~29.9 萬/坪;近 12 個月 17 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 11.0%。

附近社區也看看

依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在麗園道能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。