近 12 個月成交
12筆
前一年 6 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・33 筆實價整理
單價中位數
24.1萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
12筆
前一年 6 筆
與前一年相比
↓ 15.3%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 10 | 12.38 坪 | 258 萬 | 20.84 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-07 | 7 | 34.52 坪 | 718 萬 | 20.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-22 | 7 | 11.88 坪 | 270 萬 | 22.73 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-30 | 2 | 11.89 坪 | 240 萬 | 20.19 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-22 | 6 | 11.89 坪 | 260 萬 | 21.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-07 | 5 | 11.88 坪 | 248 萬 | 20.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-27 | 8 | 12.75 坪 | 306 萬 | 23.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-24 | 3 | 11.88 坪 | 263 萬 | 22.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-31 | 9 | 43.48 坪 | 828 萬 | 19.04 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-24 | 9 | 12.99 坪 | 288 萬 | 22.18 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-12-02 | 2 | 17.49 坪 | 330 萬 | 18.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-23 | 3 | 11.89 坪 | 286 萬 | 24.06 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-30 | 2 | 11.89 坪 | 280 萬 | 23.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-14 | 1 | 34.49 坪 | 762 萬 | 22.09 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-17 | 6 | 11.89 坪 | 320 萬 | 26.92 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-14 | 5 | 13.11 坪 | 368 萬 | 28.08 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-07 | 2 | 11.89 坪 | 280 萬 | 23.56 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-03 | 9 | 11.89 坪 | 350 萬 | 29.44 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-28 | 5 | 13.11 坪 | 390 萬 | 29.75 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-22 | 5 | 11.89 坪 | 355 萬 | 29.87 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 13 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 4 | 12.99 坪 | 335 萬 | 25.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-26 | 7 | 11.89 坪 | 350 萬 | 29.45 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-26 | 6 | 12.75 坪 | 386 萬 | 30.27 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-20 | 7 | 12.75 坪 | 354 萬 | 27.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-09 | 11 | 27.75 坪 | 860 萬 | 30.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-03 | 3 | 11.88 坪 | 280 萬 | 23.57 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-19 | 9 | 11.89 坪 | 360 萬 | 30.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-10 | 4 | 31.28 坪 | 780 萬 | 24.93 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-23 | 10 | 12.75 坪 | 400 萬 | 31.36 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-20 | 10 | 12.99 坪 | 380 萬 | 29.26 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-16 | 7 | 13.14 坪 | 300 萬 | 22.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-10 | 8 | 12.75 坪 | 310 萬 | 24.31 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-03 | 7 | 13.56 坪 | 345 萬 | 25.44 萬/坪 | 無車位 |
黎明大地位於南屯區 嶺東路。近三年整理 33 筆有效成交,單價中位數 24.1 萬/坪,中間一半成交落在 22.1~29.3 萬/坪;近 12 個月 12 筆。與前一年同期間的單價中位數相比下降 15.3%。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。