社區資料
- 建商
- 大毅建設
- 生活圈
- 太平區 / 新光重劃區
- 完工年
- 2021
- 戶數
- 161
- 管理費
- 75
- 公設比
- 33
地圖與生活圈
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 6筆32.1萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-07-31
預售屋 · 0筆尚無資料
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31中古屋 | 11 | 1,730萬 | 53.35 | 32.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-08-04) 待實登核對 |
| 2026-02中古屋 | 5 | 2,250萬 | 71.35 | 31.5萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2025-11中古屋 | 15 | 1,770萬 | 52.6 | 33.7萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2025-10中古屋 | 14 | 1,662萬 | 53.02 | 31.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2025-07中古屋 | 11 | 1,780萬 | 52.73 | 33.8萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2025-07中古屋 | 2 | 1,575萬 | 49.68 | 31.7萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
想了解大毅好幸福?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。