近 12 個月成交
10筆
前一年 10 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・37 筆實價整理
單價中位數
25.7萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
10筆
前一年 10 筆
與前一年相比
↑ 2.0%
單價中位數年增減
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 10 | 10.24 坪 | 315 萬 | 30.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-07-30 | 8 | 12.77 坪 | 328 萬 | 25.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-25 | 17 | 11.26 坪 | 310 萬 | 27.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-06-19 | 16 | 11.14 坪 | 300 萬 | 26.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-31 | 17 | 12.63 坪 | 330 萬 | 26.14 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-24 | 14 | 12.63 坪 | 310 萬 | 24.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-05-03 | 4 | 14.70 坪 | 390 萬 | 26.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-04-01 | 9 | 23.13 坪 | 590 萬 | 25.81 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2026-01-30 | 16 | 12.63 坪 | 338 萬 | 26.77 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-11-18 | 6 | 12.77 坪 | 310 萬 | 24.28 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-12 | 8 | 11.14 坪 | 300 萬 | 26.94 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-07-31 | 15 | 12.63 坪 | 300 萬 | 23.76 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-30 | 14 | 12.63 坪 | 350 萬 | 27.72 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-06-27 | 11 | 11.14 坪 | 280 萬 | 25.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-19 | 8 | 18.21 坪 | 425 萬 | 23.34 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-14 | 13 | 18.26 坪 | 560 萬 | 30.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-14 | 19 | 10.51 坪 | 230 萬 | 21.89 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-14 | 16 | 11.14 坪 | 295 萬 | 26.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-19 | 7 | 26.47 坪 | 480 萬 | 18.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-12-10 | 15 | 12.77 坪 | 340 萬 | 26.63 萬/坪 | 無車位 |
以下為其餘 17 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 19 | 18.52 坪 | 510 萬 | 27.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-09-01 | 6 | 18.01 坪 | 558 萬 | 30.99 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-19 | 13 | 10.51 坪 | 270 萬 | 25.69 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-30 | 14 | 18.01 坪 | 525 萬 | 29.15 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-29 | 3 | 12.26 坪 | 260 萬 | 21.21 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-21 | 18 | 11.27 坪 | 260 萬 | 23.08 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-07-13 | 13 | 18.46 坪 | 542 萬 | 29.36 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-04-28 | 6 | 10.25 坪 | 250 萬 | 24.40 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-03 | 9 | 18.01 坪 | 520 萬 | 28.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-07 | 9 | 10.13 坪 | 220 萬 | 21.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-29 | 15 | 10.13 坪 | 220 萬 | 21.71 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-16 | 12 | 18.01 坪 | 388 萬 | 21.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-13 | 4 | 20.97 坪 | 516 萬 | 24.61 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-29 | 15 | 12.63 坪 | 325 萬 | 25.74 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-24 | 3 | 31.20 坪 | 650 萬 | 20.83 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-10 | 19 | 11.52 坪 | 220 萬 | 19.10 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-12-04 | 15 | 26.18 坪 | 600 萬 | 22.92 萬/坪 | 無車位 |
京都特區位於南區 學府路。近三年整理 37 筆有效成交,單價中位數 25.7 萬/坪,中間一半成交落在 23.1~26.9 萬/坪;近 12 個月 10 筆。與前一年同期間的單價中位數相比上升 2.0%。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。