COMMUNITY REAL PRICE

佳福大於實價登錄

近三年成交行情・80 筆實價整理

  • 太平區・樹孝路
  • 總樓層 地上15層、地下3層
  • 屋齡約3年
  • 常見坪數 42~43 坪

單價中位數

36.4萬/坪

P2535.5萬/坪P7538.4萬/坪

一半的成交落在這個區間

近 12 個月成交

1筆

前一年 6 筆

與前一年相比

樣本不足

兩期各需至少 6 筆

內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02

每季成交單價中位數

僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。

成交明細

沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2026-09-15440.91 坪1,345 萬32.88 萬/坪本站原有單價,含車位未拆分
2025-04-01620.30 坪842 萬41.47 萬/坪無車位
2025-01-261542.71 坪1,591 萬40.33 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2025-01-181242.71 坪1,509 萬37.99 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2025-01-051034.49 坪1,260 萬41.06 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-12-291042.41 坪1,510 萬38.35 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-11-111442.71 坪1,650 萬42.01 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-10-011543.09 坪1,538 萬38.41 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-311156.84 坪1,935 萬38.40 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-22257.13 坪1,890 萬37.44 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-15243.34 坪1,555 萬38.89 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-111043.09 坪1,553 萬39.12 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-101045.33 坪1,567 萬39.07 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-071043.34 坪1,558 萬38.98 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-051043.09 坪1,512 萬37.96 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-031257.13 坪1,832 萬36.18 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-03857.13 坪1,820 萬35.77 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-08-021243.34 坪1,565 萬38.89 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-221143.34 坪1,556 萬38.64 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-20958.80 坪1,855 萬35.18 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
顯示全部 80 筆

以下為其餘 60 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。

日期樓層建物坪數總價單價車位
2024-07-20742.71 坪1,555 萬39.59 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-191041.21 坪1,452 萬38.29 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-15741.21 坪1,495 萬39.57 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-131343.09 坪1,505 萬37.76 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-131243.09 坪1,488 萬37.29 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-131442.41 坪1,480 萬37.78 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-121242.41 坪1,470 萬37.20 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-07-071034.71 坪1,220 萬38.74 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-06-201543.09 坪1,480 萬37.06 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-06-11343.34 坪1,368 萬33.80 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-06-091443.09 坪1,443 萬35.88 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-26843.50 坪1,430 萬35.37 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-261032.67 坪1,148 萬39.21 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-191342.41 坪1,429 萬36.03 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-141449.53 坪1,650 萬35.18 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-141041.66 坪1,439 萬37.40 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-141441.21 坪1,395 萬36.30 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-11857.13 坪1,795 萬34.94 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-06742.41 坪1,403 萬35.57 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-01842.71 坪1,450 萬36.60 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-05-011032.78 坪1,133 萬38.45 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-13843.34 坪1,460 萬36.23 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-131443.09 坪1,450 萬36.21 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-11843.13 坪1,440 萬36.03 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-091349.53 坪1,658 萬35.60 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-081442.71 坪1,465 萬36.74 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-071341.21 坪1,398 萬36.39 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-071241.66 坪1,376 萬35.26 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-061148.81 坪1,555 萬36.30 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-041232.78 坪1,248 萬43.02 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-04-011441.66 坪1,392 萬36.02 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-29242.71 坪1,520 萬38.73 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-22442.71 坪1,380 萬34.75 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-181141.66 坪1,400 萬36.26 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-16950.31 坪1,595 萬36.17 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-161150.01 坪1,588 萬36.00 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-16942.41 坪1,405 萬35.62 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-16342.71 坪1,400 萬35.32 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-111242.71 坪1,450 萬36.31 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-091143.09 坪1,435 萬35.79 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-091142.71 坪1,432 萬36.09 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-05542.71 坪1,395 萬35.17 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-05241.66 坪1,302 萬33.53 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-03442.71 坪1,450 萬36.74 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-03-02343.09 坪1,370 萬34.10 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-02-181033.67 坪1,132 萬37.09 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-02-031027.90 坪912 萬36.80 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-01-28642.71 坪1,398 萬35.12 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2024-01-21543.13 坪1,388 萬34.69 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-12-29833.67 坪1,116 萬36.67 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-12-18832.67 坪1,085 萬36.70 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-12-171549.53 坪1,618 萬34.41 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-12-14632.67 坪1,143 萬40.01 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-12-09741.66 坪1,320 萬33.91 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-12-06641.66 坪1,351 萬34.97 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-11-29342.71 坪1,368 萬34.41 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-11-15743.34 坪1,512 萬37.69 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-11-07443.34 坪1,358 萬33.52 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-11-06542.41 坪1,360 萬34.47 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)
2023-11-041350.65 坪1,610 萬35.95 萬/坪坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位)

行情摘要

佳福大於位於太平區 樹孝路。近三年整理 80 筆有效成交,單價中位數 36.4 萬/坪,中間一半成交落在 35.5~38.4 萬/坪;近 12 個月 1 筆。樣本不足,暫不比較。

附近社區也看看

依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。

你的房子,值得更貼近現況的估價

實際價格仍需配合屋況、樓層、採光與近期市場確認。

想知道你家在佳福大於能賣多少?LINE 免費估價用估價工具試算

來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。