近 12 個月成交
1筆
前一年 6 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・80 筆實價整理
單價中位數
36.4萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
1筆
前一年 6 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4 | 40.91 坪 | 1,345 萬 | 32.88 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2025-04-01 | 6 | 20.30 坪 | 842 萬 | 41.47 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-01-26 | 15 | 42.71 坪 | 1,591 萬 | 40.33 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2025-01-18 | 12 | 42.71 坪 | 1,509 萬 | 37.99 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2025-01-05 | 10 | 34.49 坪 | 1,260 萬 | 41.06 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-12-29 | 10 | 42.41 坪 | 1,510 萬 | 38.35 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-11-11 | 14 | 42.71 坪 | 1,650 萬 | 42.01 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-10-01 | 15 | 43.09 坪 | 1,538 萬 | 38.41 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-31 | 11 | 56.84 坪 | 1,935 萬 | 38.40 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-22 | 2 | 57.13 坪 | 1,890 萬 | 37.44 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-15 | 2 | 43.34 坪 | 1,555 萬 | 38.89 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-11 | 10 | 43.09 坪 | 1,553 萬 | 39.12 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-10 | 10 | 45.33 坪 | 1,567 萬 | 39.07 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-07 | 10 | 43.34 坪 | 1,558 萬 | 38.98 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-05 | 10 | 43.09 坪 | 1,512 萬 | 37.96 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-03 | 12 | 57.13 坪 | 1,832 萬 | 36.18 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-03 | 8 | 57.13 坪 | 1,820 萬 | 35.77 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-08-02 | 12 | 43.34 坪 | 1,565 萬 | 38.89 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-22 | 11 | 43.34 坪 | 1,556 萬 | 38.64 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-20 | 9 | 58.80 坪 | 1,855 萬 | 35.18 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
以下為其餘 60 筆,連同上方最近20筆為全部成交明細。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | 7 | 42.71 坪 | 1,555 萬 | 39.59 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-19 | 10 | 41.21 坪 | 1,452 萬 | 38.29 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-15 | 7 | 41.21 坪 | 1,495 萬 | 39.57 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-13 | 13 | 43.09 坪 | 1,505 萬 | 37.76 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-13 | 12 | 43.09 坪 | 1,488 萬 | 37.29 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-13 | 14 | 42.41 坪 | 1,480 萬 | 37.78 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-12 | 12 | 42.41 坪 | 1,470 萬 | 37.20 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-07-07 | 10 | 34.71 坪 | 1,220 萬 | 38.74 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-06-20 | 15 | 43.09 坪 | 1,480 萬 | 37.06 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-06-11 | 3 | 43.34 坪 | 1,368 萬 | 33.80 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-06-09 | 14 | 43.09 坪 | 1,443 萬 | 35.88 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-26 | 8 | 43.50 坪 | 1,430 萬 | 35.37 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-26 | 10 | 32.67 坪 | 1,148 萬 | 39.21 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-19 | 13 | 42.41 坪 | 1,429 萬 | 36.03 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-14 | 14 | 49.53 坪 | 1,650 萬 | 35.18 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-14 | 10 | 41.66 坪 | 1,439 萬 | 37.40 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-14 | 14 | 41.21 坪 | 1,395 萬 | 36.30 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-11 | 8 | 57.13 坪 | 1,795 萬 | 34.94 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-06 | 7 | 42.41 坪 | 1,403 萬 | 35.57 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-01 | 8 | 42.71 坪 | 1,450 萬 | 36.60 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-05-01 | 10 | 32.78 坪 | 1,133 萬 | 38.45 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-13 | 8 | 43.34 坪 | 1,460 萬 | 36.23 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-13 | 14 | 43.09 坪 | 1,450 萬 | 36.21 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-11 | 8 | 43.13 坪 | 1,440 萬 | 36.03 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-09 | 13 | 49.53 坪 | 1,658 萬 | 35.60 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-08 | 14 | 42.71 坪 | 1,465 萬 | 36.74 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-07 | 13 | 41.21 坪 | 1,398 萬 | 36.39 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-07 | 12 | 41.66 坪 | 1,376 萬 | 35.26 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-06 | 11 | 48.81 坪 | 1,555 萬 | 36.30 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-04 | 12 | 32.78 坪 | 1,248 萬 | 43.02 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-01 | 14 | 41.66 坪 | 1,392 萬 | 36.02 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-29 | 2 | 42.71 坪 | 1,520 萬 | 38.73 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-22 | 4 | 42.71 坪 | 1,380 萬 | 34.75 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-18 | 11 | 41.66 坪 | 1,400 萬 | 36.26 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-16 | 9 | 50.31 坪 | 1,595 萬 | 36.17 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-16 | 11 | 50.01 坪 | 1,588 萬 | 36.00 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-16 | 9 | 42.41 坪 | 1,405 萬 | 35.62 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-16 | 3 | 42.71 坪 | 1,400 萬 | 35.32 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-11 | 12 | 42.71 坪 | 1,450 萬 | 36.31 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-09 | 11 | 43.09 坪 | 1,435 萬 | 35.79 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-09 | 11 | 42.71 坪 | 1,432 萬 | 36.09 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-05 | 5 | 42.71 坪 | 1,395 萬 | 35.17 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-05 | 2 | 41.66 坪 | 1,302 萬 | 33.53 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-03 | 4 | 42.71 坪 | 1,450 萬 | 36.74 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-03-02 | 3 | 43.09 坪 | 1,370 萬 | 34.10 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-02-18 | 10 | 33.67 坪 | 1,132 萬 | 37.09 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-02-03 | 10 | 27.90 坪 | 912 萬 | 36.80 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-01-28 | 6 | 42.71 坪 | 1,398 萬 | 35.12 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-01-21 | 5 | 43.13 坪 | 1,388 萬 | 34.69 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-29 | 8 | 33.67 坪 | 1,116 萬 | 36.67 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-18 | 8 | 32.67 坪 | 1,085 萬 | 36.70 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-17 | 15 | 49.53 坪 | 1,618 萬 | 34.41 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-14 | 6 | 32.67 坪 | 1,143 萬 | 40.01 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-09 | 7 | 41.66 坪 | 1,320 萬 | 33.91 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-12-06 | 6 | 41.66 坪 | 1,351 萬 | 34.97 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-11-29 | 3 | 42.71 坪 | 1,368 萬 | 34.41 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-11-15 | 7 | 43.34 坪 | 1,512 萬 | 37.69 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-11-07 | 4 | 43.34 坪 | 1,358 萬 | 33.52 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-11-06 | 5 | 42.41 坪 | 1,360 萬 | 34.47 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2023-11-04 | 13 | 50.65 坪 | 1,610 萬 | 35.95 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
佳福大於位於太平區 樹孝路。近三年整理 80 筆有效成交,單價中位數 36.4 萬/坪,中間一半成交落在 35.5~38.4 萬/坪;近 12 個月 1 筆。樣本不足,暫不比較。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。