近 12 個月成交
4筆
前一年 4 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・17 筆實價整理
單價中位數
28.0萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
4筆
前一年 4 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 11 | 10.12 坪 | 282 萬 | 27.88 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-30 | 11 | 8.68 坪 | 240 萬 | 27.64 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-02-15 | 13 | 10.98 坪 | 270 萬 | 24.60 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-24 | 11 | 10.17 坪 | 290 萬 | 28.52 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-10-16 | 7 | 10.08 坪 | 260 萬 | 25.80 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-12 | 13 | 11.02 坪 | 299 萬 | 27.13 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-09 | 4 | 10.12 坪 | 328 萬 | 32.43 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-03-07 | 5 | 10.12 坪 | 310 萬 | 30.65 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-02 | 9 | 10.99 坪 | 324 萬 | 29.49 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-26 | 7 | 10.12 坪 | 300 萬 | 29.66 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-18 | 9 | 10.12 坪 | 320 萬 | 31.63 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-26 | 12 | 10.17 坪 | 285 萬 | 28.03 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-22 | 8 | 10.99 坪 | 265 萬 | 24.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-20 | 5 | 10.12 坪 | 281 萬 | 27.78 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-02 | 13 | 11.02 坪 | 355 萬 | 32.21 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-21 | 9 | 8.68 坪 | 268 萬 | 30.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2023-11-20 | 6 | 10.12 坪 | 280 萬 | 27.68 萬/坪 | 無車位 |
紐約廣場位於北區 漢口路四段。近三年整理 17 筆有效成交,單價中位數 28.0 萬/坪,中間一半成交落在 27.6~30.7 萬/坪;近 12 個月 4 筆。樣本不足,暫不比較。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。