近 12 個月成交
4筆
前一年 2 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・16 筆實價整理
單價中位數
30.5萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
4筆
前一年 2 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 12 | 13.37 坪 | 395 萬 | 29.54 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-25 | 7 | 10.09 坪 | 240 萬 | 23.79 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-03-15 | 7 | 11.25 坪 | 336 萬 | 29.87 萬/坪 | 無車位 |
| 2026-01-21 | 6 | 12.79 坪 | 340 萬 | 26.58 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-08-16 | 4 | 11.55 坪 | 300 萬 | 25.98 萬/坪 | 無車位 |
| 2025-05-16 | 9 | 10.13 坪 | 340 萬 | 33.55 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-30 | 14 | 11.11 坪 | 365 萬 | 32.86 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-08-16 | 9 | 10.13 坪 | 325 萬 | 32.07 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-06-29 | 8 | 10.64 坪 | 330 萬 | 31.02 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-30 | 7 | 9.16 坪 | 300 萬 | 32.74 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-05-13 | 10 | 17.87 坪 | 606 萬 | 33.00 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-04-13 | 6 | 18.99 坪 | 648 萬 | 34.12 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-03-19 | 4 | 11.19 坪 | 336 萬 | 30.02 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-04 | 11 | 18.91 坪 | 520 萬 | 27.50 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-02-03 | 6 | 18.99 坪 | 598 萬 | 31.48 萬/坪 | 無車位 |
| 2024-01-27 | 6 | 10.35 坪 | 260 萬 | 25.11 萬/坪 | 無車位 |
長虹天廈位於北區 漢口路四段。近三年整理 16 筆有效成交,單價中位數 30.5 萬/坪,中間一半成交落在 27.3~32.8 萬/坪;近 12 個月 4 筆。樣本不足,暫不比較。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。