社區資料
兩戶店面
- 建商
- 太子建設
- 生活圈
- 北屯十期 / 廍子區
- 完工年
- 2013
- 樓層
- 15
- 戶數
- 168
- 管理費
- 50
- 公設比
- 31.3
地圖與生活圈
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 7筆28.4萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-07-09
預售屋 · 0筆尚無資料
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09中古屋 | 12 | 2,200萬 | 76.48 | 28.8萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-07) 待實登核對 |
| 2026-06-20中古屋 | 4 | 1,838萬 | 66.55 | 27.6萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(實價登錄區|2026-06) 待實登核對 |
| 2025-11中古屋 | 12 | 2,200萬 | 76.48 | 28.8萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 · 有特殊註記 |
| 2025-08中古屋 | 9 | 2,380萬 | 76.48 | 31.1萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2025-08中古屋 | 14 | 1,500萬 | 54.69 | 27.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2024-12中古屋 | 8 | 2,220萬 | 69.1 | 32.1萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2024-11中古屋 | 7 | 1,532萬 | 54.69 | 28.0萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
想了解太子道?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。