建築現場實照COMPARE COMMUNITIES
把在意的條件放在一起看
選擇2~4個社區,比較房型、車位與生活圈,方便看屋時逐項確認。
更換社區/再加一個
選擇想比較的社區
| 比較項目 | THE精銳 | 國泰MOST+ |
|---|---|---|
| 建商 | 精銳建設 | 國泰建設 |
| 生活圈 | 北屯十四期重劃區 | 北屯十四期 / 洲際棒球場 |
| 地址 | 台中市北屯區敦和路168號 | 台中市北屯區山西路二段506、508、510號 |
| 完工年 | 2026年1月(使照載竣工) | 2024年8月15日竣工(使用執照登載) |
| 格局/坪數 | 2至3房 | 3房2廳2衛|44.83–46.64坪含車位建坪・4筆已核對成交,非室內坪數。僅這批成交樣本;全社區房型範圍待原始圖面確認。官方CSV · 2026/10/26複核 |
| 室內坪數 | 尚未補齊 | 尚未補齊 |
| 戶數 | 112戶(108戶住家、4戶店面) | 206戶,包含住宅與店舖(使用執照登載) |
| 樓層 | 地上20層、地下3層 | 三棟;地上最高15層、地下2層(使用執照登載) |
| 公設比 | 尚未補齊 | 尚未補齊 |
| 管理費 | 現行費率待確認待取得管委會公告,核對計費坪數與車位另計方式。 | 現行費率待確認待取得管委會公告,核對計費坪數與車位另計方式。 |
| 車位 | 法定112輛、自設66輛(使照)全社區型式、各戶車位權利待核對。使照原欄位 · 2026/10/26核對 | 法定206輛、自設90輛(使照)4筆已核對成交為坡道平面;不代表全社區型式。全社區型式、各戶車位權利待核對。使照原欄位 · 2026/10/26核對 |
| 充電資訊 | 尚未補齊 | 尚未補齊 |
| 交通/通勤 | 尚未補齊 | 鄰近山西路、崇德路生活圈 |
| 學校 | 尚未補齊 | 尚未補齊 |
| 公園 | 尚未補齊 | 尚未補齊 |
| 我喜歡的地方 | 尚未補齊 | 尚未補齊 |
| 看屋留意 | 尚未補齊 | 看屋前請確認各戶權狀坪數、車位型式、管理費與充電規範;學區依當學年度公告及門牌認定。未取得可靠來源的坪數範圍、管理費、公設比及學校名稱,暫不列為社區定值。 |
| 市場成交紀錄 | 1 筆收錄2026-081 筆另有估價排除註記查看逐筆來源 ↗ | 6 筆收錄2024-10~2026-10-09查看逐筆來源 ↗ |
| 預售/歷史紀錄 | 20 筆收錄2024-06~2025-0820 筆另有估價排除註記查看逐筆來源 ↗ | 0 筆收錄未收錄不代表沒有成交查看逐筆來源 ↗ |
此篩選下沒有可顯示的差異,可切換「全部資料」。
成交筆數為本站收錄量,非全市場;不同日期、車位口徑與核對狀態不直接混算均價。來源整理 2026-10-24。
