近 12 個月成交
0筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・106 筆
單價中位數
42.4萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
0筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 42.2 萬/坪(28筆)
中樓層 42.3 萬/坪(38筆)
高樓層 42.8 萬/坪(40筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 棟別未記載・10樓 | 36.6 | 1,353 | 44.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-20 | 棟別未記載・14樓 | 36.6 | 1,365 | 44.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-13 | 棟別未記載・6樓 | 51.7 | 1,905 | 41.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-13 | 棟別未記載・3樓 | 51.7 | 2,168 | 47.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-13 | 棟別未記載・15樓 | 51.7 | 1,936 | 41.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-06 | 棟別未記載・10樓 | 51.4 | 1,912 | 41.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-06 | 棟別未記載・3樓 | 46.5 | 1,900 | 47.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-06 | 棟別未記載・8樓 | 46.9 | 1,743 | 42.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-29 | 棟別未記載・4樓 | 51.7 | 1,890 | 40.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-29 | 棟別未記載・5樓 | 36.4 | 1,296 | 42.9 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-29 | 棟別未記載・15樓 | 46.5 | 1,741 | 43 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-29 | 棟別未記載・2樓 | 36.6 | 1,305 | 42.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-29 | 棟別未記載・15樓 | 35.8 | 1,288 | 43.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-29 | 棟別未記載・9樓 | 36.6 | 1,338 | 43.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-29 | 棟別未記載・14樓 | 47.5 | 1,780 | 42.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・7樓 | 46.9 | 1,698 | 41.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・5樓 | 36.6 | 1,325 | 43.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・7樓 | 35.8 | 1,281 | 43.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・11樓 | 36.4 | 1,311 | 43.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・3樓 | 36.6 | 1,463 | 48.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 棟別未記載・15樓 | 36.4 | 1,306 | 43.3 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・6樓 | 46.5 | 1,708 | 41.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・9樓 | 51.7 | 1,923 | 41.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・13樓 | 51.7 | 1,930 | 41.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・11樓 | 46.5 | 1,725 | 42.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・14樓 | 51.7 | 1,930 | 41.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・7樓 | 47.5 | 1,735 | 41.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・6樓 | 36.3 | 1,295 | 43 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-22 | 棟別未記載・9樓 | 47.1 | 1,755 | 42.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・12樓 | 46.5 | 1,725 | 42.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・3樓 | 36.4 | 1,275 | 42.1 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・13樓 | 46.5 | 1,720 | 42.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・9樓 | 36.4 | 1,293 | 42.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・11樓 | 51.7 | 1,925 | 41.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・8樓 | 47.5 | 1,730 | 41.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・10樓 | 36.4 | 1,283 | 42.4 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・3樓 | 36.6 | 1,290 | 42.4 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・15樓 | 36.3 | 1,318 | 43.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・14樓 | 36.4 | 1,292 | 42.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・15樓 | 36.6 | 1,311 | 43.2 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・2樓 | 37 | 1,275 | 41.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・4樓 | 35.8 | 1,243 | 41.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・5樓 | 51.7 | 1,910 | 41.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・4樓 | 36.6 | 1,285 | 42.2 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・5樓 | 36.6 | 1,313 | 42.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・8樓 | 35.8 | 1,250 | 42.2 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・7樓 | 51.4 | 1,905 | 41.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・10樓 | 46.5 | 1,715 | 42 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・9樓 | 36.6 | 1,320 | 43.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・13樓 | 35.8 | 1,275 | 42.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・8樓 | 62.1 | 2,123 | 41.2 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・15樓 | 47.5 | 1,735 | 41.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・4樓 | 46.5 | 1,685 | 41.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-15 | 棟別未記載・9樓 | 46.5 | 1,725 | 42 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・14樓 | 35.8 | 1,273 | 42.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・6樓 | 47.5 | 1,725 | 41.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・12樓 | 36.3 | 1,321 | 43.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・12樓 | 36.3 | 1,307 | 43.5 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・3樓 | 47.5 | 1,698 | 41 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・6樓 | 36.3 | 1,305 | 43 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・13樓 | 36.6 | 1,319 | 43.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・4樓 | 47.8 | 1,695 | 40.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・10樓 | 36.6 | 1,350 | 43.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・14樓 | 46.5 | 1,718 | 42.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・12樓 | 51.7 | 1,923 | 41.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・11樓 | 36.6 | 1,327 | 43.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・13樓 | 47.5 | 1,746 | 41.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・3樓 | 35.8 | 1,275 | 42.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・8樓 | 36.3 | 1,308 | 43.1 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・8樓 | 36.4 | 1,279 | 42.3 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・12樓 | 36.6 | 1,317 | 43.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・6樓 | 35.8 | 1,258 | 42.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・4樓 | 36.6 | 1,288 | 42.3 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・4樓 | 36.4 | 1,260 | 41.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・9樓 | 35.4 | 1,255 | 42.4 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・14樓 | 36.3 | 1,310 | 43.6 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・10樓 | 35.8 | 1,265 | 42.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・13樓 | 36.4 | 1,292 | 42.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・11樓 | 35.4 | 1,260 | 42.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・3樓 | 36.6 | 1,468 | 48.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-08 | 棟別未記載・5樓 | 37 | 1,296 | 42.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・11樓 | 36.6 | 1,327 | 43.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・14樓 | 36.6 | 1,320 | 43.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・2樓 | 36.6 | 1,275 | 41.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・15樓 | 36.6 | 1,312 | 43.3 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・6樓 | 36.3 | 1,288 | 42.7 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・2樓 | 48.6 | 1,736 | 40.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・7樓 | 36.6 | 1,298 | 42.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・6樓 | 36.4 | 1,275 | 42.1 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・5樓 | 46.5 | 1,703 | 41.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・10樓 | 36.6 | 1,323 | 42.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・5樓 | 47.5 | 1,720 | 41 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・11樓 | 36.6 | 1,330 | 43.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・10樓 | 47.1 | 1,742 | 41.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・7樓 | 36.4 | 1,275 | 42.1 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・13樓 | 36.3 | 1,325 | 43.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・11樓 | 47.5 | 1,738 | 41.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・12樓 | 36.4 | 1,288 | 42.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・4樓 | 36.6 | 1,298 | 42.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・12樓 | 47.1 | 1,732 | 41.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・7樓 | 36.6 | 1,305 | 43 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・7樓 | 36.6 | 1,321 | 42.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・5樓 | 35.8 | 1,255 | 42 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・13樓 | 36.3 | 1,310 | 43.6 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・8樓 | 36.6 | 1,316 | 43 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-04-01 | 棟別未記載・12樓 | 35.4 | 1,260 | 42.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。