近 12 個月成交
4筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・170 筆
單價中位數
54.5萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
4筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 51.8 萬/坪(51筆)
中樓層 55.6 萬/坪(60筆)
高樓層 57.9 萬/坪(59筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | B棟・18樓 | 54.1 | 2,470 | 59 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-17 | B棟・16樓 | 31.9 | 1,695 | 64.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-17 | B棟・10樓 | 54.1 | 2,438 | 57.8 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・8樓 | 44.4 | 2,165 | 56.6 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-15 | B棟・10樓 | 44.4 | 2,200 | 56.8 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-08-21 | B棟・12樓 | 44.4 | 2,190 | 57.1 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-29 | B棟・8樓 | 35.4 | 1,750 | 59.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-11 | B棟・10樓 | 32.6 | 1,678 | 63.5 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-09 | A棟・14樓 | 34.9 | 1,757 | 60.4 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-30 | B棟・8樓 | 44.7 | 2,228 | 57.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-30 | B棟・17樓 | 44.7 | 2,315 | 59.5 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-26 | B棟・10樓 | 36.7 | 1,833 | 60 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-04 | A棟・15樓 | 44.4 | 2,258 | 58.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-04 | A棟・10樓 | 35.4 | 1,860 | 63.3 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-22 | B棟・8樓 | 31.9 | 1,630 | 62.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-07 | A棟・15樓 | 34.9 | 1,758 | 61.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-07 | A棟・13樓 | 53.8 | 2,438 | 58 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-30 | A棟・13樓 | 54.4 | 2,425 | 57.2 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-30 | A棟・15樓 | 35.4 | 1,888 | 64.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-30 | A棟・10樓 | 32.4 | 1,650 | 63.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | A棟・15樓 | 32.4 | 1,708 | 65 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-30 | B棟・8樓 | 36.7 | 1,840 | 60 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-16 | A棟・14樓 | 53.8 | 2,435 | 57.9 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-16 | B棟・13樓 | 36.7 | 1,856 | 60.4 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-10 | A棟・14樓 | 35.4 | 1,870 | 63.7 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-03 | A棟・8樓 | 41.8 | 1,862 | 62.3 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-03 | B棟・15樓 | 32.6 | 1,682 | 64.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-03 | B棟・11樓 | 36.7 | 1,830 | 59.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-23 | A棟・11樓 | 34.9 | 1,720 | 59.4 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-23 | B棟・9樓 | 36.7 | 1,820 | 59.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-22 | A棟・13樓 | 34.9 | 1,755 | 60.4 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-19 | A棟・12樓 | 45 | 2,265 | 57.7 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-19 | B棟・15樓 | 35.4 | 1,845 | 63.1 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-19 | B棟・2樓 | 36.7 | 1,780 | 57.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-19 | B棟・9樓 | 53 | 2,370 | 56.5 | 坡道平面/395萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | B棟・12樓 | 36.7 | 1,808 | 59 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-15 | B棟・7樓 | 36.7 | 1,800 | 58.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | B棟・13樓 | 32.6 | 1,665 | 62.5 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | B棟・12樓 | 53.4 | 2,411 | 57.1 | 坡道平面/395萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | A棟・13樓 | 34.7 | 1,799 | 61.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | A棟・13樓 | 31.7 | 1,620 | 62.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | B棟・9樓 | 34.7 | 1,764 | 60.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | B棟・13樓 | 35.4 | 1,798 | 61.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | A棟・12樓 | 34.7 | 1,782 | 60.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | B棟・14樓 | 34.9 | 1,574 | 53.1 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | A棟・9樓 | 32.4 | 1,610 | 61.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | B棟・9樓 | 54.1 | 2,409 | 56.7 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | B棟・2樓 | 31.9 | 1,590 | 60.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | B棟・13樓 | 53 | 2,410 | 57.6 | 坡道平面/395萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-18 | B棟・2樓 | 44.3 | 1,840 | 55.6 | 坡道平面/380萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-18 | B棟・9樓 | 32.6 | 1,628 | 61.4 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-16 | B棟・6樓 | 35.4 | 1,688 | 57.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-16 | A棟・11樓 | 45 | 2,006 | 50.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-16 | A棟・12樓 | 32.4 | 1,631 | 61.6 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・3樓 | 45 | 1,948 | 49.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・2樓 | 44.7 | 2,098 | 53.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・13樓 | 35.7 | 1,675 | 56 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・14樓 | 35.4 | 1,640 | 55.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・12樓 | 32.6 | 1,603 | 61.4 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・7樓 | 53.4 | 2,355 | 55 | 坡道平面/415萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・7樓 | 31.7 | 1,555 | 59.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・6樓 | 44.4 | 2,014 | 52 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・3樓 | 54.1 | 2,182 | 50.4 | 坡道平面/405萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・7樓 | 53 | 2,340 | 55.6 | 坡道平面/395萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・15樓 | 35.8 | 1,607 | 53.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・17樓 | 35.4 | 1,860 | 63.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・7樓 | 35.4 | 1,745 | 58.9 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・16樓 | 34.9 | 1,655 | 57 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・4樓 | 44.4 | 2,018 | 51.8 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・16樓 | 35.8 | 1,710 | 57.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・14樓 | 35.8 | 1,603 | 53.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・4樓 | 44.7 | 1,970 | 50.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・18樓 | 44.4 | 2,278 | 59 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・7樓 | 53.8 | 2,357 | 55.7 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・12樓 | 35.4 | 1,790 | 60.6 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・18樓 | 44.7 | 2,273 | 58.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | B棟・5樓 | 35.7 | 1,553 | 51.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・8樓 | 45 | 1,962 | 49.4 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・12樓 | 34.9 | 1,715 | 58.8 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-09 | A棟・6樓 | 53.8 | 2,205 | 51 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-06 | A棟・11樓 | 35.4 | 1,613 | 54.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-05 | A棟・7樓 | 35.4 | 1,752 | 59.1 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | B棟・7樓 | 32.6 | 1,563 | 59.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・16樓 | 44.4 | 2,255 | 58.6 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・3樓 | 35.8 | 1,600 | 53.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・2樓 | 45 | 1,980 | 49.9 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・11樓 | 32.4 | 1,547 | 58.4 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・2樓 | 44.4 | 2,028 | 52.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・2樓 | 44.4 | 2,044 | 52.6 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・8樓 | 35.8 | 1,621 | 53.6 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・18樓 | 35.4 | 1,820 | 62.2 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・4樓 | 54.4 | 2,113 | 47.9 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・9樓 | 34.9 | 1,442 | 48.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・5樓 | 44.4 | 1,984 | 50.9 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・15樓 | 44.7 | 2,088 | 53.4 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・11樓 | 35.8 | 1,650 | 55.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・13樓 | 44.7 | 2,078 | 53.1 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・5樓 | 44.7 | 2,000 | 50.9 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・3樓 | 44.4 | 2,016 | 51.8 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・3樓 | 32.6 | 1,427 | 53.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | B棟・4樓 | 44.4 | 1,999 | 51.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-24 | A棟・9樓 | 35.8 | 1,536 | 50.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・6樓 | 36.7 | 1,595 | 51.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・8樓 | 35.7 | 1,544 | 51.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・11樓 | 53.8 | 2,240 | 51.8 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・3樓 | 35.4 | 1,582 | 53.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・16樓 | 54.1 | 2,298 | 53.5 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・5樓 | 34.9 | 1,430 | 48.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・10樓 | 34.9 | 1,440 | 49 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・6樓 | 34.9 | 1,435 | 48.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・4樓 | 32.6 | 1,438 | 53.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・7樓 | 35.7 | 1,540 | 51.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・15樓 | 34.9 | 1,609 | 54.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・11樓 | 35.7 | 1,555 | 51.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・11樓 | 44.7 | 1,996 | 50.8 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・2樓 | 35.4 | 1,610 | 54.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・7樓 | 35.8 | 1,528 | 50.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・13樓 | 35.8 | 1,578 | 52.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・3樓 | 35.4 | 1,558 | 53.1 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・6樓 | 44.7 | 1,970 | 50 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・2樓 | 35.8 | 1,528 | 51 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・5樓 | 36.7 | 1,595 | 51.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | B棟・11樓 | 35.4 | 1,604 | 54.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-20 | A棟・6樓 | 35.4 | 1,596 | 53.5 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・4樓 | 34.2 | 1,392 | 47.9 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・5樓 | 32.4 | 1,443 | 54.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・10樓 | 54.4 | 2,193 | 50.7 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・6樓 | 35.7 | 1,536 | 51.1 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・5樓 | 35.8 | 1,505 | 50.2 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・3樓 | 34.9 | 1,421 | 48 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・5樓 | 44.4 | 1,970 | 50.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・18樓 | 36.7 | 1,868 | 60.9 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・12樓 | 35.7 | 1,544 | 52 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・4樓 | 32.4 | 1,435 | 54 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・3樓 | 36.7 | 1,566 | 50.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・3樓 | 34.9 | 1,483 | 49.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・16樓 | 35.4 | 1,649 | 55.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・11樓 | 44.4 | 2,093 | 54.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・16樓 | 32.4 | 1,495 | 56.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・5樓 | 45 | 1,964 | 49.5 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・10樓 | 35.8 | 1,576 | 51.9 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・12樓 | 35.8 | 1,640 | 54.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・3樓 | 44.4 | 1,991 | 51.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・6樓 | 45 | 2,012 | 51.1 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・14樓 | 32.6 | 1,499 | 56.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・8樓 | 34.9 | 1,563 | 53.2 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・4樓 | 35.8 | 1,511 | 49.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・4樓 | 35.7 | 1,523 | 50.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・2樓 | 32.4 | 1,560 | 59 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・6樓 | 32.4 | 1,438 | 54.1 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・9樓 | 45 | 1,993 | 50.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・16樓 | 35.7 | 1,626 | 54.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・14樓 | 44.7 | 2,101 | 54 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・17樓 | 35.7 | 1,606 | 53.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・11樓 | 32.6 | 1,467 | 54.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・7樓 | 34.2 | 1,533 | 53 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・14樓 | 44.4 | 2,121 | 54.5 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・4樓 | 35.4 | 1,627 | 55.1 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・18樓 | 35.7 | 1,625 | 54.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・7樓 | 45 | 1,929 | 48.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・10樓 | 35.7 | 1,526 | 50.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・2樓 | 34.2 | 1,577 | 54.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・5樓 | 35.4 | 1,575 | 53.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・3樓 | 32.4 | 1,418 | 53.9 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・6樓 | 35.8 | 1,560 | 51.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・14樓 | 36.7 | 1,685 | 54.2 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | A棟・2樓 | 35.4 | 1,614 | 54.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・4樓 | 36 | 1,647 | 53.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | B棟・9樓 | 35.7 | 1,548 | 51.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-13 | B棟・5樓 | 35.4 | 1,667 | 56.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。