近 12 個月成交
0筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・266 筆
單價中位數
56.5萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
0筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 54.8 萬/坪(70筆)
中樓層 56.5 萬/坪(99筆)
高樓層 56.9 萬/坪(97筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | L棟・2樓 | 51.8 | 2,367 | 51.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-28 | J棟・3樓 | 50.5 | 2,433 | 54.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-23 | N棟・14樓 | 46.6 | 2,330 | 57.2 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-21 | K棟・7樓 | 50.5 | 2,525 | 56.3 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-21 | L棟・7樓 | 48.7 | 2,392 | 56.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-16 | C棟・14樓 | 48.3 | 2,445 | 58.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-16 | B棟・4樓 | 68.8 | 3,277 | 58.1 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-16 | L棟・20樓 | 48.7 | 2,426 | 57.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-16 | I棟・1樓 | 47 | 2,373 | 58.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-16 | L棟・4樓 | 48.9 | 2,319 | 54.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-16 | L棟・9樓 | 48.7 | 2,400 | 56.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | K棟・11樓 | 50.5 | 2,537 | 56.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | K棟・14樓 | 50.5 | 2,541 | 56.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | A棟・13樓 | 67.7 | 3,335 | 60.7 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | L棟・15樓 | 48.7 | 2,412 | 56.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | K棟・20樓 | 50.5 | 2,527 | 57.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | I棟・2樓 | 51.4 | 2,346 | 51.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | E棟・13樓 | 50.1 | 2,569 | 58.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | A棟・3樓 | 58 | 3,070 | 59.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | E棟・15樓 | 50.1 | 2,583 | 58.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | C棟・20樓 | 48.3 | 2,470 | 58.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | L棟・12樓 | 48.7 | 2,405 | 56.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | L棟・5樓 | 48.7 | 2,385 | 56.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-15 | N棟・16樓 | 46.6 | 2,317 | 57.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-14 | L棟・3樓 | 48.9 | 2,358 | 55.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-14 | K棟・9樓 | 50.5 | 2,512 | 56.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-14 | K棟・15樓 | 50.5 | 2,525 | 56.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-14 | L棟・14樓 | 48.7 | 2,428 | 56.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-14 | J棟・2樓 | 50.5 | 2,383 | 53.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-14 | L棟・10樓 | 48.7 | 2,430 | 56.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-13 | L棟・11樓 | 49.6 | 2,405 | 56.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-13 | F棟・2樓 | 53.2 | 2,652 | 56.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-13 | C棟・18樓 | 48.3 | 2,476 | 58.5 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-13 | K棟・13樓 | 52.4 | 2,541 | 56.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-13 | N棟・19樓 | 46.6 | 2,335 | 57.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-13 | K棟・10樓 | 50.5 | 2,522 | 56.5 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-12 | G棟・1樓 | 82.4 | 3,912 | 55.3 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-12 | N棟・10樓 | 46.6 | 2,295 | 56.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | G棟・5樓 | 48.1 | 2,368 | 56.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | H棟・16樓 | 48.1 | 2,389 | 56.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | J棟・13樓 | 49.6 | 2,399 | 55.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | D棟・3樓 | 53.8 | 2,651 | 55.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | C棟・8樓 | 48.3 | 2,385 | 56.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | M棟・13樓 | 47 | 2,276 | 55.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | I棟・15樓 | 48.3 | 2,345 | 55.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | E棟・7樓 | 50.1 | 2,492 | 56.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | I棟・17樓 | 50.9 | 2,405 | 52.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | D棟・14樓 | 53.9 | 2,733 | 57.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | N棟・7樓 | 46.6 | 2,250 | 55.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | I棟・11樓 | 48.3 | 2,326 | 55.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | G棟・18樓 | 48.1 | 2,403 | 57.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | L棟・8樓 | 48.7 | 2,348 | 54.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | K棟・12樓 | 50.5 | 2,455 | 55.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | E棟・6樓 | 50.1 | 2,498 | 56.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | J棟・6樓 | 49.6 | 2,399 | 54.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | J棟・7樓 | 49.6 | 2,403 | 54.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | N棟・5樓 | 46.6 | 2,232 | 55.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | F棟・3樓 | 52.3 | 2,638 | 56.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-02 | G棟・7樓 | 48.1 | 2,386 | 56.5 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | F棟・7樓 | 52.3 | 2,742 | 59.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | J棟・10樓 | 49.6 | 2,401 | 55 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | G棟・12樓 | 48.1 | 2,387 | 56.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | A棟・12樓 | 67.7 | 3,277 | 59.1 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | J棟・1樓 | 48.1 | 2,382 | 56.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | M棟・20樓 | 47 | 2,309 | 56.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | K棟・4樓 | 51.2 | 2,369 | 52.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | J棟・11樓 | 49.6 | 2,405 | 55.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | C棟・4樓 | 48.3 | 2,286 | 54.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | D棟・2樓 | 56.9 | 2,666 | 52.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | J棟・14樓 | 49.6 | 2,429 | 55.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | M棟・6樓 | 47 | 2,247 | 55 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | N棟・15樓 | 46.6 | 2,268 | 55.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | K棟・6樓 | 50.5 | 2,439 | 54.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | H棟・6樓 | 48.1 | 2,352 | 55.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | D棟・16樓 | 53.9 | 2,742 | 57.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | G棟・14樓 | 48.1 | 2,401 | 56.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | C棟・3樓 | 48.3 | 2,325 | 55.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-01 | E棟・12樓 | 59.8 | 2,685 | 57.1 | 坡道平面/380萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | G棟・2樓 | 48.1 | 2,242 | 54.3 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | G棟・13樓 | 48.1 | 2,401 | 56.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | F棟・11樓 | 52.3 | 2,755 | 59.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | N棟・4樓 | 46.6 | 2,159 | 53.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | M棟・4樓 | 47 | 2,179 | 52.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | I棟・7樓 | 48.3 | 2,345 | 54.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | E棟・11樓 | 50.1 | 2,505 | 57.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | F棟・4樓 | 52.3 | 2,628 | 56.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | I棟・20樓 | 48.4 | 2,368 | 55.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | D棟・11樓 | 53.9 | 2,728 | 57.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | M棟・3樓 | 47 | 2,206 | 53.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | D棟・15樓 | 53.9 | 2,747 | 57.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | F棟・18樓 | 52.3 | 2,789 | 60.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | H棟・13樓 | 57.8 | 2,531 | 56.4 | 坡道平面/370萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | B棟・13樓 | 68.8 | 3,349 | 59.2 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | H棟・2樓 | 48.1 | 2,272 | 53.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | A棟・11樓 | 67.7 | 3,277 | 59.1 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | B棟・6樓 | 68.8 | 3,295 | 58.7 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | K棟・2樓 | 51.2 | 2,266 | 49.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | N棟・18樓 | 46.6 | 2,286 | 56 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | B棟・17樓 | 68.8 | 3,393 | 59.7 | 坡道平面/450萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | C棟・11樓 | 48.3 | 2,393 | 56.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | C棟・15樓 | 48.3 | 2,400 | 56.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | J棟・16樓 | 49.6 | 2,427 | 55.4 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | B棟・10樓 | 68.8 | 3,339 | 59 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | H棟・20樓 | 48.1 | 2,397 | 56.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-31 | J棟・20樓 | 49.6 | 2,445 | 55.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | I棟・3樓 | 48.6 | 2,292 | 53.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | D棟・4樓 | 53.8 | 2,627 | 54.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | D棟・8樓 | 63.6 | 2,870 | 56.9 | 坡道平面/360萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | M棟・19樓 | 47 | 2,309 | 56.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | M棟・10樓 | 47 | 2,258 | 55.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | H棟・10樓 | 48.1 | 2,365 | 56.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | C棟・7樓 | 48.3 | 2,381 | 56.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | B棟・12樓 | 68.8 | 3,345 | 59.1 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | I棟・13樓 | 48.3 | 2,340 | 55.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | F棟・17樓 | 52.3 | 2,770 | 60 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | C棟・5樓 | 48.3 | 2,363 | 56.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | B棟・16樓 | 68.8 | 3,378 | 59.6 | 坡道平面/440萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | B棟・19樓 | 73.4 | 3,478 | 56.2 | 坡道平面/450萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | I棟・18樓 | 50.9 | 2,388 | 52.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | L棟・16樓 | 48.7 | 2,367 | 55.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | I棟・10樓 | 48.3 | 2,342 | 55 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-30 | J棟・5樓 | 49.6 | 2,396 | 54.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | K棟・8樓 | 50.5 | 2,457 | 54.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | L棟・17樓 | 51.3 | 2,415 | 52.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | D棟・12樓 | 54.7 | 2,718 | 57.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | C棟・16樓 | 48.3 | 2,405 | 56.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | G棟・8樓 | 48.1 | 2,380 | 56.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | N棟・11樓 | 46.6 | 2,251 | 55.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | A棟・9樓 | 67.7 | 3,292 | 59 | 坡道平面/450萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | K棟・17樓 | 50.5 | 2,460 | 55.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | H棟・9樓 | 48.1 | 2,375 | 56.2 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | G棟・9樓 | 48.1 | 2,375 | 56.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | G棟・17樓 | 48.1 | 2,389 | 57.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | H棟・8樓 | 48.1 | 2,370 | 56.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | G棟・20樓 | 48.1 | 2,397 | 57.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | A棟・10樓 | 67.7 | 3,292 | 59 | 坡道平面/450萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-29 | G棟・15樓 | 48.1 | 2,405 | 57 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | L棟・19樓 | 48.7 | 2,397 | 55.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | F棟・9樓 | 52.3 | 2,730 | 59.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | A棟・16樓 | 67.7 | 3,321 | 59.6 | 坡道平面/450萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | N棟・17樓 | 46.6 | 2,272 | 55.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | M棟・17樓 | 47 | 2,315 | 56 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | G棟・4樓 | 48.1 | 2,292 | 54.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | F棟・16樓 | 52.3 | 2,766 | 59.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | C棟・13樓 | 48.3 | 2,367 | 56.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | F棟・13樓 | 52.3 | 2,759 | 59.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | D棟・13樓 | 53.9 | 2,743 | 57.2 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | K棟・16樓 | 50.5 | 2,468 | 55.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | J棟・15樓 | 59.3 | 2,563 | 55.3 | 坡道平面/360萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | G棟・10樓 | 48.1 | 2,395 | 56.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | H棟・19樓 | 48.1 | 2,397 | 56.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-28 | A棟・7樓 | 67.7 | 3,263 | 58.8 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-27 | H棟・17樓 | 48.1 | 2,399 | 56.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-27 | M棟・9樓 | 47 | 2,268 | 55.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-27 | H棟・5樓 | 48.1 | 2,368 | 55.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | G棟・3樓 | 48.1 | 2,330 | 55.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | M棟・5樓 | 47 | 2,243 | 54.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | M棟・7樓 | 47 | 2,261 | 55.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | H棟・13樓 | 48.1 | 2,361 | 56.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | N棟・13樓 | 46.6 | 2,265 | 55.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | F棟・8樓 | 52.3 | 2,736 | 59.2 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | N棟・12樓 | 46.6 | 2,281 | 55.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | H棟・15樓 | 48.1 | 2,395 | 56.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | D棟・18樓 | 63.6 | 2,886 | 57.5 | 坡道平面/350萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | A棟・8樓 | 67.7 | 3,248 | 58.9 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | I棟・6樓 | 48.3 | 2,311 | 54.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | J棟・17樓 | 49.6 | 2,430 | 55.4 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | H棟・11樓 | 48.1 | 2,368 | 56.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | J棟・18樓 | 49.6 | 2,421 | 55.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | C棟・12樓 | 48.3 | 2,393 | 56.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | F棟・12樓 | 62 | 2,905 | 59.4 | 坡道平面/380萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | K棟・5樓 | 50.5 | 2,445 | 54.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | H棟・12樓 | 57.8 | 2,558 | 56.3 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | I棟・16樓 | 48.3 | 2,358 | 55.4 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | M棟・14樓 | 47 | 2,296 | 55.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | B棟・11樓 | 68.8 | 3,365 | 59.1 | 坡道平面/450萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | N棟・9樓 | 46.6 | 2,237 | 55.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | H棟・7樓 | 48.1 | 2,366 | 56 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | E棟・18樓 | 50.1 | 2,530 | 57.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | A棟・5樓 | 67.7 | 3,163 | 58.6 | 坡道平面/340萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | D棟・5樓 | 53.9 | 2,696 | 56.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | D棟・9樓 | 53.9 | 2,735 | 57 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | J棟・19樓 | 49.6 | 2,385 | 55.6 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-26 | J棟・12樓 | 59.3 | 2,575 | 55.1 | 坡道平面/380萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | F棟・14樓 | 52.3 | 2,759 | 59.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | B棟・3樓 | 68.8 | 3,253 | 57.6 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | N棟・2樓 | 46.9 | 2,181 | 53.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | N棟・8樓 | 46.6 | 2,245 | 55.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | A棟・20樓 | 67.7 | 3,299 | 60.1 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | E棟・8樓 | 50.1 | 2,516 | 56.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | E棟・20樓 | 50.1 | 2,535 | 57.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | D棟・7樓 | 53.9 | 2,715 | 56.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | B棟・20樓 | 68.8 | 3,376 | 60.1 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | E棟・4樓 | 50.1 | 2,402 | 54.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | F棟・10樓 | 52.3 | 2,750 | 59.3 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | C棟・2樓 | 48.3 | 2,296 | 54.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | C棟・6樓 | 48.3 | 2,387 | 56.2 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | H棟・18樓 | 48.1 | 2,393 | 56.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | C棟・10樓 | 48.3 | 2,379 | 56.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | I棟・8樓 | 48.3 | 2,348 | 54.9 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | M棟・16樓 | 47 | 2,301 | 55.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | E棟・16樓 | 50.1 | 2,546 | 57.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | I棟・4樓 | 48.6 | 2,253 | 52.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | I棟・14樓 | 48.3 | 2,360 | 55.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | M棟・12樓 | 47 | 2,272 | 55.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | A棟・15樓 | 67.7 | 3,287 | 59.3 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | N棟・20樓 | 46.6 | 2,289 | 56.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | G棟・16樓 | 48.1 | 2,419 | 57.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | K棟・19樓 | 50.5 | 2,486 | 55.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | B棟・15樓 | 68.8 | 3,355 | 59.3 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | B棟・8樓 | 68.8 | 3,335 | 58.9 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | B棟・14樓 | 68.8 | 3,349 | 59.2 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | E棟・17樓 | 50.1 | 2,526 | 57.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | D棟・10樓 | 53.9 | 2,725 | 57 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | C棟・17樓 | 48.3 | 2,405 | 56.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | A棟・6樓 | 67.7 | 3,278 | 58.7 | 坡道平面/450萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | B棟・9樓 | 68.8 | 3,339 | 59 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | E棟・10樓 | 50.1 | 2,500 | 57 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | M棟・11樓 | 47 | 2,282 | 55.4 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | G棟・11樓 | 57.8 | 2,577 | 56.8 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-25 | M棟・8樓 | 47 | 2,265 | 55.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-24 | D棟・20樓 | 53.9 | 2,760 | 57.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-05-24 | G棟・19樓 | 48.1 | 2,427 | 57.3 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
