近 12 個月成交
3筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・196 筆
單價中位數
67.7萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
3筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 66.5 萬/坪(55筆)
中樓層 67.7 萬/坪(70筆)
高樓層 68.5 萬/坪(71筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | A棟・21樓 | 62.5 | 3,952 | 69.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-26 | A棟・18樓 | 71.5 | 4,225 | 70 | 坡道平面/500萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-15 | A棟・13樓 | 70.5 | 4,234 | 71.8 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-13 | A棟・11樓 | 76.3 | 4,597 | 70.9 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-04 | A棟・16樓 | 61.3 | 3,991 | 71.9 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-03 | A棟・11樓 | 76.7 | 4,478 | 67.7 | 坡道平面/520萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-03 | A棟・7樓 | 63.2 | 3,883 | 67.8 | 坡道平面/270萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-03 | A棟・8樓 | 75.7 | 4,426 | 68.3 | 坡道平面/500萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-03 | A棟・5樓 | 61.4 | 3,972 | 71 | 坡道平面/260萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-02 | A棟・20樓 | 75.7 | 4,591 | 71.5 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | A棟・2樓 | 71.7 | 3,922 | 64.7 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | B棟・14樓 | 59.9 | 3,556 | 73.3 | 坡道平面/500萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | A棟・3樓 | 61.4 | 3,832 | 68.9 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | A棟・7樓 | 61.4 | 3,972 | 71.2 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-27 | A棟・15樓 | 76.6 | 4,334 | 66.4 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-27 | A棟・2樓 | 67.7 | 3,954 | 63.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-27 | A棟・6樓 | 62.4 | 3,796 | 66.6 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-26 | A棟・5樓 | 62.4 | 3,805 | 67.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-26 | A棟・10樓 | 61.4 | 3,990 | 71.5 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-26 | A棟・12樓 | 61.4 | 3,990 | 71.9 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | A棟・3樓 | 67.6 | 3,955 | 63.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-24 | B棟・7樓 | 59.9 | 3,506 | 72.1 | 坡道平面/500萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-24 | B棟・8樓 | 56.8 | 3,141 | 69.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-24 | B棟・13樓 | 49.1 | 2,950 | 67.5 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-24 | A棟・3樓 | 71.5 | 3,910 | 64.8 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-24 | B棟・11樓 | 59.9 | 3,483 | 72.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-19 | B棟・17樓 | 59.9 | 3,306 | 69.2 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-19 | A棟・17樓 | 75.7 | 4,415 | 68.5 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・21樓 | 59.3 | 3,338 | 70.1 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・6樓 | 75.7 | 4,269 | 66.1 | 坡道平面/470萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・15樓 | 49.1 | 2,838 | 65.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・11樓 | 61.4 | 3,869 | 69.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・9樓 | 71.5 | 3,977 | 66 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・16樓 | 57.9 | 3,250 | 70.3 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・10樓 | 49.9 | 2,828 | 65.2 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・4樓 | 49.1 | 2,728 | 62.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・13樓 | 59.9 | 3,408 | 70.7 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・21樓 | 62.5 | 3,825 | 67.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・17樓 | 56.8 | 3,159 | 71 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・2樓 | 71.4 | 3,962 | 66.3 | 坡道平面/440萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・12樓 | 48.7 | 2,868 | 66.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・15樓 | 59.9 | 3,259 | 68.8 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・9樓 | 67.6 | 3,990 | 64.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・7樓 | 58.2 | 3,016 | 64.9 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・13樓 | 71.5 | 3,958 | 66.4 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・6樓 | 67.6 | 3,973 | 64.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・18樓 | 61.3 | 3,908 | 70.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・9樓 | 61.4 | 3,858 | 69.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・15樓 | 59 | 3,152 | 67.7 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・4樓 | 66.6 | 3,937 | 64.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・13樓 | 80.4 | 4,393 | 65.9 | 坡道平面/540萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | B棟・13樓 | 57.9 | 3,192 | 69.9 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | A棟・5樓 | 75.7 | 4,315 | 67.1 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・8樓 | 67.6 | 3,998 | 64.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・19樓 | 75.7 | 4,418 | 68.9 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・5樓 | 57.9 | 3,200 | 69.1 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・16樓 | 76.6 | 4,333 | 66.4 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・8樓 | 57.9 | 3,081 | 67.1 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・2樓 | 59 | 3,108 | 65.9 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・12樓 | 49.1 | 2,846 | 65.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・9樓 | 48.7 | 2,856 | 66.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・4樓 | 56.8 | 2,954 | 65.7 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・6樓 | 57.9 | 3,073 | 66.9 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・3樓 | 59 | 3,152 | 66 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・14樓 | 49.1 | 2,854 | 65.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・19樓 | 57.8 | 3,072 | 67.8 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・16樓 | 56.8 | 3,068 | 68.4 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・11樓 | 57.8 | 3,054 | 66.6 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・20樓 | 57.8 | 3,102 | 67.8 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・5樓 | 49.1 | 2,778 | 64.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・6樓 | 59 | 3,281 | 69.1 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・6樓 | 49.1 | 2,822 | 64.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・13樓 | 48.7 | 2,842 | 66.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・3樓 | 59.9 | 3,249 | 67.6 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・13樓 | 75.7 | 4,361 | 67.9 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・10樓 | 57.9 | 3,129 | 67.3 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・21樓 | 67.5 | 3,975 | 64.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・17樓 | 70.4 | 3,994 | 68.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・4樓 | 59.9 | 3,293 | 68.9 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・20樓 | 56.8 | 3,122 | 69 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・17樓 | 57.9 | 3,217 | 70.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・6樓 | 48.7 | 2,824 | 66.1 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・4樓 | 71.5 | 3,748 | 62.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・9樓 | 58.2 | 3,024 | 65.1 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・6樓 | 59.9 | 3,400 | 70.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・15樓 | 71.5 | 3,969 | 66.6 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・20樓 | 59.9 | 3,458 | 71.9 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・19樓 | 62.4 | 3,831 | 67.4 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・10樓 | 59 | 3,297 | 69.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・16樓 | 59 | 3,329 | 71.3 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | A棟・8樓 | 71.5 | 3,890 | 64.8 | 坡道平面/440萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-14 | B棟・20樓 | 57.9 | 3,274 | 70.9 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・21樓 | 61.3 | 3,804 | 68.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・16樓 | 62.4 | 3,827 | 67.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・12樓 | 62.7 | 3,386 | 69.8 | 坡道平面/540萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・7樓 | 75.7 | 4,286 | 67.3 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・17樓 | 67.5 | 3,991 | 64.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・16樓 | 58.2 | 3,066 | 65.9 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・19樓 | 59 | 3,214 | 68.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・10樓 | 48.7 | 2,840 | 66.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・12樓 | 59.9 | 3,385 | 71.1 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・7樓 | 57.9 | 3,168 | 69.3 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・17樓 | 58.2 | 3,104 | 66.1 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・14樓 | 59 | 3,314 | 70 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・11樓 | 49.9 | 2,832 | 65.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・20樓 | 59 | 3,342 | 70.6 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・6樓 | 56.8 | 3,016 | 67.3 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・5樓 | 49.9 | 3,024 | 69 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・14樓 | 61.4 | 3,815 | 68.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・11樓 | 72 | 4,096 | 67.6 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・21樓 | 57.8 | 3,102 | 67.8 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・12樓 | 66.6 | 3,994 | 66 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・20樓 | 76.6 | 4,391 | 67 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・19樓 | 58.2 | 3,120 | 66.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・6樓 | 70.5 | 3,984 | 68.2 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・12樓 | 71.5 | 3,912 | 65.2 | 坡道平面/440萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・9樓 | 56.8 | 3,028 | 67.6 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・19樓 | 56.8 | 3,215 | 71.4 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・20樓 | 58.2 | 3,080 | 66.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・8樓 | 61.4 | 3,864 | 69.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・10樓 | 56.8 | 3,071 | 67.7 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・10樓 | 76.7 | 4,270 | 65.8 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・11樓 | 57.9 | 3,285 | 71.2 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・8樓 | 59 | 3,289 | 69.3 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・8樓 | 49.9 | 2,840 | 65 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・14樓 | 57.8 | 3,056 | 66.9 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・3樓 | 75.7 | 4,262 | 65.8 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・14樓 | 62.4 | 3,791 | 67.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | A棟・15樓 | 75.7 | 4,392 | 68.1 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・19樓 | 59.9 | 3,362 | 69.6 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・12樓 | 57.9 | 3,097 | 67.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・7樓 | 48.7 | 2,848 | 66.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・15樓 | 57.8 | 3,110 | 67 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・8樓 | 48.7 | 2,832 | 66.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・4樓 | 57.9 | 3,050 | 65.3 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-13 | B棟・14樓 | 57.9 | 3,238 | 70 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・4樓 | 67.6 | 3,882 | 62.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・14樓 | 67.6 | 3,981 | 64.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・17樓 | 59 | 3,198 | 68.1 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・14樓 | 56.8 | 3,087 | 68.1 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・15樓 | 57.9 | 3,201 | 70.1 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・21樓 | 59 | 3,214 | 68.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・9樓 | 75.7 | 4,338 | 67.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・2樓 | 49.1 | 2,766 | 63.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・18樓 | 57.9 | 3,266 | 70.7 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・15樓 | 56.8 | 3,114 | 70.6 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・4樓 | 70.5 | 3,960 | 67.7 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・16樓 | 84.8 | 4,652 | 68.9 | 坡道平面/690萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・3樓 | 58.2 | 2,980 | 64 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・18樓 | 57.8 | 3,134 | 67.6 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・10樓 | 71.5 | 3,884 | 65 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・5樓 | 56.8 | 3,012 | 67.2 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・18樓 | 76.6 | 4,360 | 66.8 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・3樓 | 56.8 | 3,004 | 67 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・4樓 | 59 | 3,176 | 67.6 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・5樓 | 67.6 | 3,987 | 64.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・18樓 | 59.9 | 3,410 | 71.7 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・17樓 | 62.4 | 3,800 | 67 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・3樓 | 49.5 | 2,823 | 65.3 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・10樓 | 59.9 | 3,416 | 70.9 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・8樓 | 59.9 | 3,408 | 70.7 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・18樓 | 56.8 | 3,114 | 68.8 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・9樓 | 57.9 | 3,176 | 69.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・11樓 | 59 | 3,258 | 69.6 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・16樓 | 59.9 | 3,393 | 71.3 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・13樓 | 59 | 3,307 | 69.8 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・18樓 | 84.8 | 4,675 | 69.3 | 坡道平面/690萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・21樓 | 58.2 | 3,080 | 66.5 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・15樓 | 70.4 | 3,973 | 68.1 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・19樓 | 57.9 | 3,273 | 70.9 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・19樓 | 67.5 | 3,995 | 64.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・21樓 | 59.9 | 3,362 | 69.6 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・7樓 | 59 | 3,282 | 69.2 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・12樓 | 76.7 | 4,321 | 66 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・17樓 | 57.8 | 3,126 | 67.4 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・5樓 | 48.7 | 2,801 | 65.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・10樓 | 75.8 | 4,285 | 66.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・5樓 | 59.9 | 3,334 | 69.9 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・11樓 | 56.8 | 3,035 | 67.8 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・21樓 | 58.1 | 3,236 | 70.6 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・2樓 | 57.9 | 3,097 | 66.5 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・9樓 | 59 | 3,250 | 69.4 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・7樓 | 56.8 | 3,020 | 67.4 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・19樓 | 61.3 | 3,824 | 68.9 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・18樓 | 58.2 | 3,072 | 66.3 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・21樓 | 85.7 | 4,632 | 69.2 | 坡道平面/650萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・12樓 | 56.8 | 3,039 | 67.9 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・3樓 | 57.9 | 3,101 | 66.6 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・18樓 | 59 | 3,334 | 70.4 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・14樓 | 75.7 | 4,404 | 68.6 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・20樓 | 61.3 | 3,918 | 70.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・4樓 | 48.7 | 2,761 | 64 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・16樓 | 57.8 | 3,118 | 67.2 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | A棟・20樓 | 62.4 | 3,859 | 68.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-12 | B棟・13樓 | 56.8 | 3,176 | 70.4 | 坡道平面/460萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-11 | B棟・9樓 | 59.9 | 3,351 | 70.3 | 坡道平面/420萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。