近 12 個月成交
8筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・144 筆
單價中位數
52.3萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
8筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 51.2 萬/坪(48筆)
中樓層 52.2 萬/坪(49筆)
高樓層 54.8 萬/坪(47筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | B棟・11樓 | 35.8 | 1,728 | 56.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-07 | A棟・12樓 | 35.9 | 1,705 | 55.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-13 | A棟・8樓 | 45.5 | 2,177 | 53.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-31 | A棟・12樓 | 59.1 | 2,668 | 54.4 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-23 | A棟・9樓 | 59.6 | 2,650 | 53.5 | 坡道平面/410萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-26 | B棟・6樓 | 44 | 2,090 | 53.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-15 | B棟・2樓 | 39.6 | 1,800 | 52.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-03 | A棟・9樓 | 45.5 | 2,180 | 53.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-15 | A棟・9樓 | 37.6 | 1,806 | 55.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-09-15 | A棟・7樓 | 50.5 | 2,435 | 53.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-30 | B棟・9樓 | 34.6 | 1,652 | 55.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-26 | B棟・3樓 | 50.5 | 2,415 | 52.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-18 | B棟・5樓 | 44 | 2,088 | 53.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-10 | B棟・8樓 | 37.6 | 1,745 | 53.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-10 | B棟・12樓 | 50.5 | 2,520 | 55.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-27 | A棟・2樓 | 50.5 | 2,335 | 51.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-14 | B棟・12樓 | 37.6 | 1,802 | 54.8 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-09 | B棟・4樓 | 50.5 | 2,400 | 52.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-05 | B棟・11樓 | 50.5 | 2,520 | 55.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-18 | A棟・11樓 | 50.5 | 2,480 | 54.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | A棟・8樓 | 35.9 | 1,683 | 54.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-13 | B棟・11樓 | 37.6 | 1,775 | 54.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-04 | B棟・14樓 | 50.5 | 2,550 | 55.8 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-04 | A棟・12樓 | 37.6 | 1,839 | 56.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-03 | A棟・14樓 | 50.5 | 2,503 | 54.6 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-10 | B棟・8樓 | 34.9 | 1,653 | 55.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-08 | A棟・9樓 | 35.9 | 1,689 | 54.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-07 | B棟・7樓 | 35.8 | 1,688 | 54.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-27 | B棟・6樓 | 37.6 | 1,710 | 52.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-20 | B棟・13樓 | 37.6 | 1,790 | 54.4 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-13 | B棟・9樓 | 37.6 | 1,758 | 53.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-06 | A棟・8樓 | 34.9 | 1,608 | 54 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-22 | B棟・9樓 | 52.6 | 2,380 | 56 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-05 | A棟・9樓 | 34.9 | 1,640 | 54.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・3樓 | 44 | 2,076 | 53.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・13樓 | 35.5 | 1,710 | 55.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-24 | A棟・11樓 | 34.9 | 1,651 | 55.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-16 | A棟・11樓 | 45.5 | 2,255 | 55.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-15 | B棟・3樓 | 44 | 2,067 | 53.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-14 | A棟・11樓 | 35.9 | 1,727 | 56.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-13 | B棟・15樓 | 35.8 | 1,732 | 55.8 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-11 | B棟・7樓 | 37.6 | 1,741 | 53.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-29 | B棟・14樓 | 45.4 | 2,290 | 56.4 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-26 | B棟・2樓 | 34.9 | 1,543 | 51.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-23 | B棟・7樓 | 50.5 | 2,422 | 53.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-20 | A棟・2樓 | 45.5 | 2,052 | 50.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-20 | B棟・2樓 | 44 | 2,045 | 52.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-20 | B棟・4樓 | 44 | 2,060 | 52.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-19 | B棟・6樓 | 50.5 | 2,414 | 52.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-19 | A棟・4樓 | 44 | 2,034 | 52.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-19 | A棟・4樓 | 45.5 | 2,068 | 51 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-19 | A棟・13樓 | 50.5 | 2,519 | 55 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-18 | B棟・10樓 | 37.6 | 1,781 | 54.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-18 | B棟・12樓 | 52.3 | 2,385 | 56 | 坡道平面/405萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-18 | B棟・5樓 | 50.5 | 2,395 | 52.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-18 | A棟・13樓 | 37.6 | 1,838 | 56.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-16 | A棟・3樓 | 34.9 | 1,528 | 50.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-16 | B棟・9樓 | 35.8 | 1,708 | 55.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-16 | A棟・13樓 | 44 | 2,218 | 56.6 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-13 | A棟・5樓 | 45.5 | 2,101 | 51.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-13 | A棟・11樓 | 39.2 | 1,967 | 57.3 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-12 | B棟・14樓 | 37.6 | 1,808 | 55 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-11 | B棟・14樓 | 44 | 2,219 | 56.7 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-11 | A棟・13樓 | 45.5 | 2,259 | 55.5 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-11 | B棟・13樓 | 34.9 | 1,692 | 56.2 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-09 | A棟・3樓 | 45.5 | 2,076 | 51.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-09 | A棟・11樓 | 37.6 | 1,847 | 56.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-05 | A棟・3樓 | 37.6 | 1,677 | 51.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-03 | A棟・15樓 | 34.9 | 1,597 | 52.6 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-02 | B棟・7樓 | 34.9 | 1,561 | 51.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-02 | A棟・6樓 | 45.5 | 2,109 | 52.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-29 | B棟・2樓 | 35.8 | 1,611 | 52.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-28 | A棟・7樓 | 34.9 | 1,530 | 51 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-27 | B棟・4樓 | 37.6 | 1,644 | 50.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-27 | B棟・6樓 | 45.4 | 2,118 | 52.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-26 | B棟・5樓 | 35.8 | 1,598 | 51.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-26 | A棟・4樓 | 35.9 | 1,567 | 50.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-26 | B棟・4樓 | 34.9 | 1,517 | 50.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-26 | A棟・5樓 | 44 | 2,066 | 53 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-25 | A棟・7樓 | 45.5 | 2,079 | 51.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-24 | B棟・15樓 | 34.9 | 1,600 | 52.7 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-23 | A棟・7樓 | 37.6 | 1,700 | 52.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-23 | B棟・5樓 | 37.6 | 1,661 | 50.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-22 | A棟・6樓 | 34.9 | 1,509 | 50.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-22 | B棟・15樓 | 39.2 | 1,847 | 53.5 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-22 | A棟・5樓 | 34.9 | 1,520 | 50.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-20 | A棟・3樓 | 35.9 | 1,573 | 50.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-20 | B棟・15樓 | 44 | 2,152 | 54.8 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-19 | B棟・6樓 | 34.9 | 1,530 | 51 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-17 | A棟・7樓 | 44 | 2,097 | 53.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | B棟・4樓 | 35.8 | 1,581 | 51.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | B棟・3樓 | 37.6 | 1,628 | 49.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | A棟・6樓 | 50.5 | 2,331 | 51.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | A棟・15樓 | 45.5 | 2,152 | 52.6 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | A棟・15樓 | 37.6 | 1,772 | 53.7 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | A棟・15樓 | 35.9 | 1,658 | 53 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-16 | A棟・2樓 | 44 | 2,004 | 51.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-14 | B棟・2樓 | 37.6 | 1,629 | 49.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-14 | B棟・3樓 | 34.9 | 1,549 | 51.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-14 | A棟・2樓 | 35.9 | 1,578 | 51 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-14 | B棟・7樓 | 45.4 | 2,135 | 52.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-13 | B棟・6樓 | 35.8 | 1,603 | 52 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-12 | A棟・3樓 | 39.2 | 1,757 | 51.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-12 | A棟・5樓 | 37.6 | 1,688 | 51.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-12 | A棟・4樓 | 37.6 | 1,692 | 51.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-12 | A棟・4樓 | 34.9 | 1,496 | 49.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-12 | A棟・6樓 | 37.6 | 1,694 | 51.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-10 | A棟・10樓 | 39.2 | 1,796 | 52.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-10 | B棟・10樓 | 59.1 | 2,565 | 51 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-09 | B棟・11樓 | 39.2 | 1,757 | 51.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-09 | A棟・12樓 | 39.2 | 1,758 | 51 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-09 | A棟・15樓 | 39.2 | 1,849 | 53.5 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-09 | A棟・14樓 | 39.2 | 1,799 | 52.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-09 | B棟・12樓 | 39.2 | 1,760 | 51.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-08 | B棟・7樓 | 39.2 | 1,726 | 50.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-08 | B棟・5樓 | 34.9 | 1,523 | 50.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-07 | B棟・8樓 | 39.2 | 1,699 | 49.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-07 | A棟・2樓 | 37.6 | 1,625 | 49.2 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | A棟・7樓 | 35.9 | 1,528 | 49.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | A棟・5樓 | 39.2 | 1,716 | 49.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | B棟・3樓 | 54.1 | 2,213 | 49.8 | 坡道平面/380萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | B棟・8樓 | 44 | 1,922 | 48.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | B棟・15樓 | 37.6 | 1,724 | 52.1 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-05 | B棟・13樓 | 50.5 | 2,321 | 50.3 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-05 | A棟・5樓 | 59.1 | 2,479 | 50.1 | 坡道平面/380萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-05 | A棟・8樓 | 39.2 | 1,778 | 51.6 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-05 | A棟・14樓 | 37.6 | 1,726 | 52.1 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-05 | B棟・8樓 | 45.4 | 2,073 | 50.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-05 | B棟・3樓 | 39.6 | 1,712 | 49.5 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-05 | B棟・5樓 | 39.2 | 1,714 | 49.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-04 | A棟・5樓 | 35.9 | 1,517 | 48.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-03 | B棟・3樓 | 35.8 | 1,587 | 51.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-03 | A棟・15樓 | 50.5 | 2,298 | 50.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-02 | B棟・14樓 | 39.2 | 1,766 | 51.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-02 | A棟・8樓 | 37.6 | 1,682 | 51.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-02 | B棟・4樓 | 39.2 | 1,771 | 51.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-02 | B棟・10樓 | 44 | 1,997 | 50.9 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | A棟・4樓 | 39.2 | 1,728 | 50.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | A棟・6樓 | 35.9 | 1,522 | 49 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-30 | B棟・6樓 | 39.2 | 1,720 | 50.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | A棟・6樓 | 39.2 | 1,722 | 50.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | B棟・12樓 | 45.4 | 2,066 | 50.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | B棟・13樓 | 45.4 | 2,085 | 50.8 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | A棟・9樓 | 39.2 | 1,771 | 51.4 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。