近 12 個月成交
131筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・131 筆
單價中位數
41.6萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
131筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 40.4 萬/坪(36筆)
中樓層 41.9 萬/坪(49筆)
高樓層 43 萬/坪(46筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 棟別未記載・15樓 | 35.3 | 1,310 | 43.8 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-25 | 棟別未記載・15樓 | 35.1 | 1,295 | 44.4 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-06 | 棟別未記載・2樓 | 35.1 | 1,230 | 41 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-31 | 棟別未記載・2樓 | 35.3 | 1,160 | 38.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-08 | 棟別未記載・2樓 | 35.3 | 1,180 | 39.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-07 | 棟別未記載・3樓 | 37 | 1,276 | 40.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-27 | 棟別未記載・2樓 | 36.1 | 1,213 | 40.4 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-27 | 棟別未記載・14樓 | 35.3 | 1,275 | 43.2 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-24 | 棟別未記載・10樓 | 46.8 | 1,715 | 41.9 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-23 | 棟別未記載・10樓 | 37 | 1,360 | 43.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-23 | 棟別未記載・14樓 | 35.1 | 1,272 | 43.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-13 | 棟別未記載・7樓 | 35.3 | 1,251 | 42.1 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-12 | 棟別未記載・3樓 | 45.4 | 1,570 | 39.6 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-11 | 棟別未記載・11樓 | 60.4 | 2,380 | 43.5 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-09 | 棟別未記載・5樓 | 45.4 | 1,592 | 39.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-07 | 棟別未記載・3樓 | 35.1 | 1,202 | 41.5 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-06 | 棟別未記載・12樓 | 45.4 | 1,596 | 39.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-05 | 棟別未記載・7樓 | 36.9 | 1,241 | 39.6 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-03 | 棟別未記載・13樓 | 35.1 | 1,272 | 44.1 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-02 | 棟別未記載・14樓 | 36.1 | 1,163 | 37.9 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 棟別未記載・14樓 | 35.1 | 1,266 | 44.3 | 坡道平面/155萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-31 | 棟別未記載・7樓 | 36.1 | 1,169 | 38.3 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-31 | 棟別未記載・8樓 | 45.4 | 1,590 | 40 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-29 | 棟別未記載・4樓 | 35.1 | 1,227 | 41.5 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-28 | 棟別未記載・14樓 | 35.3 | 1,288 | 43.5 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-28 | 棟別未記載・4樓 | 37 | 1,265 | 40.4 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-27 | 棟別未記載・3樓 | 35.3 | 1,207 | 41.1 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-26 | 棟別未記載・2樓 | 36.1 | 1,245 | 40.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-26 | 棟別未記載・3樓 | 35.1 | 1,195 | 41 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-23 | 棟別未記載・10樓 | 35.1 | 1,270 | 43.4 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-22 | 棟別未記載・13樓 | 35.1 | 1,247 | 41.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-19 | 棟別未記載・5樓 | 35.1 | 1,188 | 39.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-16 | 棟別未記載・15樓 | 35.1 | 1,287 | 43.9 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-15 | 棟別未記載・5樓 | 36.1 | 1,130 | 37.2 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-03 | 棟別未記載・10樓 | 36.1 | 1,215 | 39.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-03 | 棟別未記載・15樓 | 36.1 | 1,221 | 39.9 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-02 | 棟別未記載・5樓 | 35.3 | 1,240 | 41.8 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-02 | 棟別未記載・7樓 | 36.1 | 1,159 | 38.3 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-28 | 棟別未記載・8樓 | 35.1 | 1,232 | 42.5 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-27 | 棟別未記載・5樓 | 35.1 | 1,202 | 41.5 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-27 | 棟別未記載・4樓 | 36.1 | 1,135 | 37.4 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-26 | 棟別未記載・13樓 | 45.4 | 1,680 | 42.3 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-23 | 棟別未記載・13樓 | 37 | 1,373 | 44 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-22 | 棟別未記載・8樓 | 37 | 1,300 | 42.1 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-21 | 棟別未記載・4樓 | 36.1 | 1,143 | 37.5 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-20 | 棟別未記載・4樓 | 45.4 | 1,580 | 39.7 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-14 | 棟別未記載・7樓 | 35.1 | 1,220 | 42 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-14 | 棟別未記載・4樓 | 45.4 | 1,595 | 39.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-13 | 棟別未記載・12樓 | 37 | 1,348 | 43.1 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-12 | 棟別未記載・11樓 | 36.1 | 1,198 | 39.6 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-08 | 棟別未記載・5樓 | 35.3 | 1,228 | 42 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-08 | 棟別未記載・7樓 | 35.3 | 1,272 | 42.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-08 | 棟別未記載・8樓 | 36.1 | 1,159 | 38.3 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-07 | 棟別未記載・9樓 | 35.3 | 1,252 | 41.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-07 | 棟別未記載・3樓 | 35.3 | 1,212 | 41.5 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-04 | 棟別未記載・15樓 | 45.4 | 1,688 | 41.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-03 | 棟別未記載・13樓 | 36.1 | 1,196 | 39.9 | 坡道平面/155萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-03 | 棟別未記載・8樓 | 35.3 | 1,252 | 42.3 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-02 | 棟別未記載・13樓 | 80.7 | 3,000 | 42.8 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-01 | 棟別未記載・3樓 | 45.4 | 1,590 | 39.7 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-01 | 棟別未記載・11樓 | 45.4 | 1,673 | 42.1 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-01 | 棟別未記載・12樓 | 35.1 | 1,275 | 43.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・13樓 | 36.9 | 1,330 | 42.7 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・15樓 | 45.4 | 1,685 | 42.4 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・15樓 | 35.3 | 1,275 | 43.4 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・6樓 | 45.4 | 1,623 | 40.6 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・7樓 | 35.1 | 1,252 | 42.3 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・7樓 | 37 | 1,307 | 42.2 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・9樓 | 45.4 | 1,641 | 41.4 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | 棟別未記載・10樓 | 36.9 | 1,326 | 42.8 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-30 | 棟別未記載・4樓 | 36.9 | 1,293 | 40.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-30 | 棟別未記載・11樓 | 46.8 | 1,700 | 41.5 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-29 | 棟別未記載・5樓 | 37 | 1,307 | 41.6 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-29 | 棟別未記載・6樓 | 45.4 | 1,610 | 40.3 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-29 | 棟別未記載・14樓 | 36.9 | 1,350 | 44.2 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-29 | 棟別未記載・6樓 | 35.1 | 1,267 | 42.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-27 | 棟別未記載・7樓 | 45.4 | 1,610 | 40.3 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-27 | 棟別未記載・10樓 | 35.3 | 1,308 | 44.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-26 | 棟別未記載・2樓 | 36.9 | 1,268 | 40.8 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-26 | 棟別未記載・15樓 | 36.9 | 1,358 | 43.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-25 | 棟別未記載・14樓 | 45.4 | 1,672 | 41.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-25 | 棟別未記載・4樓 | 35.3 | 1,222 | 41.5 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-25 | 棟別未記載・4樓 | 35.3 | 1,217 | 41.5 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-25 | 棟別未記載・5樓 | 45.4 | 1,570 | 39.4 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-24 | 棟別未記載・8樓 | 36.1 | 1,150 | 38 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-24 | 棟別未記載・8樓 | 45.4 | 1,550 | 38.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-24 | 棟別未記載・9樓 | 35.1 | 1,247 | 42.3 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-24 | 棟別未記載・9樓 | 36.1 | 1,169 | 38.3 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-24 | 棟別未記載・12樓 | 46.8 | 1,755 | 42.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-24 | 棟別未記載・15樓 | 37 | 1,330 | 43.2 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・3樓 | 36.9 | 1,263 | 40.8 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・13樓 | 36.1 | 1,206 | 39.9 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・6樓 | 35.1 | 1,237 | 42.3 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・8樓 | 35.1 | 1,233 | 42.6 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・11樓 | 36.1 | 1,198 | 39.6 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・2樓 | 45.4 | 1,607 | 40.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・6樓 | 35.3 | 1,237 | 42.3 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・14樓 | 36.1 | 1,203 | 39.6 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | 棟別未記載・6樓 | 36.1 | 1,169 | 38.3 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-22 | 棟別未記載・6樓 | 37 | 1,297 | 41.6 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-22 | 棟別未記載・8樓 | 35.3 | 1,242 | 42.3 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-22 | 棟別未記載・12樓 | 35.3 | 1,290 | 43.6 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-22 | 棟別未記載・15樓 | 36.1 | 1,201 | 39.9 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-21 | 棟別未記載・10樓 | 36.1 | 1,211 | 39.9 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-21 | 棟別未記載・11樓 | 36.9 | 1,345 | 43.5 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-21 | 棟別未記載・12樓 | 36.9 | 1,345 | 43.5 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-21 | 棟別未記載・6樓 | 35.3 | 1,192 | 40.3 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-21 | 棟別未記載・9樓 | 37 | 1,297 | 41.6 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-20 | 棟別未記載・4樓 | 35.1 | 1,212 | 41.5 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-19 | 棟別未記載・9樓 | 36.1 | 1,154 | 38.3 | 坡道平面/155萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-19 | 棟別未記載・13樓 | 35.3 | 1,292 | 43.9 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-18 | 棟別未記載・9樓 | 35.1 | 1,237 | 42.3 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-18 | 棟別未記載・6樓 | 36.9 | 1,315 | 41.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-17 | 棟別未記載・2樓 | 45.4 | 1,533 | 38.4 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-16 | 棟別未記載・6樓 | 36.1 | 1,169 | 38.3 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-14 | 棟別未記載・3樓 | 36.1 | 1,130 | 37.2 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-11 | 棟別未記載・11樓 | 37 | 1,312 | 42.9 | 坡道平面/155萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-11 | 棟別未記載・9樓 | 35.3 | 1,237 | 42.3 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-11 | 棟別未記載・5樓 | 36.1 | 1,096 | 35.5 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-10 | 棟別未記載・12樓 | 36.1 | 1,193 | 39.6 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-10 | 棟別未記載・9樓 | 45.4 | 1,625 | 40.3 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-10 | 棟別未記載・9樓 | 36.9 | 1,295 | 41.6 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-08 | 棟別未記載・14樓 | 45.4 | 1,668 | 41.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-03 | 棟別未記載・12樓 | 36 | 1,309 | 43.6 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-01 | 棟別未記載・14樓 | 37 | 1,330 | 43.2 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-26 | 棟別未記載・11樓 | 36 | 1,324 | 43.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-25 | 棟別未記載・10樓 | 46.8 | 1,715 | 41.9 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-21 | 棟別未記載・12樓 | 36.1 | 1,198 | 39.6 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-20 | 棟別未記載・10樓 | 37 | 1,461 | 48.1 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-18 | 棟別未記載・10樓 | 45.4 | 1,597 | 39.9 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-18 | 棟別未記載・10樓 | 36 | 1,307 | 43.9 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。