近 12 個月成交
40筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・190 筆
單價中位數
54.1萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
40筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 53 萬/坪(81筆)
中樓層 54.8 萬/坪(92筆)
高樓層 56.3 萬/坪(17筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | A棟・10樓 | 34.4 | 1,594 | 55 | 坡道平面/175萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-31 | A棟・13樓 | 34.4 | 1,640 | 56 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-26 | B棟・6樓 | 36.2 | 1,730 | 53.9 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-25 | A棟・9樓 | 38.6 | 1,928 | 58 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-21 | A棟・11樓 | 34.7 | 1,641 | 55.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-05 | A棟・14樓 | 34.4 | 1,691 | 55.4 | 坡道平面/260萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-29 | A棟・13樓 | 51.2 | 2,406 | 56.3 | 坡道平面/490萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-27 | A棟・12樓 | 34.7 | 1,685 | 55.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-27 | A棟・8樓 | 38.6 | 1,977 | 57.6 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-19 | A棟・6樓 | 33.4 | 1,643 | 56 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-15 | A棟・9樓 | 34.4 | 1,628 | 54.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-10 | A棟・2樓 | 34.1 | 1,620 | 54 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-04 | A棟・9樓 | 38.6 | 1,945 | 56.8 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-24 | A棟・10樓 | 34.4 | 1,640 | 54.2 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-12 | B棟・9樓 | 35.1 | 1,718 | 55.7 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-28 | A棟・13樓 | 38.4 | 1,958 | 57.9 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-22 | A棟・8樓 | 34.4 | 1,606 | 53.3 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-13 | A棟・2樓 | 34.4 | 1,578 | 52.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-09 | A棟・9樓 | 34.1 | 1,709 | 57.5 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-01 | B棟・10樓 | 42.8 | 2,115 | 55.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | B棟・3樓 | 43 | 2,200 | 57.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-25 | A棟・9樓 | 34.1 | 1,685 | 57.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | A棟・12樓 | 33.7 | 1,762 | 60.5 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-17 | A棟・2樓 | 38.6 | 1,988 | 58.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-17 | A棟・9樓 | 38.4 | 1,870 | 56.4 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-03 | B棟・10樓 | 34.4 | 1,688 | 56.1 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-28 | A棟・10樓 | 33.7 | 1,718 | 58.5 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-27 | A棟・10樓 | 35.8 | 1,830 | 58 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-27 | A棟・10樓 | 34.1 | 1,730 | 57.9 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-20 | A棟・2樓 | 34.1 | 1,614 | 54.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-02 | A棟・7樓 | 34.1 | 1,690 | 56.7 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-29 | B棟・11樓 | 51.4 | 2,371 | 55.2 | 坡道平面/480萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-29 | A棟・11樓 | 42.4 | 2,107 | 54.9 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-23 | A棟・9樓 | 33.4 | 1,666 | 57.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-18 | A棟・10樓 | 34.1 | 1,698 | 57.6 | 坡道平面/225萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-09 | A棟・3樓 | 42.6 | 2,040 | 52.9 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-08 | B棟・9樓 | 34.4 | 1,668 | 56.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-08 | A棟・10樓 | 42.6 | 2,105 | 54.8 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-01 | A棟・7樓 | 42.6 | 2,058 | 54 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-01 | A棟・8樓 | 34.4 | 1,622 | 53.9 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-25 | B棟・2樓 | 36.6 | 1,695 | 52.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-11 | B棟・6樓 | 34.4 | 1,650 | 55 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-10 | A棟・5樓 | 33.4 | 1,619 | 55.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-09 | B棟・8樓 | 36.2 | 1,735 | 54.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-08 | B棟・3樓 | 35.1 | 1,607 | 52.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-07 | A棟・3樓 | 34.4 | 1,570 | 52.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-03 | A棟・12樓 | 42.4 | 2,130 | 55.5 | 坡道平面/250萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-10-01 | B棟・8樓 | 35.1 | 1,695 | 55.3 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-09-29 | A棟・2樓 | 34.4 | 1,560 | 52.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-09-27 | A棟・2樓 | 34.4 | 1,544 | 51.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-09-26 | A棟・7樓 | 38.6 | 1,880 | 55.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-09-24 | B棟・3樓 | 36.2 | 1,693 | 53 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-09-22 | A棟・3樓 | 38.6 | 1,850 | 53.7 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-09-21 | A棟・6樓 | 34.1 | 1,666 | 56.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-08-29 | B棟・8樓 | 34.4 | 1,657 | 55.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-08-23 | B棟・5樓 | 36.2 | 1,705 | 53.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-08-21 | A棟・5樓 | 42 | 2,020 | 53.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-08-16 | A棟・4樓 | 38.6 | 1,820 | 53.4 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-07-25 | A棟・5樓 | 34.1 | 1,640 | 55.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-07-21 | B棟・5樓 | 34.4 | 1,618 | 54.5 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-07-19 | A棟・8樓 | 34.4 | 1,610 | 53.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-07-03 | A棟・8樓 | 34.1 | 1,636 | 56.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-15 | B棟・7樓 | 34.4 | 1,657 | 55.3 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-13 | B棟・7樓 | 36.2 | 1,715 | 54.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-06-09 | A棟・8樓 | 34.4 | 1,600 | 53.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-30 | B棟・4樓 | 35.1 | 1,589 | 52 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-18 | A棟・8樓 | 42.6 | 2,088 | 54.3 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-14 | A棟・6樓 | 42 | 2,016 | 53.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-05-11 | B棟・3樓 | 34.4 | 1,588 | 53 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-30 | B棟・4樓 | 34.4 | 1,599 | 52.6 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-28 | A棟・10樓 | 34.4 | 1,594 | 53.6 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-21 | A棟・6樓 | 38.4 | 1,790 | 52.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-20 | A棟・9樓 | 34.4 | 1,580 | 52.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-20 | B棟・8樓 | 42.8 | 2,032 | 52.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-19 | A棟・8樓 | 34.1 | 1,625 | 56.9 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-19 | B棟・9樓 | 35.7 | 1,659 | 53.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-18 | A棟・7樓 | 33.4 | 1,633 | 57 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-04-02 | A棟・7樓 | 38.6 | 1,929 | 56.8 | 坡道平面/225萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-31 | A棟・2樓 | 34.4 | 1,591 | 52.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-30 | A棟・7樓 | 34.4 | 1,591 | 53.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-30 | A棟・7樓 | 34.4 | 1,611 | 53.1 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-30 | A棟・7樓 | 34.4 | 1,592 | 53.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-29 | A棟・8樓 | 34.4 | 1,574 | 52.5 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-26 | A棟・7樓 | 34.4 | 1,592 | 53.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-26 | A棟・2樓 | 42.6 | 1,920 | 51.6 | 坡道平面/165萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-22 | A棟・6樓 | 34.4 | 1,590 | 53.4 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-18 | A棟・6樓 | 34.1 | 1,643 | 55.5 | 坡道平面/225萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-11 | A棟・2樓 | 38.6 | 1,946 | 57.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-10 | A棟・2樓 | 34.4 | 1,553 | 51.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-08 | B棟・6樓 | 35.7 | 1,628 | 52.2 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-08 | A棟・3樓 | 34.1 | 1,622 | 55 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-03-01 | A棟・5樓 | 35.8 | 1,715 | 54.1 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-27 | B棟・9樓 | 43 | 2,198 | 57.4 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-26 | A棟・10樓 | 38.4 | 1,882 | 55.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-24 | A棟・6樓 | 35.8 | 1,710 | 54.5 | 坡道平面/225萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-22 | A棟・11樓 | 42.3 | 2,074 | 54.4 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-21 | B棟・3樓 | 35.7 | 1,606 | 51.1 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-21 | B棟・8樓 | 43 | 2,139 | 56.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-16 | A棟・8樓 | 35.8 | 1,665 | 54.5 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-15 | A棟・10樓 | 42.3 | 2,030 | 53.4 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-11 | A棟・6樓 | 34.8 | 1,632 | 53.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-02-11 | A棟・3樓 | 34.4 | 1,575 | 52.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-31 | B棟・7樓 | 42.2 | 2,100 | 55.9 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-31 | A棟・9樓 | 46.4 | 2,468 | 58.9 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-30 | A棟・7樓 | 35.8 | 1,697 | 54.8 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-25 | A棟・8樓 | 38.4 | 1,828 | 53.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-25 | B棟・7樓 | 42.4 | 1,987 | 53.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-22 | B棟・10樓 | 34.9 | 1,667 | 54.1 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-19 | A棟・7樓 | 38.4 | 1,802 | 52.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-12 | B棟・4樓 | 36.2 | 1,645 | 53 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-10 | A棟・8樓 | 46.4 | 2,456 | 58.6 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-10 | A棟・7樓 | 46.4 | 2,440 | 58.3 | 坡道平面/235萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-09 | A棟・5樓 | 46.6 | 2,371 | 56.5 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-07 | A棟・8樓 | 33.4 | 1,651 | 57.1 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-06 | A棟・8樓 | 38.6 | 1,883 | 56.1 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-01-01 | A棟・14樓 | 34.1 | 1,721 | 59.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-31 | A棟・14樓 | 35.8 | 1,823 | 58.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-30 | A棟・2樓 | 34.4 | 1,520 | 51.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-26 | A棟・6樓 | 46.6 | 2,413 | 56.9 | 坡道平面/245萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-24 | B棟・8樓 | 35.7 | 1,659 | 53 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-19 | B棟・9樓 | 51.3 | 2,277 | 54.9 | 坡道平面/400萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-18 | B棟・14樓 | 36.2 | 1,845 | 58.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-18 | B棟・14樓 | 51.6 | 2,440 | 58.4 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-16 | A棟・5樓 | 34.8 | 1,624 | 53.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-14 | B棟・5樓 | 51 | 2,321 | 55.9 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-09 | A棟・9樓 | 42.6 | 2,095 | 54.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-08 | A棟・9樓 | 42.3 | 2,014 | 53.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-06 | A棟・2樓 | 42.3 | 1,848 | 48.8 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-06 | B棟・6樓 | 42.2 | 2,103 | 55.7 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-06 | B棟・8樓 | 34.9 | 1,613 | 53 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-04 | B棟・7樓 | 35.7 | 1,647 | 52.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-02 | A棟・7樓 | 42.3 | 1,891 | 49.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-02 | A棟・4樓 | 42.2 | 1,988 | 52.8 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-29 | A棟・5樓 | 34.4 | 1,606 | 53.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-27 | A棟・4樓 | 38.4 | 1,735 | 51.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-23 | A棟・4樓 | 34.7 | 1,584 | 52.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-21 | B棟・2樓 | 34.9 | 1,642 | 53.5 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-20 | A棟・7樓 | 34.4 | 1,564 | 52.6 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-19 | B棟・5樓 | 42.6 | 1,981 | 51.7 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-19 | A棟・6樓 | 34.4 | 1,587 | 53.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-19 | B棟・6樓 | 42.4 | 1,982 | 52.7 | 坡道平面/200萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-18 | A棟・3樓 | 33.4 | 1,589 | 55 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-17 | A棟・9樓 | 34.4 | 1,647 | 54.8 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-15 | A棟・6樓 | 38.6 | 1,842 | 54.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-15 | A棟・3樓 | 35.8 | 1,664 | 53 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-15 | A棟・5樓 | 38.6 | 1,885 | 55.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-12 | B棟・3樓 | 42.8 | 1,867 | 49.9 | 坡道平面/160萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-10 | B棟・4樓 | 43 | 2,085 | 53.9 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-08 | B棟・7樓 | 34.9 | 1,607 | 52.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-08 | A棟・3樓 | 38.6 | 1,817 | 54.6 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-08 | A棟・3樓 | 34.4 | 1,578 | 52.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-08 | A棟・6樓 | 34.4 | 1,587 | 53.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-05 | B棟・5樓 | 44.3 | 1,820 | 51.2 | 坡道平面/430萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-04 | B棟・2樓 | 43 | 2,131 | 55.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-04 | A棟・4樓 | 34.4 | 1,505 | 51.7 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-04 | B棟・4樓 | 35.7 | 1,522 | 49.8 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-03 | A棟・4樓 | 42.1 | 1,762 | 47.1 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-03 | A棟・2樓 | 35.8 | 1,651 | 52.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-02 | B棟・4樓 | 34.9 | 1,507 | 48.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-02 | A棟・3樓 | 34.4 | 1,574 | 53 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-02 | A棟・3樓 | 38.4 | 1,722 | 52 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-01 | A棟・4樓 | 34.1 | 1,609 | 54.3 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-01 | A棟・3樓 | 34.1 | 1,591 | 54 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-31 | A棟・2樓 | 33.4 | 1,552 | 54.1 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-31 | A棟・4樓 | 34.1 | 1,595 | 53.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・5樓 | 34.4 | 1,599 | 53.6 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・3樓 | 46.4 | 2,321 | 55 | 坡道平面/240萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | B棟・2樓 | 42.8 | 2,086 | 54.2 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・4樓 | 34.4 | 1,550 | 51.7 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | B棟・6樓 | 34.9 | 1,532 | 51.6 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・5樓 | 42 | 1,855 | 49 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・6樓 | 38.6 | 1,914 | 56.5 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-30 | A棟・4樓 | 46.5 | 2,276 | 54.3 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-29 | A棟・2樓 | 38.4 | 1,835 | 55.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-29 | A棟・8樓 | 42.3 | 1,891 | 49.9 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-29 | A棟・2樓 | 46.4 | 2,274 | 54.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-28 | A棟・5樓 | 38.6 | 1,898 | 55.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-28 | A棟・5樓 | 38.4 | 1,790 | 52.6 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-27 | A棟・14樓 | 46.4 | 2,636 | 63.6 | 坡道平面/230萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-27 | B棟・15樓 | 43 | 2,252 | 59.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-27 | B棟・5樓 | 34.9 | 1,531 | 51.2 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-27 | A棟・5樓 | 34.4 | 1,549 | 53 | 坡道平面/180萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-26 | A棟・3樓 | 34.4 | 1,574 | 52.5 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-26 | B棟・4樓 | 42.8 | 1,856 | 49.3 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-25 | A棟・4樓 | 38.6 | 1,808 | 53.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-25 | A棟・6樓 | 42 | 1,856 | 49.3 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-25 | B棟・3樓 | 34.9 | 1,486 | 49.9 | 坡道平面/170萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-25 | A棟・4樓 | 33.4 | 1,558 | 53.8 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-24 | A棟・3樓 | 42.3 | 1,849 | 48.4 | 坡道平面/220萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-24 | A棟・4樓 | 34.4 | 1,522 | 50.7 | 坡道平面/210萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。