近 12 個月成交
137筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・137 筆
單價中位數
55.6萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
137筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 53.7 萬/坪(56筆)
中樓層 56.8 萬/坪(76筆)
高樓層 59.6 萬/坪(5筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | B棟・7樓 | 41.9 | 1,998 | 54.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-09-14 | A棟・21樓 | 30.3 | 1,512 | 59.6 | 坡道平面/243萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-09-13 | A棟・6樓 | 35 | 1,568 | 53.4 | 坡道平面/184萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-09-12 | B棟・14樓 | 31.4 | 1,431 | 55.6 | 坡道平面/184萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-08-06 | B棟・9樓 | 31.4 | 1,550 | 59.2 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-08-06 | C棟・15樓 | 31.4 | 1,498 | 57.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-08-05 | A棟・10樓 | 30.3 | 1,400 | 57.1 | 坡道平面/185萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-08-03 | B棟・10樓 | 41.9 | 2,105 | 56.6 | 坡道平面/243萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-25 | C棟・17樓 | 31.5 | 1,527 | 58.5 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-25 | A棟・9樓 | 30.3 | 1,333 | 54 | 坡道平面/184萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-24 | A棟・8樓 | 35.1 | 1,650 | 54.9 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-23 | C棟・13樓 | 31.4 | 1,480 | 56.5 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-23 | C棟・17樓 | 31.4 | 1,520 | 58.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-22 | B棟・17樓 | 31.5 | 1,506 | 57.6 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-16 | A棟・15樓 | 30.3 | 1,486 | 59.8 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-16 | A棟・7樓 | 35 | 1,647 | 54.5 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-15 | A棟・15樓 | 30.3 | 1,476 | 59.8 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-15 | A棟・12樓 | 30.3 | 1,458 | 58.5 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-11 | B棟・12樓 | 31.4 | 1,572 | 60.2 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-11 | C棟・13樓 | 31.5 | 1,450 | 55.9 | 坡道平面/194萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | B棟・8樓 | 31.4 | 1,535 | 59 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-07 | A棟・7樓 | 43.9 | 2,188 | 56.4 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-04 | C棟・15樓 | 31.5 | 1,498 | 57.2 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-04 | B棟・17樓 | 31.4 | 1,505 | 57.7 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-04 | B棟・19樓 | 34.6 | 1,732 | 59.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-04 | B棟・9樓 | 41.9 | 2,069 | 56.1 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-04 | B棟・9樓 | 34.6 | 1,661 | 56.6 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-07-02 | A棟・11樓 | 30.3 | 1,447 | 58 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-30 | A棟・19樓 | 30.3 | 1,465 | 58.8 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-30 | A棟・17樓 | 30.3 | 1,447 | 58 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-30 | A棟・19樓 | 30.3 | 1,465 | 58.8 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-26 | C棟・15樓 | 36.4 | 1,908 | 61.4 | 坡道平面/226萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-26 | A棟・17樓 | 30.3 | 1,408 | 57.5 | 坡道平面/184萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-24 | A棟・13樓 | 30.3 | 1,376 | 56 | 坡道平面/184萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-21 | A棟・7樓 | 35.1 | 1,654 | 54 | 坡道平面/243萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-21 | A棟・13樓 | 30.3 | 1,405 | 56 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-19 | B棟・16樓 | 48.7 | 2,800 | 64.2 | 坡道平面/253萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-19 | B棟・11樓 | 40.8 | 2,054 | 57.7 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-18 | C棟・24樓 | 57.1 | 3,085 | 65 | 坡道平面/544萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-08 | A棟・9樓 | 35 | 1,648 | 55.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-07 | A棟・15樓 | 30.3 | 1,432 | 56.8 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-07 | A棟・15樓 | 30.3 | 1,432 | 56.8 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-06 | A棟・8樓 | 43.9 | 2,185 | 56 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-06-02 | B棟・15樓 | 31.4 | 1,478 | 56.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-29 | B棟・7樓 | 31.4 | 1,391 | 52.4 | 坡道平面/216萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-25 | A棟・12樓 | 43.1 | 2,191 | 57.8 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-23 | A棟・12樓 | 30.3 | 1,410 | 55.3 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-22 | A棟・7樓 | 43.1 | 2,088 | 54.5 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-22 | A棟・9樓 | 43.9 | 2,126 | 54.3 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-19 | A棟・10樓 | 43.1 | 2,133 | 55.8 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-18 | B棟・8樓 | 31.5 | 1,421 | 52.9 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-18 | A棟・10樓 | 35 | 1,691 | 55.8 | 坡道平面/243萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-18 | B棟・24樓 | 31 | 1,475 | 56.4 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-16 | A棟・8樓 | 35 | 1,655 | 54.8 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-10 | C棟・13樓 | 36.4 | 1,915 | 61.8 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-08 | A棟・10樓 | 30.3 | 1,389 | 54.3 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-07 | B棟・9樓 | 31.5 | 1,383 | 53.4 | 坡道平面/184萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-05-07 | B棟・11樓 | 31.4 | 1,415 | 54.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-26 | C棟・15樓 | 31.5 | 1,465 | 55.7 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-25 | B棟・10樓 | 31.4 | 1,432 | 53.9 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-21 | B棟・12樓 | 31.5 | 1,427 | 55 | 坡道平面/194萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-18 | B棟・11樓 | 31.5 | 1,445 | 54.5 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-17 | B棟・13樓 | 31.5 | 1,457 | 55.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-11 | A棟・11樓 | 30.3 | 1,380 | 54.8 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-11 | B棟・12樓 | 40.8 | 2,051 | 57.9 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-02 | B棟・11樓 | 31.4 | 1,523 | 59.3 | 坡道平面/194萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-04-01 | A棟・10樓 | 43.9 | 2,169 | 55.8 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-28 | A棟・6樓 | 43.9 | 2,053 | 52.8 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-28 | A棟・15樓 | 43.9 | 2,367 | 61.8 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-27 | A棟・12樓 | 30.3 | 1,453 | 58.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-27 | B棟・10樓 | 35.1 | 1,780 | 59.6 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-22 | A棟・10樓 | 43.9 | 2,162 | 55.8 | 坡道平面/216萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-20 | B棟・10樓 | 34.6 | 1,661 | 56.6 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-20 | A棟・10樓 | 30.3 | 1,369 | 54.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-16 | C棟・13樓 | 35.2 | 1,685 | 56.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-13 | A棟・9樓 | 30.3 | 1,382 | 55.8 | 坡道平面/194萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-13 | A棟・8樓 | 43.9 | 2,099 | 53.8 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-12 | A棟・12樓 | 30.3 | 1,391 | 55.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-12 | A棟・10樓 | 30.3 | 1,411 | 56.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-07 | A棟・7樓 | 35 | 1,596 | 53.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-07 | A棟・13樓 | 30.3 | 1,485 | 58.9 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-06 | C棟・13樓 | 35.3 | 1,645 | 54.5 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-03-04 | A棟・11樓 | 30.3 | 1,379 | 54.8 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-25 | C棟・17樓 | 35 | 1,787 | 61 | 坡道平面/202萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-23 | B棟・9樓 | 40.8 | 2,003 | 56.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-14 | B棟・10樓 | 40.8 | 2,019 | 56.9 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-13 | B棟・9樓 | 31.4 | 1,410 | 53.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-08 | B棟・8樓 | 31.4 | 1,399 | 52.9 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-07 | A棟・6樓 | 35.1 | 1,650 | 53.1 | 坡道平面/262萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-06 | B棟・12樓 | 57.7 | 2,962 | 62.4 | 坡道平面/486萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-02-05 | B棟・19樓 | 31 | 1,380 | 55.1 | 坡道平面/167萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | B棟・17樓 | 31 | 1,375 | 53.5 | 坡道平面/196萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | A棟・9樓 | 30.3 | 1,369 | 54.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-31 | B棟・7樓 | 31.5 | 1,362 | 52.1 | 坡道平面/194萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-23 | A棟・6樓 | 30.3 | 1,350 | 53.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-21 | A棟・7樓 | 30.3 | 1,356 | 53.7 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-21 | A棟・6樓 | 30.3 | 1,360 | 53.4 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-14 | B棟・12樓 | 31.4 | 1,415 | 54.5 | 坡道平面/194萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-10 | A棟・7樓 | 30.3 | 1,262 | 49.3 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-06 | A棟・7樓 | 30.3 | 1,246 | 49.3 | 坡道平面/196萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-02 | C棟・13樓 | 35 | 1,796 | 60.6 | 坡道平面/223萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-02 | A棟・9樓 | 30.3 | 1,419 | 55.3 | 坡道平面/243萬 | 內政部實價登錄 |
| 2026-01-01 | A棟・7樓 | 30.3 | 1,355 | 53.7 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-27 | B棟・6樓 | 31.5 | 1,350 | 51.4 | 坡道平面/196萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-27 | A棟・6樓 | 30.3 | 1,264 | 49.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-27 | A棟・6樓 | 30.3 | 1,265 | 49.4 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-25 | A棟・7樓 | 43.9 | 2,053 | 52.2 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-25 | B棟・6樓 | 31.4 | 1,349 | 51.5 | 坡道平面/196萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-20 | A棟・8樓 | 30.3 | 1,373 | 54.5 | 坡道平面/213萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-19 | A棟・8樓 | 43.9 | 2,116 | 54 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-19 | B棟・10樓 | 31.5 | 1,432 | 53.4 | 坡道平面/233萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-13 | A棟・8樓 | 30.3 | 1,256 | 49.8 | 坡道平面/196萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-05 | B棟・15樓 | 31 | 1,375 | 52.7 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-12-05 | B棟・9樓 | 31 | 1,325 | 50.4 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-29 | B棟・13樓 | 31 | 1,366 | 52.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-28 | C棟・15樓 | 35.2 | 1,705 | 57.4 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-26 | B棟・7樓 | 31 | 1,335 | 51.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-24 | B棟・12樓 | 31 | 1,360 | 52.5 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-24 | B棟・11樓 | 31 | 1,357 | 52.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-24 | B棟・7樓 | 34.8 | 1,553 | 52.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-23 | B棟・6樓 | 31 | 1,304 | 49.9 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-22 | B棟・8樓 | 40.8 | 1,967 | 55.2 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-22 | B棟・8樓 | 48.7 | 2,598 | 59.8 | 坡道平面/225萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-21 | B棟・10樓 | 48.7 | 2,542 | 59.3 | 坡道平面/191萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-21 | B棟・8樓 | 31 | 1,322 | 50.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-20 | B棟・8樓 | 34.6 | 1,630 | 55.7 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-19 | C棟・29樓 | 36.4 | 1,878 | 61.7 | 坡道平面/188萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-16 | B棟・15樓 | 40.8 | 2,065 | 58.6 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-16 | B棟・29樓 | 31 | 1,384 | 54.3 | 坡道平面/188萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・7樓 | 34.6 | 1,620 | 55.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・10樓 | 31.4 | 1,518 | 58.1 | 坡道平面/215萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・10樓 | 34.8 | 1,574 | 53.1 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・6樓 | 40.8 | 1,959 | 55.3 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・6樓 | 31.4 | 1,459 | 56.7 | 坡道平面/188萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・10樓 | 31 | 1,310 | 50.2 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | B棟・9樓 | 34.8 | 1,569 | 52.9 | 坡道平面/205萬 | 內政部實價登錄 |
| 2025-11-15 | C棟・13樓 | 31.5 | 1,478 | 57.4 | 坡道平面/188萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。