近 12 個月成交
0筆
PRESALE REAL PRICE
預售成交行情・153 筆
單價中位數
63.5萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
0筆
低/中/高樓層中位數
低樓層 63.5 萬/坪(45筆)
中樓層 68.7 萬/坪(52筆)
高樓層 63.3 萬/坪(56筆)
依各棟總樓層分三等份;樓層樣本組成不同,不代表樓層單一因素造成價差。
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-04
官方與本站資料以官方編號及同案/日期/樓層/總價/坪數排除重複,特殊交易不納入統計。坪數為建物總坪數;單價沿用可核對的扣車位或無車位口徑,不顯示戶別。
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 棟別未記載・11樓 | 38.9 | 2,417 | 70.2 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-16 | 棟別未記載・10樓 | 39.2 | 2,415 | 69.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-03 | 棟別未記載・9樓 | 35.1 | 2,142 | 70 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-02 | 棟別未記載・9樓 | 39.2 | 2,404 | 69.2 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-12-02 | 棟別未記載・10樓 | 38.9 | 2,407 | 69.8 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-11 | 棟別未記載・10樓 | 38.9 | 2,407 | 69.8 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-11-04 | 棟別未記載・12樓 | 35.1 | 2,162 | 70.7 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-28 | 棟別未記載・11樓 | 35.1 | 2,159 | 70.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-21 | 棟別未記載・12樓 | 38.9 | 2,420 | 70.2 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-07 | 棟別未記載・10樓 | 35.1 | 2,137 | 70.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-07 | 棟別未記載・11樓 | 34.8 | 2,154 | 70.6 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-04 | 棟別未記載・11樓 | 38.9 | 2,404 | 70.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-10-01 | 棟別未記載・6樓 | 38.9 | 2,356 | 68.2 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-30 | 棟別未記載・19樓 | 61.8 | 3,500 | 66.3 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-30 | 棟別未記載・16樓 | 62.5 | 3,528 | 65.3 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-18 | 棟別未記載・8樓 | 38.9 | 2,377 | 69 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-18 | 棟別未記載・10樓 | 34.8 | 2,145 | 70.3 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-18 | 棟別未記載・9樓 | 35.1 | 2,142 | 70 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-09 | 棟別未記載・9樓 | 39.2 | 2,404 | 69.2 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-03 | 棟別未記載・9樓 | 38.9 | 2,398 | 69.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 日期 | 棟別樓層 | 坪數 | 總價/萬 | 單價/萬坪 | 車位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 棟別未記載・6樓 | 35.1 | 2,093 | 68.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-02 | 棟別未記載・8樓 | 35.1 | 2,121 | 69.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-09-02 | 棟別未記載・8樓 | 35.1 | 2,121 | 69.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-30 | 棟別未記載・6樓 | 38.9 | 2,348 | 68.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-19 | 棟別未記載・9樓 | 38.9 | 2,398 | 69.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-19 | 棟別未記載・11樓 | 49.3 | 2,768 | 61.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-12 | 棟別未記載・4樓 | 49.3 | 2,804 | 62.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-06 | 棟別未記載・18樓 | 49.3 | 2,982 | 66.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-08-01 | 棟別未記載・7樓 | 35.1 | 2,107 | 69.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-30 | 棟別未記載・6樓 | 35.1 | 2,082 | 68.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-30 | 棟別未記載・13樓 | 62.5 | 3,459 | 64.4 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-30 | 棟別未記載・15樓 | 49.3 | 2,930 | 65 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-30 | 棟別未記載・8樓 | 39.2 | 2,382 | 69 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-30 | 棟別未記載・7樓 | 38.9 | 2,373 | 68.8 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・7樓 | 46.1 | 2,545 | 68.6 | 坡道平面/385萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・8樓 | 38.7 | 2,383 | 69.2 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・16樓 | 49.3 | 2,957 | 66 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・14樓 | 49.3 | 2,945 | 65.4 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・19樓 | 50.7 | 2,943 | 63.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・8樓 | 38.7 | 2,370 | 69.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・7樓 | 38.9 | 2,361 | 68.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・7樓 | 35.1 | 2,107 | 69.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-29 | 棟別未記載・8樓 | 49.3 | 2,770 | 61.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-22 | 棟別未記載・4樓 | 46.4 | 2,410 | 64.2 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-22 | 棟別未記載・15樓 | 62.5 | 3,347 | 61.5 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-22 | 棟別未記載・18樓 | 61.8 | 3,429 | 64.2 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-18 | 棟別未記載・17樓 | 50.4 | 2,873 | 62.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-18 | 棟別未記載・16樓 | 50.7 | 2,886 | 62.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-18 | 棟別未記載・13樓 | 49.3 | 2,925 | 64.9 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-18 | 棟別未記載・14樓 | 57.9 | 3,086 | 61.9 | 坡道平面/411萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-15 | 棟別未記載・12樓 | 56.5 | 3,051 | 63.1 | 坡道平面/411萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-11 | 棟別未記載・16樓 | 62.5 | 3,383 | 62.8 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-11 | 棟別未記載・7樓 | 49.3 | 2,734 | 60.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-11 | 棟別未記載・9樓 | 56.8 | 2,956 | 61.3 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-11 | 棟別未記載・14樓 | 61.8 | 3,394 | 64.1 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-08 | 棟別未記載・5樓 | 38.7 | 2,232 | 64.9 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-08 | 棟別未記載・4樓 | 50.4 | 2,708 | 58.2 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-04 | 棟別未記載・8樓 | 50.7 | 2,783 | 59.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-04 | 棟別未記載・8樓 | 50.7 | 2,804 | 60.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-04 | 棟別未記載・2樓 | 34.8 | 1,952 | 63.8 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-04 | 棟別未記載・9樓 | 49.3 | 2,772 | 61.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-04 | 棟別未記載・4樓 | 39.2 | 2,223 | 63.5 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-04 | 棟別未記載・11樓 | 49.3 | 2,789 | 62 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-04 | 棟別未記載・17樓 | 49.3 | 2,856 | 63.6 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-01 | 棟別未記載・15樓 | 49.3 | 2,831 | 63 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-01 | 棟別未記載・6樓 | 58.1 | 2,992 | 60.2 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-01 | 棟別未記載・18樓 | 49.3 | 2,896 | 64.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-01 | 棟別未記載・3樓 | 38.7 | 2,291 | 66.7 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-01 | 棟別未記載・2樓 | 35.1 | 1,957 | 63.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-01 | 棟別未記載・7樓 | 39.2 | 2,351 | 68 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-07-01 | 棟別未記載・14樓 | 61.8 | 3,512 | 66.6 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・5樓 | 38.9 | 2,250 | 64.9 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・10樓 | 57.9 | 3,048 | 61 | 坡道平面/411萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・15樓 | 61.8 | 3,370 | 63.5 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・12樓 | 50.4 | 2,847 | 61.1 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・15樓 | 57.9 | 3,052 | 61.7 | 坡道平面/385萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・15樓 | 50.7 | 2,873 | 61.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・18樓 | 50.7 | 2,904 | 62.4 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・17樓 | 61.8 | 3,398 | 64.1 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・3樓 | 34.8 | 1,998 | 65 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・13樓 | 61.8 | 3,342 | 62.9 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・5樓 | 39.2 | 2,255 | 64.5 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・9樓 | 50.7 | 2,791 | 60 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・5樓 | 35.1 | 1,999 | 65.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・7樓 | 50.4 | 2,769 | 59.6 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・17樓 | 61.8 | 3,424 | 64.1 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・12樓 | 49.3 | 2,817 | 62.3 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・11樓 | 50.7 | 2,873 | 61.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・17樓 | 50.7 | 2,956 | 63.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・8樓 | 56.8 | 3,022 | 62.3 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・6樓 | 49.3 | 2,766 | 61.1 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・19樓 | 50.7 | 2,891 | 62.1 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・3樓 | 39.2 | 2,245 | 64.2 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・2樓 | 58.1 | 2,985 | 59.4 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・18樓 | 58.1 | 3,117 | 63.1 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・14樓 | 55.1 | 3,149 | 62 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・6樓 | 50.4 | 2,760 | 59.4 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・7樓 | 50.7 | 2,852 | 61.1 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・14樓 | 50.7 | 2,839 | 61.1 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・3樓 | 49.3 | 2,684 | 59.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・4樓 | 38.9 | 2,218 | 63.5 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・19樓 | 61.8 | 3,398 | 64.1 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・3樓 | 35.1 | 1,990 | 65 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・2樓 | 38.9 | 2,189 | 63.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・16樓 | 54.3 | 3,231 | 64.5 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・11樓 | 50.7 | 2,809 | 60.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・19樓 | 49.1 | 2,872 | 64.1 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・19樓 | 55.1 | 3,205 | 62.9 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・4樓 | 35.1 | 1,984 | 64.3 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・3樓 | 39.2 | 2,232 | 64.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・2樓 | 49.3 | 2,655 | 58.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・14樓 | 49.3 | 2,859 | 63.3 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・18樓 | 62.5 | 3,411 | 63.4 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・17樓 | 49.3 | 2,877 | 64.1 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・3樓 | 38.7 | 2,222 | 64.5 | 坡道平面/190萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・16樓 | 61.8 | 3,423 | 64.7 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・10樓 | 49.3 | 2,787 | 61.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・13樓 | 61.5 | 3,363 | 62.9 | 坡道平面/411萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・12樓 | 50.7 | 2,830 | 60.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・18樓 | 62.5 | 3,437 | 63.4 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・17樓 | 62.5 | 3,423 | 63.1 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・15樓 | 62.5 | 3,368 | 62.5 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・2樓 | 39.2 | 2,208 | 63.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・15樓 | 54.3 | 3,178 | 63.3 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・3樓 | 50.7 | 2,744 | 59 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・10樓 | 56.5 | 3,009 | 62.7 | 坡道平面/385萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・13樓 | 50.7 | 2,904 | 62.4 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・4樓 | 35.1 | 1,971 | 64.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・13樓 | 49.3 | 2,785 | 61.9 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・19樓 | 62.5 | 3,423 | 63.1 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・13樓 | 50.7 | 2,826 | 60.8 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・18樓 | 61.5 | 3,472 | 65.3 | 坡道平面/411萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・19樓 | 56.5 | 3,056 | 63.8 | 坡道平面/385萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・4樓 | 38.9 | 2,218 | 63.8 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・14樓 | 54.8 | 3,157 | 62 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・13樓 | 62.5 | 3,340 | 61.9 | 坡道平面/390萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・2樓 | 38.7 | 2,185 | 62.9 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・7樓 | 49.3 | 2,755 | 61.2 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・9樓 | 50.7 | 2,856 | 61.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-27 | 棟別未記載・16樓 | 50.7 | 2,878 | 61.7 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・5樓 | 49.3 | 2,705 | 60 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・3樓 | 50.7 | 2,679 | 57.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・4樓 | 50.7 | 2,735 | 58.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・5樓 | 50.7 | 2,744 | 59 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・5樓 | 50.7 | 2,765 | 59.4 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・2樓 | 49.1 | 2,684 | 59.3 | 坡道平面/203萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・3樓 | 49.3 | 2,785 | 61.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・5樓 | 49.3 | 2,726 | 60.5 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・2樓 | 50.7 | 2,732 | 58.7 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・6樓 | 49.3 | 2,787 | 61.6 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・16樓 | 49.3 | 2,842 | 62.9 | 坡道平面/208萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・17樓 | 62.5 | 3,328 | 61.1 | 坡道平面/416萬 | 內政部實價登錄 |
| 2024-06-17 | 棟別未記載・4樓 | 49.3 | 2,676 | 59.3 | 坡道平面/195萬 | 內政部實價登錄 |
建案行情需搭配坪數、車位及交易時間判讀。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
官方資料生成日:2026-11-04;歷史季檔補驗:2026-11-05
統計期間:2023-11 至 2026-11-05(沿用月份範圍,排除未來日期)
已收錄批次不代表全市場完整成交。