近 12 個月成交
7筆
前一年 3 筆
COMMUNITY REAL PRICE
近三年成交行情・11 筆實價整理
單價中位數
29.1萬/坪
一半的成交落在這個區間
近 12 個月成交
7筆
前一年 3 筆
與前一年相比
樣本不足
兩期各需至少 6 筆
內政部實價登錄+本站整理・資料更新 2026-11-02
僅列已結束季度。各季樣本的樓層、坪數與車位可能不同;空缺季度表示沒有收錄的有效成交,不代表零成交。
沿用現行估價單價,不另統一算法:官方資料需完整拆分車位或明確無車位;本站資料保留原有單價,部分含車位未拆分,車位欄逐筆標示,兩種口徑可能影響比較。建物坪數與日期精度依來源保留。
| 日期 | 樓層 | 建物坪數 | 總價 | 單價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 4 | 35.38 坪 | 1,028 萬 | 29.06 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-08-18 | 10 | 44.55 坪 | 1,150 萬 | 25.81 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-07-25 | 3 | 32.89 坪 | 948 萬 | 28.82 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-07-07 | 12 | 44.55 坪 | 1,250 萬 | 28.06 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-06-21 | 14 | 39.40 坪 | 1,120 萬 | 28.43 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-06-11 | 9 | 32.68 坪 | 900 萬 | 27.54 萬/坪 | 本站原有單價,含車位未拆分 |
| 2026-01-26 | 6 | 36.92 坪 | 1,180 萬 | 35.00 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2025-09-09 | 9 | 43.06 坪 | 1,345 萬 | 34.14 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2025-06-21 | 8 | 32.88 坪 | 1,028 萬 | 35.78 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-12-26 | 11 | 47.28 坪 | 1,460 萬 | 34.16 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
| 2024-06-24 | 13 | 36.92 坪 | 1,050 萬 | 32.38 萬/坪 | 坡道平面車位(單價依既有口徑扣除車位) |
總太心之所向位於北屯區 環太東路。近三年整理 11 筆有效成交,單價中位數 29.1 萬/坪,中間一半成交落在 28.2~34.2 萬/坪;近 12 個月 7 筆。樣本不足,暫不比較。
依同路段或同生活圈整理,非價格完全可比的估價替代樣本。
來源:內政部實價登錄開放資料+本站整理
資料更新:2026-11-02 · 統計期間:2023-11-02 至 2026-11-02(不含結束日)
依門牌區間與屋齡比對社區,僅供參考,實際價格依屋況與市場而定
已公布批次不代表全市場或當季完整成交;明細不顯示門牌及戶別。