社區資料
惠宇和慕位於十四期洲際段,規劃純住宅三至四房。看屋應比較棟別、採光、車位與漢神洲際生活圈發展進度。
- 建商
- 惠宇建設
- 地址
- 台中市北屯區崇德八路二段、敦和六街、敦和七街口
- 生活圈
- 北屯十四期重劃區
- 樓層
- 15
- 戶數
- 112戶住家
- 格局/坪數
- 38~43坪三房/48~53坪四房
地圖與生活圈
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 0筆尚無資料
預售屋 · 20筆66.2萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-07-07
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07預售屋 | 13 | 2,989萬 | 51.1 | 66.7萬 | 220萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-29預售屋 | 5 | 2,702萬 | 47.5 | 65.4萬 | 220萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-29預售屋 | 5 | 2,706萬 | 47.4 | 65.3萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-06預售屋 | 14 | 3,093萬 | 52 | 67.2萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-04預售屋 | 11 | 2,766萬 | 46.8 | 67.0萬 | 220萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-19預售屋 | 15 | 3,686萬 | 67.2 | 66.6萬 | 480萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-18預售屋 | 10 | 2,899萬 | 50.2 | 66.2萬 | 210萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-12預售屋 | 9 | 3,635萬 | 62 | 65.6萬 | 190萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-12預售屋 | 15 | 3,005萬 | 51.4 | 66.6萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-03預售屋 | 2 | 2,878萬 | 52 | 66.0萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-03預售屋 | 2 | 2,950萬 | 51.9 | 69.0萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-28預售屋 | 8 | 3,685萬 | 61.9 | 66.2萬 | 220萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-28預售屋 | 6 | 2,697萬 | 47.5 | 65.2萬 | 220萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-27預售屋 | 12 | 3,619萬 | 66.9 | 66.2萬 | 450萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-26預售屋 | 3 | 2,912萬 | 51.1 | 64.6萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-25預售屋 | 14 | 3,065萬 | 51.3 | 67.7萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-25預售屋 | 12 | 2,981萬 | 51.2 | 66.0萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-25預售屋 | 11 | 3,685萬 | 62 | 65.8萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-13預售屋 | 7 | 3,893萬 | 71.6 | 65.0萬 | 480萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-12預售屋 | 8 | 2,945萬 | 50.2 | 66.7萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
想了解惠宇和慕?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。