社區資料
14期仁平段、公園生活圈、惠宇品牌、換屋型高樓規劃
- 建商
- 惠宇建設
- 地址
- 台中市北屯區山西路二段、崇德二路二段口
- 生活圈
- 北屯十四期重劃區
- 樓層
- 地上23層/地下3層
- 戶數
- 130戶住家
- 格局/坪數
- 2房31坪/3房40坪/4房51坪
地圖與生活圈
- 周邊學校
- 松強國小、四張犁國中
- 交通
- 捷運文心崇德站生活圈
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 0筆尚無資料
預售屋 · 14筆75.3萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-06-27
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27預售屋 | 2F-F | 2,798萬 | 47.4 | 68.4萬 | 220萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-11預售屋 | 6F-B | 2,578萬 | 40.5 | 75.7萬 | 235萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-15預售屋 | 3F-D | 3,973萬 | 60.1 | 74.2萬 | 220萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-20預售屋 | 23F-F | 3,178萬 | 56.8 | 76.0萬 | 390萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-14預售屋 | 23F-A | 3,905萬 | 50.5 | 73.0萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-14預售屋 | 19F-F | 3,224萬 | 56.8 | 75.0萬 | 440萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-08預售屋 | 20F-A | 3,925萬 | 50.5 | 77.7萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-08預售屋 | 18F-A | 3,915萬 | 50.5 | 75.0萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-08預售屋 | 15F-A | 3,876萬 | 50.5 | 76.7萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-04預售屋 | 5F-B | 2,575萬 | 40.5 | 75.6萬 | 235萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-04預售屋 | 14F-D | 3,910萬 | 50.6 | 73.0萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-20預售屋 | 15F-F | 3,200萬 | 56.8 | — | 440萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-14預售屋 | 21F-A | 3,905萬 | 50.5 | — | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-12預售屋 | 21F-B | 2,837萬 | 49.9 | 78.4萬 | 420萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
想了解惠宇MY PARK?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。