社區資料
社區充電樁 需有買充電車位才有 社區分三期四期 車道共用 公設共用 地下室分左右兩側 管理室管委會分開 社區天然瓦斯用在衛浴 煮飯用IH爐
- 建商
- 總太建設
- 地址
- 台中市北屯區
- 生活圈
- 北屯十期 / 廍子區
- 完工年
- 2025
- 樓層
- 15
- 戶數
- 1856
- 格局/坪數
- 3-4房
- 管理費
- 55
- 公設比
- 32.8
地圖與生活圈
- 周邊學校
- 北屯區國小
周邊距離將在經緯度核對後提供。
總太心之所向已收錄 6 筆一般成屋成交(不含特殊註記),最近一筆為 2026-09-14,總價 1,028 萬、4樓。樓層、車位與坪數口徑請對照下表;各筆依來源核對狀態判讀。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 7筆28.2萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-09-14
預售屋 · 0筆尚無資料
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14中古屋 | 4 | 1,028萬 | 35.38 | 29.1萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-09-15) 待實登核對 |
| 2026-08-18中古屋 | 10 | 1,150萬 | 44.55 | 25.8萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-09-01) 待實登核對 |
| 2026-07-25中古屋 | 3 | 948萬 | 32.89 | 28.8萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-07) 待實登核對 |
| 2026-07-07中古屋 | 12 | 1,250萬 | 44.546 | 28.1萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-07) 待實登核對 |
| 2026-07-04中古屋 | 6 | 1,350萬 | 45.74 | 29.5萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(實價登錄區|2026-07) 待實登核對 · 有特殊註記 |
| 2026-06-21中古屋 | 14 | 1,120萬 | 39.4 | 28.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(實價登錄區|2026-06) 待實登核對 |
| 2026-06-11中古屋 | 9 | 900萬 | 32.68 | 27.5萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(實價登錄區|2026-06) 待實登核對 |
想了解總太心之所向?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。