社區資料
遠雄丰尚位於十四期崇德十九路,為純住宅二至三房、全戶邊間設計。看屋應比較樓層、雙衛浴、車位與漢神洲際生活圈。
- 建商
- 遠雄建設
- 地址
- 台中市北屯區崇德十九路
- 生活圈
- 北屯十四期重劃區
- 樓層
- 22
- 戶數
- 120戶住家
- 格局/坪數
- 2~3房
地圖與生活圈
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 0筆尚無資料
預售屋 · 9筆70.3萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-07-17
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17預售屋 | 19 | 2,680萬 | 42.6 | 71.6萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-07-05預售屋 | 9 | 2,564萬 | 42.6 | 65.0萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-24預售屋 | 20 | 2,370萬 | 36.5 | 76.3萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-29預售屋 | 16 | 3,338萬 | 55.7 | 79.0萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-13預售屋 | 6 | 2,960萬 | 47.1 | 70.3萬 | 250萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-08預售屋 | 8 | 3,233萬 | 55.7 | 70.0萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-20預售屋 | 7 | 2,982萬 | 47.2 | 71.2萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-18預售屋 | 4 | 3,036萬 | 55.7 | 66.3萬 | 未揭露 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-27預售屋 | 4 | 2,098萬 | 36.5 | 66.0萬 | 210萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
想了解遠雄丰尚?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。