社區資料
華固四季滙位於十四期敦和段,規劃二至三房。首購與小家庭應把室內坪效、總價、付款期程及未來管理費一起評估。
- 建商
- 華固建設
- 地址
- 台中市北屯區后庄路
- 生活圈
- 北屯十四期重劃區
- 樓層
- 26
- 戶數
- 198戶住家
- 格局/坪數
- 2~3房
地圖與生活圈
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 0筆尚無資料
預售屋 · 28筆73.2萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-09
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09預售屋 | 4 | 3,177萬 | 51.5 | 72.5萬 | 240萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-09預售屋 | 16 | 3,580萬 | 62.49 | 75.3萬 | 530萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-09預售屋 | 7 | 2,118萬 | 37.16 | 72.7萬 | 215萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-08預售屋 | 11 | 2,862萬 | 55.8 | 72.2萬 | 420萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-08預售屋 | 21 | 3,462萬 | 62.52 | 73.3萬 | 490萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-08預售屋 | 26 | 3,657萬 | 62.49 | 78.9萬 | 460萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-08預售屋 | 24 | 3,498萬 | 62.52 | 75.7萬 | 430萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-08預售屋 | 26 | 3,656萬 | 62.52 | 77.1萬 | 530萬 | 使用者提供成交截圖 待實登核對 |
| 2026-07-09預售屋 | 14 | 2,664萬 | 44.8 | — | 215萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-07-09預售屋 | 4 | 3,107萬 | 51.5 | 70.7萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-07-05預售屋 | — | 3,202萬 | 51.5 | — | 250萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-27預售屋 | 15 | 2,943萬 | 55.8 | — | 480萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-27預售屋 | 13 | 2,688萬 | 44.8 | — | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-06-09預售屋 | 7 | 2,133萬 | 37.2 | 72.7萬 | 230萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-29預售屋 | 21 | 2,108萬 | 37.3 | — | 200萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-26預售屋 | 14 | 3,276萬 | 51.5 | 74.7萬 | 250萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-24預售屋 | 19 | 3,392萬 | 62.5 | — | 440萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-24預售屋 | 18 | 2,708萬 | 44.8 | 74.0萬 | 225萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-24預售屋 | 18 | 2,105萬 | 37.3 | 71.9萬 | 215萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-23預售屋 | 10 | 2,875萬 | 55.8 | 72.0萬 | 440萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-05-17預售屋 | 4 | 2,079萬 | 37.2 | 71.8萬 | 200萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-24預售屋 | 24 | 3,550萬 | 62.5 | — | 420萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-04-18預售屋 | 18 | 2,828萬 | 44.8 | 76.2萬 | 255萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-10預售屋 | 4 | 2,673萬 | 44.8 | 73.4萬 | 205萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-01預售屋 | 6 | 3,212萬 | 51.5 | 73.4萬 | 250萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-03-01預售屋 | 4 | 2,119萬 | 37.2 | 71.8萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-25預售屋 | 6 | 2,110萬 | 37.2 | — | 215萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
| 2026-02-08預售屋 | 9 | 2,158萬 | 37.2 | 73.0萬 | 240萬 | 既有預售屋成交資料 待實登核對 |
想了解華固四季滙?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。