社區資料
國泰建設、廍子重劃區
- 建商
- 國泰建設
- 地址
- 台中市北屯區廍子重劃區
- 生活圈
- 北屯十四期 / 洲際棒球場
- 完工年
- 2026
- 樓層
- 13
- 戶數
- 108
- 格局/坪數
- 3-4房
- 管理費
- 75
- 公設比
- 33.9
地圖與生活圈
- 周邊學校
- 廍子國小
- 交通
- 機捷特區周邊
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 6筆53.4萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-10-03
預售屋 · 0筆尚無資料
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03中古屋 | 7 | 2,480萬 | 46.44 | 53.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-10-08) 待實登核對 |
| 2026-04中古屋 | 11 | 2,809萬 | 59.27 | 47.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 · 有特殊註記 |
| 2026-03中古屋 | 9 | 2,982萬 | 59.27 | 50.3萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2025-08中古屋 | 7 | 3,190萬 | 68.22 | 46.8萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2023-05中古屋 | 4 | 2,851萬 | 58.87 | 58.4萬 | 460萬 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
| 2023-05中古屋 | 5 | 2,491萬 | 46.96 | 59.4萬 | 235萬 | 使用者提供截圖(成交資訊整理) 待實登核對 |
想了解國泰美禾?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。