社區資料
總太地產、換屋族首選、公設完整
- 建商
- 總太建設
- 地址
- 台中市北屯區
- 生活圈
- 北屯十期 / 廍子區
- 完工年
- 2019
- 樓層
- 14
- 戶數
- 427
- 格局/坪數
- 3-4房
- 管理費
- 70
- 公設比
- 33
地圖與生活圈
- 周邊學校
- 北屯區國小
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
中古屋 · 13筆30.3萬/坪既有樣本單價中位數 · 最近2026-07-24
預售屋 · 0筆尚無資料
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24中古屋 | 7 | 1,180萬 | 38.95 | 30.3萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-07) 待實登核對 |
| 2026-07-13中古屋 | 10 | 1,355萬 | 45.27 | 29.9萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-07) 待實登核對 |
| 2026-06-27中古屋 | 6 | 1,382萬 | 46.7 | 29.6萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(實價登錄區|2026-06) 待實登核對 |
| 2026-06-23中古屋 | 15 | 1,330萬 | 44.28 | 30.0萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(實價登錄區|2026-06) 待實登核對 |
| 2026-06-20中古屋 | 13 | 1,375萬 | 44.28 | 31.1萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(實價登錄區|2026-06) 待實登核對 |
| 2026-03中古屋 | 10 | 1,100萬 | 35.09 | 27.1萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
| 2026-03中古屋 | 15 | 1,300萬 | 29.99 | 38.3萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
| 2026-01中古屋 | 7 | 938萬 | 29.11 | 27.1萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
| 2025-12中古屋 | 15 | 1,570萬 | 37.32 | 38.9萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
| 2025-12中古屋 | 11 | 1,150萬 | 32.67 | 30.6萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
| 2025-12中古屋 | 15 | 1,308萬 | 40.73 | 28.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
| 2025-12中古屋 | 13 | 1,535萬 | 36.11 | 38.4萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
| 2025-12中古屋 | 11 | 1,325萬 | 32.89 | 37.3萬 | 未揭露 | 使用者提供截圖(樂居) 待實登核對 |
想了解總太美樂地?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。