北屯十四期 / 洲際棒球場
雙橡園2925
COMMUNITY / 基本資料
- 戶數
- 182戶(市府使用執照;與樂居一致)
- 地上樓層
- 34層地上34層、地下3層(市府使照)
- 格局
- 3房約50坪、4房以上約60/70坪(樂居社區規劃)
- 完工
- 20252025年5月29日竣工、2025年8月4日取得使用執照
社區資料
社區概覽與選屋注意事項
雙橡園2925位於北屯仁平街99號,市府使用執照登載2025年5月29日竣工、8月4日發照,為地上34層、地下3層的182戶SRC社區。使照停車空間為法定186輛、自設285輛,型式及各戶權利另行核對;主要產品約50、60及70坪。挑選時除了室內格局、景觀和隨屋車位,也應將物業服務內容與管理成本納入比較。
- 建商
- 雙橡園建設
- 地址
- 台中市北屯區仁平街99號
- 生活圈
- 北屯十四期 / 洲際棒球場
- 完工年
- 2025年5月29日竣工、2025年8月4日取得使用執照
- 樓層
- 地上34層、地下3層(市府使照)
- 戶數
- 182戶(市府使用執照;與樂居一致)
- 格局/坪數
- 3房約50坪、4房以上約60/70坪(樂居社區規劃)
- 車位
- 法定186輛、自設285輛(使照)全社區型式、各戶車位權利待核對。使照原欄位 · 2026/10/26核對
- 管理費
- 150 元/坪/月(樂居參考)現行費率、計費坪數與車位另計方式待管委會公告確認。
- 公設比
- 34
地圖與生活圈
- 交通
- 北屯14期生活圈;實際通勤時間依路況
周邊距離將在經緯度核對後提供。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
目前沒有與此社區名稱或已確認別名相符的成交資料。
此類型目前沒有資料。
雙橡園2925 · 既有歷史資料
歷史成交摘要
本區保留官網既有行情截圖的交易摘要;成交類別、登記條件與車位拆算尚待逐筆核對,不納入近期成屋統計、社區排行或住宅估價。
此區顯示本社區全部已收錄歷史摘要,不受上方近期統計日期區間影響。
查看 19 筆歷史成交(依日期由新到舊)
| 交易年月 | 地址與樓層 | 總價與車位 | 扣車位建坪 | 來源單價 | 來源與核對狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02原資料僅提供月份 | 雙橡園292532樓 | 總價 5,828 萬車位價 450 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 88.8 坪 | 65.63 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:32樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園29258樓 | 總價 6,080 萬車位價 840 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 97.48 坪 | 62.37 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:8樓之3;格局/車位:4房2廳3衛/3平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園292533樓 | 總價 4,480 萬車位價 660 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 69.75 坪 | 64.23 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:33樓之6;格局/車位:2房2廳2衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園29257樓 | 總價 4,600 萬車位價 660 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 73.14 坪 | 62.89 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:7樓之2;格局/車位:3房2廳2衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園29258樓 | 總價 4,540 萬車位價 600 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 73.14 坪 | 62.07 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:8樓之2;格局/車位:3房2廳2衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園29258樓 | 總價 6,395 萬車位價 900 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 99.16 坪 | 64.49 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:8樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/3平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園292533樓 | 總價 6,685 萬車位價 1,050 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 102.7 坪 | 65.09 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:33樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/3平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園292533樓 | 總價 5,908 萬車位價 1,200 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 95.01 坪 | 62.18 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:33樓之7;格局/車位:3房2廳2衛/4平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園292533樓 | 總價 5,460 萬車位價 900 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 84.49 坪 | 64.62 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:33樓之5;格局/車位:3房2廳2衛/3平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園292533樓 | 總價 6,405 萬車位價 900 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 95.46 坪 | 67.1 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:33樓之3;格局/車位:4房2廳3衛/3平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2025-09原資料僅提供月份 | 雙橡園292533樓 | 總價 5,350 萬車位價 1,200 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 87.45 坪 | 61.18 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:33樓之2;格局/車位:3房2廳2衛/4平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2023-01原資料僅提供月份 | 雙橡園29255樓 | 總價 4,558 萬車位價 540 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 89.48 坪 | 50.94 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:5樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2022-06原資料僅提供月份 | 雙橡園29256樓 | 總價 5,068 萬車位價 1,050 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 102.7 坪 | 49.35 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:6樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/3平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2022-06原資料僅提供月份 | 雙橡園292516樓 | 總價 3,060 萬車位價 430 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 66.04 坪 | 46.34 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:16樓之6;格局/車位:2房2廳2衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2022-04原資料僅提供月份 | 雙橡園292527樓 | 總價 4,720 萬車位價 480 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 88.13 坪 | 53.56 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:27樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2022-04原資料僅提供月份 | 雙橡園292522樓 | 總價 4,638 萬車位價 430 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 88.13 坪 | 52.63 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:22樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2022-04原資料僅提供月份 | 雙橡園292521樓 | 總價 4,675 萬車位價 480 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 88.13 坪 | 53.05 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:21樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2022-04原資料僅提供月份 | 雙橡園292519樓 | 總價 4,705 萬車位價 540 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 89.48 坪 | 52.58 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:19樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
| 2022-04原資料僅提供月份 | 雙橡園292520樓 | 總價 4,720 萬車位價 540 萬 車位坪數 未提供 | 未提供非室內坪數;含車位總建坪 89.48 坪 | 52.75 萬/坪成交總價÷建物坪數(含車位未拆分) | 歷史摘要,待逐筆實登核對來源:官網既有雙橡園2925行情截圖摘要 原摘要樓層戶別:20樓之1;格局/車位:4房2廳3衛/2平面。交易類別與登記條件尚待逐筆核對,不納入近期住宅估價或一般行情平均。 |
門牌「之幾」未對應 A~F 戶別;扣車位建坪不等於室內坪數。未提供的欄位不推算、不補造,價格僅按原摘要保留。
想了解雙橡園2925?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。
看屋與出售諮詢
看屋與出售諮詢
提供物件、預算或出售需求。