社區資料
THE精銳位於台中市北屯區十四期重劃區,住宅入口為敦和路168號,由精銳建設規劃。依臺中市使用執照資料,住宅主棟地上20層、地下3層,社區共108戶住家與4戶店面。建築以立面植栽、空中花園與庭園空間呈現特色,產品以二至三房為主。本頁整合社區資料、全棟3D導覽與18樓F戶的格局實拍,方便從樓層、戶別、室內動線及日照方向逐一比較。3D為依照片與圖面建立的示意模型,尺寸、景觀及實際採光仍應搭配正式圖說與現場確認;現售戶別與價格依各物件的最新資料為準。
- 建商
- 精銳建設
- 地址
- 台中市北屯區敦和路168號
- 生活圈
- 北屯十四期重劃區
- 完工年
- 2026年1月(使照載竣工)
- 樓層
- 地上20層、地下3層
- 戶數
- 112戶(108戶住家、4戶店面)
- 格局/坪數
- 2至3房
- 車位
- 法定112輛、自設66輛(使照登載;車種、型式及權利範圍待核對)
地圖與生活圈
周邊距離將在經緯度核對後提供。
THE精銳已收錄 1 筆一般成屋成交(不含特殊註記),最近一筆為 2026-08,總價 3,522 萬、6樓。樓層、車位與坪數口徑請對照下表;各筆依來源核對狀態判讀。
中古屋為市場第一線資訊,預售屋依提供資料整理;各筆保留核對狀態。成交日期與樣本彙整日不同,官方揭露請查閱內政部實價登錄。
保留各筆資料來源、車位金額及核對狀態;車位欄位為該筆住宅交易的附帶資訊。
| 日期/類型 | 樓層 | 總價 | 建物坪數 | 單價 | 車位金額 | 來源/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08中古屋 | 6 | 3,522萬 | 71.23 | 49.5萬 | 420萬 | 使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-09-22|月份資料) 原始截圖與第三方公開成交資料交叉比對,非直接政府核驗 |
THE精銳 · 既有歷史資料
歷史成交摘要
來源註記預售或土地建物分件登記,部分另有讓渡;此處保留原交易月份,與近期成屋比較分開。不納入一般行情平均、社區排行或住宅估價。
此區顯示本社區全部已收錄歷史摘要,不受上方近期統計日期區間影響。
查看 20 筆歷史成交(依日期由新到舊)
| 交易年月 | 地址與樓層 | 總價與車位 | 扣車位建坪 | 含車/扣車位試算單價 | 來源與核對狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08原資料僅提供月份 | 敦和路168號5樓之25樓 | 總價 1,966 萬車位價 180 萬 車位坪數 12.53 坪 | 28.45 坪非室內坪數;含車位總建坪 40.98 坪 | 含車試算單價47.97 萬/坪1,966 ÷ 40.98 扣車位試算單價62.78 萬/坪(1,966 − 180)÷(40.98 − 12.53) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號10樓之110樓 | 總價 2,938 萬車位價 250 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.67 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.2 坪 | 含車試算單價56.28 萬/坪2,938 ÷ 52.2 扣車位試算單價67.76 萬/坪(2,938 − 250)÷(52.2 − 12.53) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-03-31,讓渡價2938萬元;原成交月份維持2024-07。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號17樓之517樓 | 總價 3,605 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 含車試算單價50.61 萬/坪3,605 ÷ 71.23 扣車位試算單價67.48 萬/坪(3,605 − 490)÷(71.23 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號20樓之720樓 | 總價 3,060 萬車位價 230 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.32 坪 | 含車試算單價58.49 萬/坪3,060 ÷ 52.32 扣車位試算單價71.12 萬/坪(3,060 − 230)÷(52.32 − 12.53) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-01-26,讓渡價3060萬元;原成交月份維持2024-07。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號14樓之314樓 | 總價 3,528 萬車位價 460 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 含車試算單價49.53 萬/坪3,528 ÷ 71.23 扣車位試算單價66.46 萬/坪(3,528 − 460)÷(71.23 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-01-28,讓渡價3528萬元;原成交月份維持2024-07。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號19樓之319樓 | 總價 3,713 萬車位價 525 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.04 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.11 坪 | 含車試算單價52.21 萬/坪3,713 ÷ 71.11 扣車位試算單價69.24 萬/坪(3,713 − 525)÷(71.11 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號20樓之320樓 | 總價 3,675 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 含車試算單價51.59 萬/坪3,675 ÷ 71.23 扣車位試算單價69.00 萬/坪(3,675 − 490)÷(71.23 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號15樓之715樓 | 總價 3,300 萬車位價 500 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 含車試算單價50.88 萬/坪3,300 ÷ 64.86 扣車位試算單價70.37 萬/坪(3,300 − 500)÷(64.86 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號9樓之79樓 | 總價 3,098 萬車位價 485 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 含車試算單價47.76 萬/坪3,098 ÷ 64.86 扣車位試算單價65.67 萬/坪(3,098 − 485)÷(64.86 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號14樓之514樓 | 總價 3,578 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 含車試算單價50.23 萬/坪3,578 ÷ 71.23 扣車位試算單價66.90 萬/坪(3,578 − 490)÷(71.23 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號18樓之518樓 | 總價 3,633 萬車位價 535 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 含車試算單價51.00 萬/坪3,633 ÷ 71.23 扣車位試算單價67.11 萬/坪(3,633 − 535)÷(71.23 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號17樓之717樓 | 總價 3,183 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 含車試算單價49.07 萬/坪3,183 ÷ 64.86 扣車位試算單價67.68 萬/坪(3,183 − 490)÷(64.86 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號12樓之312樓 | 總價 3,598 萬車位價 510 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 含車試算單價50.51 萬/坪3,598 ÷ 71.23 扣車位試算單價66.90 萬/坪(3,598 − 510)÷(71.23 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號18樓之718樓 | 總價 3,233 萬車位價 505 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 含車試算單價49.85 萬/坪3,233 ÷ 64.86 扣車位試算單價68.56 萬/坪(3,233 − 505)÷(64.86 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-01-20,讓渡價3233萬元;原成交月份維持2024-06。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號7樓之77樓 | 總價 2,948 萬車位價 250 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.32 坪 | 含車試算單價56.35 萬/坪2,948 ÷ 52.32 扣車位試算單價67.81 萬/坪(2,948 − 250)÷(52.32 − 12.53) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號13樓之113樓 | 總價 3,208 萬車位價 515 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.66 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.73 坪 | 含車試算單價49.56 萬/坪3,208 ÷ 64.73 扣車位試算單價67.90 萬/坪(3,208 − 515)÷(64.73 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號12樓之112樓 | 總價 2,938 萬車位價 240 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.67 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.2 坪 | 含車試算單價56.28 萬/坪2,938 ÷ 52.2 扣車位試算單價68.01 萬/坪(2,938 − 240)÷(52.2 − 12.53) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號8樓之78樓 | 總價 2,963 萬車位價 265 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.32 坪 | 含車試算單價56.63 萬/坪2,963 ÷ 52.32 扣車位試算單價67.81 萬/坪(2,963 − 265)÷(52.32 − 12.53) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號10樓之510樓 | 總價 3,468 萬車位價 500 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 含車試算單價48.69 萬/坪3,468 ÷ 71.23 扣車位試算單價64.30 萬/坪(3,468 − 500)÷(71.23 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號14樓之714樓 | 總價 3,158 萬車位價 470 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 含車試算單價48.69 萬/坪3,158 ÷ 64.86 扣車位試算單價67.55 萬/坪(3,158 − 470)÷(64.86 − 25.07) | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
門牌「之幾」未對應 A~F 戶別;扣車位建坪不等於室內坪數。含車試算=成交總價÷含車建坪;扣車位試算=(成交總價-車位價)÷(含車建坪-車位坪數)。依已收錄欄位計算,可能與來源四捨五入單價略有差異;資料不足時不拆算。
想了解THE精銳?
聊看屋條件、社區差異,或你準備出售的房子。
留下你的詢問
聯絡資料由蘇揚哲用於回覆本次詢問,不會顯示在公開頁面。
資料來源與核對紀錄
14期既有地圖 · 2026-09-05
臺中市建築執照存根查詢:115中都使字第00277號 · 2026-09-21
精銳建設:THE精銳九座異國空中花園 · 2026-09-11
蘇揚哲選案誌:THE精銳18樓F戶原始格局與現場照片 · 2026-09-11
依你目前看的內容,接著討論
買方找房、屋主估價與出售,先帶入目前社區、物件或篩選條件,確認內容後再聯絡。