新青安/青安 3.0
800 萬・30 年
前 3 年月付約 28,678 元
第 73 期起約 30,403 元/月。年限越長,月付較低,但總利息通常較高。
查看各階段月付與總利息
| 期數 | 年利率 | 每月繳款 |
|---|---|---|
| 第 1–36 期 | 1.775% | 約 28,678 元 |
| 第 37–48 期 | 1.9% | 約 29,126 元 |
| 第 49–60 期 | 2.025% | 約 29,563 元 |
| 第 61–72 期 | 2.15% | 約 29,989 元 |
| 第 73–360 期 | 2.275% | 約 30,403 元 |
本例全期利息合計約 2,852,589 元。未含開辦費、保險及其他購屋支出。